Logo FICr

11. TROFEO VALTELLINA - 4. TROFEO CITTA' DI TEGLIO

RALLY SPRINT

15-16 MARZO 2003 - TEGLIO - SO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3
BOALZO (Km 2,700)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 4FAY R. /FAY S. Renault Clio A7 7'33.8 0'00.0
2 2 2 5SILVA M. /PINA G. Renault Clio A7 7'38.0 0'04.2
3 3 3 1LIBANORO L. /LIBANORO A. Renault Clio A7 7'41.3 0'07.5
4 4 4 6SGUALDINO M. /BELFIORE R. Renault Clio A7 7'45.1 0'11.3
5 5 5 7NUSSIO D. /OBERTI G. Renault Clio A7 7'46.4 0'12.6
6 6 6 2GIANESINI M. /GIANESINI L. Renault Clio A7 7'48.7 0'14.9
7 7 7 8ROSSI M. /GARBELLINI A. Renault Clio A7 7'51.3 0'17.5
8 8 8 13FORLANI M. /BONVINI G. Renault Clio A7 7'54.2 0'20.4
9 9 9 12LAURO D. /FRANZI M. Renault Clio A7 7'55.2 0'21.4
10 1 1 23PITTANO G. /FRIGERIO G. Renault Clio N3 7'56.6 0'22.8
11 10 10 11MORETTI S. /DOGLIO N. Renault Clio A7 7'57.2 0'23.4
12 11 11 10SCALIA L. /POZZONI F. Renault Clio A7 7'59.1 0'25.3
13 12 12 9DE BERNARDI P. /NOBILI T. Opel Astra Gsi A7 8'01.2 0'27.4
14 13 13 17LONATI F. /CASAROTTO G. Renault Clio A7 8'02.0 0'28.2
15 2 2 22NAPOLI A. /STATUTO M. Renault Clio N3 8'03.1 0'29.3
16 3 3 24ORTELLI P. /GUAITA G. Renault Clio N3 8'03.7 0'29.9
17 4 1 52CANEVA A. /CANEVA L. Peugeot 106 16VN2 8'05.6 0'31.8
18 5 4 38MANZONI N. /COLOMBO A. Renault Clio N3 8'08.7 0'34.9
19 6 5 29INVERNIZZI G. /BONAITI M. Renault Clio N3 8'09.3 0'35.5
20 7 6 33MACALLI M. /AMISANI A. Opel Astra Gsi N3 8'09.9 0'36.1
21 14 1 41LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 A6 8'10.5 0'36.7
22 8 2 71PIRON L. /TERRASSAN N. Peugeot 106 N2 8'11.6 0'37.8
23 9 3 76BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 8'12.5 0'38.7
24 10 7 25BUGNA D. /BERTOLETTI F. Renault Clio N3 8'13.0 0'39.2
25 11 8 35PATT S. /DELLA PONA A. Renault Clio N3 8'13.3 0'39.5
26 12 4 56BADUINI G. /MILETTO L. Peugeot 106 N2 8'19.8 0'46.0
27 15 2 44LEONE M. /NEGRINI S. Peugeot 106 A6 8'20.5 0'46.7
28 16 3 46BASSI FER L. /SALINETTI R. Peugeot 106 GTIA6 8'20.7 0'46.9
29 17 14 18RINALDI E. /CARELLI R. Opel Astra Gsi A7 8'21.6 0'47.8
30 13 9 30TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 8'22.1 0'48.3
31 14 5 72COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 N2 8'22.6 0'48.8
32 18 15 19VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio A7 8'22.8 0'49.0
33 15 6 74PIEROTTI L. /MASINI C. Peugeot 106 N2 8'23.4 0'49.6
34 16 10 28ZITTI R. /BONELLI L. Renault Clio N3 8'27.4 0'53.6
35 17 7 58MATTANA C. /BARTOLINI F. Peugeot 106 R. N2 8'29.2 0'55.4
36 19 16 14GARBELLINI M. /FERRARI P. Renault Clio A7 8'30.5 0'56.7
37 18 11 40GATTI L. /GRECO F. Renault Clio N3 8'34.3 1'00.5
38 19 8 77LIBERTINI M. /MESSA R. Peugeot 106 N2 8'36.0 1'02.2
39 20 9 57PAGANELLI S. /SALVADORI E. Peugeot 106 R. N2 8'36.6 1'02.8
40 21 12 39CANTONI S. /BOMBARDIERI P. Renault Clio N3 8'37.7 1'03.9
41 20 17 21BIGNOTTI A. /SOLARI M. Opel Astra Gsi A7 8'39.5 1'05.7
42 22 10 59PIANCA P. /PIANCA M. Citroen Saxo N2 8'40.7 1'06.9
43 21 4 45MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 A6 8'41.6 1'07.8
44 23 11 70CHERUBINI T. /REBOLDI D. Peugeot 106 R. N2 8'44.8 1'11.0
45 24 12 53BATTAGLIA G. /GRECO G. Peugeot 106 16VN2 8'44.9 1'11.1
46 22 1 51BRAMBILLA R. /BRAMBILLA S. Peugeot 205 A5 8'47.0 1'13.2
47 23 2 49CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 8'54.9 1'21.1
48 25 13 55TARTAINI O. /OSSOLA F. Citroen Saxo N2 8'55.3 1'21.5
49 26 13 37UGGE' M. /TORRIANI L. Renault Clio N3 8'59.0 1'25.2
50 27 1 79PIZZOCARO M. /SARTORIS D. Peugeot 106 R. N1 9'03.4 1'29.6
51 28 14 73GUALANDRIS M. /BOLIS T. Peugeot 106 N2 9'04.1 1'30.3
52 29 2 80VERDURA A. /PIGNOTTI C. Peugeot 106 N1 9'13.7 1'39.9
53 30 14 26COLOMBINI D. /MARCONATO S. Renault Clio N3 9'17.4 1'43.6
54 24 3 48MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XSIA5 9'17.7 1'43.9
55 25 18 20TARCHINI M. /BONETTI A. Peugeot 309 A7 9'21.6 1'47.8
56 31 15 75FRANCESCHINA M./CHIANETTA D. Peugeot 106 N2 9'24.4 1'50.6
57 1 1 47BECCARI V. /MARIGO R. Peugeot 106 KitK9 9'26.7 1'52.9
58 32 3 81MAGGI O. /MAGGI O. Peugeot 106 GTIN1 9'27.2 1'53.4
59 33 4 83GHINI A. /LENZI M. Peugeot 106 R. N1 9'35.5 2'01.7
60 34 16 78DADDARIO A. /GUIDALDI I. Peugeot 106 N2 9'37.4 2'03.6
61 26 19 15MAINETTI G. /BAMBINI D. Renault Clio A7 22'03.3 14'29.5
ABBANDONI
16RAINOLDI O. /MOLTONI M. Renault Clio A7 N.P. P.S. 3
27TARABINI L. /TARABINI S. Renault Clio N3 RIT. P.S. 2
31SPATTI F. /RAFFETTI F. Renault Clio N3 RIT. P.S. 3
32CUSINI I. /SCARAMUZZA J. Renault Clio N3 N.P. P.S. 3
36BOSISIO A. /MANSUETI I. Renault Clio N3 RIT. P.S. 1
42BARUFFI W. /FRANZETTI E. Citroen Saxo A6 RIT. P.S. 1
43FREDIANELLI M. /SPINETTI L. Peugeot 106 16VA6 RIT. P.S. 3
50FERRARIO C. /BUTTI U. Peugeot 106 A5 RIT. P.S. 3
82BASSI G. /BOVO MORIS S. Peugeot 205 N1 ESCLUSO Art. 19.4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi