Logo FICr

11. TROFEO VALTELLINA - 4. TROFEO CITTA' DI TEGLIO

RALLY SPRINT

15-16 MARZO 2003 - TEGLIO - SO


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6
BOALZO (Km 2,700)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 4FAY R. /FAY S. Renault Clio A7 15'06.6 0'00.0
2 2 2 5SILVA M. /PINA G. Renault Clio A7 15'10.8 0'04.2
3 3 3 1LIBANORO L. /LIBANORO A. Renault Clio A7 15'15.3 0'08.7
4 4 4 2GIANESINI M. /GIANESINI L. Renault Clio A7 15'17.0 0'10.4
5 5 5 6SGUALDINO M. /BELFIORE R. Renault Clio A7 15'23.2 0'16.6
6 6 6 7NUSSIO D. /OBERTI G. Renault Clio A7 15'25.6 0'19.0
7 7 7 8ROSSI M. /GARBELLINI A. Renault Clio A7 15'48.7 0'42.1
8 1 1 23PITTANO G. /FRIGERIO G. Renault Clio N3 15'48.8 0'42.2
9 8 8 10SCALIA L. /POZZONI F. Renault Clio A7 15'51.7 0'45.1
10 9 9 9DE BERNARDI P. /NOBILI T. Opel Astra Gsi A7 15'55.5 0'48.9
11 10 10 17LONATI F. /CASAROTTO G. Renault Clio A7 15'55.9 0'49.3
12 2 2 22NAPOLI A. /STATUTO M. Renault Clio N3 15'58.3 0'51.7
13 3 3 24ORTELLI P. /GUAITA G. Renault Clio N3 15'58.8 0'52.2
14 11 11 13FORLANI M. /BONVINI G. Renault Clio A7 15'58.9 0'52.3
15 4 4 35PATT S. /DELLA PONA A. Renault Clio N3 16'11.0 1'04.4
16 5 5 38MANZONI N. /COLOMBO A. Renault Clio N3 16'12.0 1'05.4
17 6 1 52CANEVA A. /CANEVA L. Peugeot 106 16VN2 16'12.1 1'05.5
18 7 6 29INVERNIZZI G. /BONAITI M. Renault Clio N3 16'15.9 1'09.3
19 8 2 71PIRON L. /TERRASSAN N. Peugeot 106 N2 16'16.0 1'09.4
20 12 1 41LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 A6 16'16.8 1'10.2
21 9 7 33MACALLI M. /AMISANI A. Opel Astra Gsi N3 16'16.9 1'10.3
22 10 3 76BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 R. N2 16'23.3 1'16.7
23 11 8 25BUGNA D. /BERTOLETTI F. Renault Clio N3 16'26.6 1'20.0
24 13 12 14GARBELLINI M. /FERRARI P. Renault Clio A7 16'31.5 1'24.9
25 14 2 46BASSI FER L. /SALINETTI R. Peugeot 106 GTIA6 16'34.9 1'28.3
26 12 4 56BADUINI G. /MILETTO L. Peugeot 106 N2 16'36.4 1'29.8
27 13 5 72COGO G. /PEDRAZZOLI O. Peugeot 106 N2 16'39.2 1'32.6
28 15 13 19VANINI T. /CARPINETTI K. Renault Clio A7 16'40.1 1'33.5
29 14 6 74PIEROTTI L. /MASINI C. Peugeot 106 N2 16'40.5 1'33.9
30 15 9 30TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 16'41.7 1'35.1
31 16 7 58MATTANA C. /BARTOLINI F. Peugeot 106 R. N2 16'55.4 1'48.8
32 17 10 40GATTI L. /GRECO F. Renault Clio N3 17'00.2 1'53.6
33 18 8 59PIANCA P. /PIANCA M. Citroen Saxo N2 17'07.2 2'00.6
34 19 9 53BATTAGLIA G. /GRECO G. Peugeot 106 16VN2 17'07.8 2'01.2
35 20 10 57PAGANELLI S. /SALVADORI E. Peugeot 106 R. N2 17'08.2 2'01.6
36 16 14 21BIGNOTTI A. /SOLARI M. Opel Astra Gsi A7 17'12.3 2'05.7
37 17 3 45MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Peugeot 106 A6 17'17.0 2'10.4
38 21 11 70CHERUBINI T. /REBOLDI D. Peugeot 106 R. N2 17'20.6 2'14.0
39 22 11 39CANTONI S. /BOMBARDIERI P. Renault Clio N3 17'23.5 2'16.9
40 18 1 51BRAMBILLA R. /BRAMBILLA S. Peugeot 205 A5 17'33.6 2'27.0
41 23 12 55TARTAINI O. /OSSOLA F. Citroen Saxo N2 17'43.1 2'36.5
42 24 12 37UGGE' M. /TORRIANI L. Renault Clio N3 17'46.3 2'39.7
43 25 13 75FRANCESCHINA M./CHIANETTA D. Peugeot 106 N2 17'55.1 2'48.5
44 26 14 73GUALANDRIS M. /BOLIS T. Peugeot 106 N2 18'03.5 2'56.9
45 27 1 79PIZZOCARO M. /SARTORIS D. Peugeot 106 R. N1 18'04.1 2'57.5
46 19 2 48MERIGHI S. /FURINI D. Peugeot 106 XSIA5 18'06.6 3'00.0
47 20 15 20TARCHINI M. /BONETTI A. Peugeot 309 A7 18'25.4 3'18.8
48 28 2 80VERDURA A. /PIGNOTTI C. Peugeot 106 N1 18'27.6 3'21.0
49 1 1 47BECCARI V. /MARIGO R. Peugeot 106 KitK9 18'55.0 3'48.4
50 29 3 81MAGGI O. /MAGGI O. Peugeot 106 GTIN1 18'56.4 3'49.8
51 30 4 83GHINI A. /LENZI M. Peugeot 106 R. N1 19'04.3 3'57.7
52 31 15 78DADDARIO A. /GUIDALDI I. Peugeot 106 N2 19'06.4 3'59.8
53 32 13 26COLOMBINI D. /MARCONATO S. Renault Clio N3 19'37.3 4'30.7
54 21 16 15MAINETTI G. /BAMBINI D. Renault Clio A7 30'02.1 14'55.5
ABBANDONI
11MORETTI S. /DOGLIO N. Renault Clio A7 N.P. P.S. 6
12LAURO D. /FRANZI M. Renault Clio A7 N.P. P.S. 5
16RAINOLDI O. /MOLTONI M. Renault Clio A7 N.P. P.S. 3
18RINALDI E. /CARELLI R. Opel Astra Gsi A7 N.P. P.S. 4
27TARABINI L. /TARABINI S. Renault Clio N3 RIT. P.S. 2
28ZITTI R. /BONELLI L. Renault Clio N3 RIT. P.S. 5
31SPATTI F. /RAFFETTI F. Renault Clio N3 RIT. P.S. 3
32CUSINI I. /SCARAMUZZA J. Renault Clio N3 N.P. P.S. 3
36BOSISIO A. /MANSUETI I. Renault Clio N3 RIT. P.S. 1
42BARUFFI W. /FRANZETTI E. Citroen Saxo A6 RIT. P.S. 1
43FREDIANELLI M. /SPINETTI L. Peugeot 106 16VA6 RIT. P.S. 3
44LEONE M. /NEGRINI S. Peugeot 106 A6 RIT. P.S. 5
49CURTI A. /CURTI L. Peugeot 205 R. A5 RIT. P.S. 6
50FERRARIO C. /BUTTI U. Peugeot 106 A5 RIT. P.S. 3
77LIBERTINI M. /MESSA R. Peugeot 106 N2 N.P. P.S. 5
82BASSI G. /BOVO MORIS S. Peugeot 205 N1 ESCLUSO Art. 19.4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi