Logo FICr

4. MO.MO BIKE RALLY

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

MENDRIZIO - SUI, 26 OTTOBRE 2003


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3
TREMONA-RANCATE (Km 3,495)

ASSOLUTA PERCORSO CORTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1255ZANOTTI S. / Porta Verde CU 33'58 0'00
2 2 2202BRACELLI A. / Velo Club ValpoCU 36'41 2'43
3 3 3241ROSI A. / CU 36'44 2'46
3 3223TORRIANI M. / Limited EditionCU 36'44 2'46
5 5 5216SCOTTI S. / Team Bike TicinCU 37'11 3'13
6 6 1310SALICE R. / CS 37'36 3'38
7 7 6250MOSSIER R. / Mtb Expedition CU 38'24 4'26
8 8 2307SCOTTI D. / Team Bike TicinCS 38'38 4'40
9 9 7232TARONI A. / Dolce Vita BikeCU 38'42 4'44
10 10 8206LANFRANCHI C. / Velo Club ValpoCU 38'57 4'59
11 11 9205CRAMERI L. / Velo Club ValpoCU 39'12 5'14
12 12 3305BAGUTTI M. / Momo Bike CS 39'21 5'23
12 10204ANGELINI O. / Velo Club ValpoCU 39'21 5'23
14 14 11228GIGANTE R. / Mtb Falchi Blu CU 39'31 5'33
15 15 12237POLLI D. / O. Tulipani CU 39'49 5'51
16 16 13220LOBSIGER P. / Team.costina CU 39'51 5'53
17 17 14221ANGELINETTA M. / Mtb Falchi Blu CU 40'03 6'05
18 18 15249MOLEDO A. / Mtb Expedition CU 40'14 6'16
19 19 4303HURBACH G. / Velo Club ValpoCS 40'29 6'31
20 20 16256GRASSI A. / Momo Bike CU 40'47 6'49
21 21 17201CAPOFERRI I. / Momo Bike CU 40'49 6'51
22 22 18224NOSEDA A. / Canottieri LariCU 41'05 7'07
23 23 19211DOTTA M. / Sci Club AiroloCU 41'14 7'16
24 24 1377VALLI K. / Cicli Salca' CD 41'19 7'21
25 25 20212VALNEGRI C. / CU 41'29 7'31
26 26 21257ROSSINI C. / CU 41'38 7'40
27 27 5301BERGOMI R. / Momo Bike CS 41'44 7'46
28 28 22235MATO J. / Porta Verde CU 41'47 7'49
29 29 23218SCACCHI G. / Team Bike TicinCU 41'57 7'59
30 30 24233IMPERIALI I. / CU 42'04 8'06
31 31 25227CAPUTO D. / Mtb Falchi Blu CU 42'12 8'14
32 32 26203GUFFANTI L. / CU 42'33 8'35
33 33 6321BONOMI U. / CS 42'55 8'57
34 34 27231FERRARIO A. / Lario Bike CernCU 43'27 9'29
35 35 28247GENDOHI S. / CU 44'02 10'04
36 36 29238BAESSO A. / Ambrosoli Remo CU 44'05 10'07
37 37 7314VALLI C. / CS 44'32 10'34
38 38 30239BAESSO C. / Baradello CU 44'34 10'36
38 30244LESIARDO S. / Mtb Falchi Blu CU 44'34 10'36
40 40 8317RITEMANN J. / CS 45'05 11'07
41 41 32208SPINELLI G. / CU 45'15 11'17
42 42 2375WILLIAM N. / Momo Bike CD 45'32 11'34
43 43 9320ALBIZZATI P.M. / Momo Bike CS 46'12 12'14
44 44 33234AIROLDI F. / Cai Como CU 46'19 12'21
45 45 10327ZILIOLI E. / CS 46'40 12'42
46 46 11302HUBERT J. / Momo Bike CS 46'58 13'00
47 47 34258ZILIOLI E. / CU 47'07 13'09
48 48 12309MICOLICCHIA A. / CS 47'23 13'25
49 49 35229CAPRA D. / Bici Sport 2000CU 47'31 13'33
50 50 36217VEZZOLI M. / Team Bike TicinCU 47'42 13'44
50 36246BOTTACIN S. / CU 47'42 13'44
52 52 38245LOMBARDI S. / Ntb Falchi Blu CU 47'55 13'57
53 53 39222GHETTLI S. / CU 48'01 14'03
54 54 3376PEZZOLI M. / Immoprogramm-CoCD 48'42 14'44
55 55 40242FRANCHI D. / CU 48'54 14'56
56 56 41243GERVASINI S. / CU 49'02 15'04
57 57 4378CANONICA E. / CD 49'55 15'57
58 58 42226GRISONI L. / CU 50'00 16'02
59 59 13326PAGANI O. / Lomellina Bike CS 50'19 16'21
60 60 43210BRACELLI E. / CU 50'39 16'41
61 61 14304ALBASINI S. / Velo Club ValpoCS 51'17 17'19
61 44207BERNASCONI G. / CU 51'17 17'19
61 14316NOSEDA V. / CS 51'17 17'19
64 64 45213DI MAIO C. / Corner Banca CU 51'37 17'39
65 65 16319VERDURA S. / Athleticum CS 51'45 17'47
66 66 46215GUGGIARI P. / CU 52'14 18'16
67 67 17313PLANTA A. / Mtb Expedition CS 53'52 19'54
68 68 18315SANTORO S. / CS 53'54 19'56
69 69 47254BAERTSCH O. / V.c. Lugano CU 55'02 21'04
70 70 48214SALA F. / Corner Banca CU 55'33 21'35
71 71 19312FORTUNATO G. / Pro-M Racing TeCS 56'31 22'33
72 72 49248BENZONI M. / Lomellina Bike CU 57'24 23'26
73 73 50236POLINA M. / Linobike.com CU 58'35 24'37
74 74 51225REBOSIO A. / CU 58'59 25'01
75 75 20322BARZURI F. / Momo Bike CS 59'49 25'51
75 5379GALIMBERTI A. / Lomellina Bike CD 59'49 25'51
77 77 21329NICODARO U. / CS 1:00'01 26'03
78 78 52219BIFFI-BONANOMI / Pro-M Racing TeCU 1:00'50 26'52
79 79 53240LENZI A. / CU 1:04'37 30'39
80 80 22323MC NEILL B. / Lomellina Bike CS 1:06'52 32'54
81 81 23328SEGUO J. / CS 1:07'11 33'13
82 82 24324VIGNATI V. / Lomellina Bike CS 1:07'50 33'52
83 83 54252BERNACCHI D. / CU 1:08'42 34'44
84 84 55253PROVENZANO V. / CU 1:08'43 34'45
85 85 25311TREVISAN L. / Pro-M Racing TeCS 1:08'52 34'54
86 86 26308CHENAUX P. / CS 1:14'18 40'20
87 87 56230FEDRIKSSON A. / Athleticum CU 1:15'06 41'08
88 88 27306BIANCHI W. / Niusgrup CS 1:16'32 42'34
ABBANDONI
209NERO A. / CU RIT. P.S. 1
251SIMONA L. / Mtb Expedition CU RIT. P.S. 1
318ROBBIANI E. / Bici Bike 93 CS N.P. P.S. 3
325CRIPPA L. / Lomellina Bike CS N.P. P.S. 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi