Logo FICr

4. MO.MO BIKE RALLY

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

MENDRIZIO - SUI, 26 OTTOBRE 2003


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
RANCATE-TREMONA (Km 1,918)

ASSOLUTA PERCORSO CORTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1255ZANOTTI S. / Porta Verde CU 8'09 0'00
2 2 1310SALICE R. / CS 8'49 0'40
3 3 2241ROSI A. / CU 9'00 0'51
4 4 3202BRACELLI A. / Velo Club ValpoCU 9'18 1'09
4 3223TORRIANI M. / Limited EditionCU 9'18 1'09
6 6 5216SCOTTI S. / Team Bike TicinCU 9'32 1'23
7 7 6237POLLI D. / O. Tulipani CU 9'36 1'27
8 8 2305BAGUTTI M. / Momo Bike CS 9'38 1'29
9 9 7211DOTTA M. / Sci Club AiroloCU 9'48 1'39
10 10 8232TARONI A. / Dolce Vita BikeCU 9'49 1'40
11 11 9201CAPOFERRI I. / Momo Bike CU 9'51 1'42
12 12 10250MOSSIER R. / Mtb Expedition CU 9'55 1'46
13 13 11206LANFRANCHI C. / Velo Club ValpoCU 9'57 1'48
14 14 12256GRASSI A. / Momo Bike CU 9'59 1'50
15 15 1377VALLI K. / Cicli Salca' CD 10'00 1'51
16 16 13212VALNEGRI C. / CU 10'02 1'53
17 17 14220LOBSIGER P. / Team.costina CU 10'09 2'00
18 18 15228GIGANTE R. / Mtb Falchi Blu CU 10'12 2'03
19 19 16203GUFFANTI L. / CU 10'15 2'06
20 20 17238BAESSO A. / Ambrosoli Remo CU 10'16 2'07
21 21 18204ANGELINI O. / Velo Club ValpoCU 10'24 2'15
21 18221ANGELINETTA M. / Mtb Falchi Blu CU 10'24 2'15
23 23 20257ROSSINI C. / CU 10'27 2'18
24 24 21233IMPERIALI I. / CU 10'29 2'20
25 25 3303HURBACH G. / Velo Club ValpoCS 10'30 2'21
26 26 2376PEZZOLI M. / Immoprogramm-CoCD 10'32 2'23
27 27 22205CRAMERI L. / Velo Club ValpoCU 10'34 2'25
28 28 23239BAESSO C. / Baradello CU 10'39 2'30
29 29 4301BERGOMI R. / Momo Bike CS 10'41 2'32
29 4307SCOTTI D. / Team Bike TicinCS 10'41 2'32
31 31 24227CAPUTO D. / Mtb Falchi Blu CU 10'45 2'36
32 32 3375WILLIAM N. / Momo Bike CD 10'46 2'37
33 33 25249MOLEDO A. / Mtb Expedition CU 10'49 2'40
34 34 26224NOSEDA A. / Canottieri LariCU 10'50 2'41
35 35 6321BONOMI U. / CS 10'52 2'43
36 36 27235MATO J. / Porta Verde CU 11'08 2'59
37 37 7318ROBBIANI E. / Bici Bike 93 CS 11'10 3'01
38 38 28208SPINELLI G. / CU 11'12 3'03
39 39 29218SCACCHI G. / Team Bike TicinCU 11'14 3'05
40 40 30234AIROLDI F. / Cai Como CU 11'21 3'12
41 41 31244LESIARDO S. / Mtb Falchi Blu CU 11'27 3'18
42 42 8314VALLI C. / CS 11'31 3'22
43 43 32231FERRARIO A. / Lario Bike CernCU 11'35 3'26
44 44 33243GERVASINI S. / CU 11'38 3'29
45 45 34247GENDOHI S. / CU 11'40 3'31
46 46 9327ZILIOLI E. / CS 11'48 3'39
47 47 35229CAPRA D. / Bici Sport 2000CU 11'55 3'46
48 48 10320ALBIZZATI P.M. / Momo Bike CS 11'58 3'49
49 49 36242FRANCHI D. / CU 12'02 3'53
50 50 37210BRACELLI E. / CU 12'05 3'56
51 51 38222GHETTLI S. / CU 12'11 4'02
52 52 39226GRISONI L. / CU 12'17 4'08
53 53 40217VEZZOLI M. / Team Bike TicinCU 12'19 4'10
54 54 11304ALBASINI S. / Velo Club ValpoCS 12'20 4'11
55 55 12306BIANCHI W. / Niusgrup CS 12'28 4'19
56 56 41213DI MAIO C. / Corner Banca CU 12'30 4'21
57 57 13317RITEMANN J. / CS 12'31 4'22
58 58 42246BOTTACIN S. / CU 12'41 4'32
59 59 43258ZILIOLI E. / CU 12'47 4'38
60 60 44236POLINA M. / Linobike.com CU 12'52 4'43
61 61 45245LOMBARDI S. / Ntb Falchi Blu CU 12'56 4'47
62 62 14309MICOLICCHIA A. / CS 13'05 4'56
63 63 4378CANONICA E. / CD 13'07 4'58
64 64 15302HUBERT J. / Momo Bike CS 13'11 5'02
65 65 46254BAERTSCH O. / V.c. Lugano CU 13'17 5'08
66 66 16319VERDURA S. / Athleticum CS 13'29 5'20
67 67 47207BERNASCONI G. / CU 13'31 5'22
68 68 48215GUGGIARI P. / CU 13'35 5'26
69 69 17316NOSEDA V. / CS 13'36 5'27
70 70 18315SANTORO S. / CS 13'40 5'31
71 71 49240LENZI A. / CU 13'59 5'50
71 19326PAGANI O. / Lomellina Bike CS 13'59 5'50
73 73 50214SALA F. / Corner Banca CU 14'11 6'02
74 74 20313PLANTA A. / Mtb Expedition CS 14'14 6'05
75 75 21312FORTUNATO G. / Pro-M Racing TeCS 14'43 6'34
76 76 51248BENZONI M. / Lomellina Bike CU 14'53 6'44
77 77 22322BARZURI F. / Momo Bike CS 14'56 6'47
78 78 52225REBOSIO A. / CU 15'16 7'07
79 79 23329NICODARO U. / CS 15'25 7'16
80 80 5379GALIMBERTI A. / Lomellina Bike CD 15'36 7'27
81 81 53253PROVENZANO V. / CU 15'51 7'42
82 82 54252BERNACCHI D. / CU 15'55 7'46
83 83 24324VIGNATI V. / Lomellina Bike CS 16'37 8'28
84 84 55219BIFFI-BONANOMI / Pro-M Racing TeCU 16'47 8'38
85 85 25328SEGUO J. / CS 17'08 8'59
86 86 26308CHENAUX P. / CS 17'16 9'07
87 87 56230FEDRIKSSON A. / Athleticum CU 21'35 13'26
88 88 27323MC NEILL B. / Lomellina Bike CS 21'50 13'41
89 89 28311TREVISAN L. / Pro-M Racing TeCS 22'51 14'42
90 90 29325CRIPPA L. / Lomellina Bike CS 23'05 14'56
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
209NERO A. / CU RIT. P.S. 1
251SIMONA L. / Mtb Expedition CU RIT. P.S. 1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi