Logo FICr

4. MO.MO BIKE RALLY

MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO

MENDRIZIO - SUI, 26 OTTOBRE 2003


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
TREMONA-RANCATE (Km 3,495)

ASSOLUTA PERCORSO CORTO


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1216SCOTTI S. / Team Bike TicinCU 7'48 0'00
2 2 2223TORRIANI M. / Limited EditionCU 7'51 0'03
2 1307SCOTTI D. / Team Bike TicinCS 7'51 0'03
4 4 3255ZANOTTI S. / Porta Verde CU 7'57 0'09
5 5 4202BRACELLI A. / Velo Club ValpoCU 8'00 0'12
6 6 5250MOSSIER R. / Mtb Expedition CU 8'09 0'21
7 7 6205CRAMERI L. / Velo Club ValpoCU 8'10 0'22
8 8 7232TARONI A. / Dolce Vita BikeCU 8'18 0'30
9 9 8204ANGELINI O. / Velo Club ValpoCU 8'20 0'32
10 10 9241ROSI A. / CU 8'22 0'34
10 9249MOLEDO A. / Mtb Expedition CU 8'22 0'34
12 12 11206LANFRANCHI C. / Velo Club ValpoCU 8'35 0'47
13 13 12221ANGELINETTA M. / Mtb Falchi Blu CU 8'36 0'48
13 12258ZILIOLI E. / CU 8'36 0'48
15 15 2310SALICE R. / CS 8'37 0'49
16 16 14235MATO J. / Porta Verde CU 8'39 0'51
17 17 15224NOSEDA A. / Canottieri LariCU 8'41 0'53
17 15227CAPUTO D. / Mtb Falchi Blu CU 8'41 0'53
17 15228GIGANTE R. / Mtb Falchi Blu CU 8'41 0'53
20 20 18218SCACCHI G. / Team Bike TicinCU 8'42 0'54
21 21 3305BAGUTTI M. / Momo Bike CS 8'43 0'55
22 22 19211DOTTA M. / Sci Club AiroloCU 8'44 0'56
23 23 20220LOBSIGER P. / Team.costina CU 8'53 1'05
23 20256GRASSI A. / Momo Bike CU 8'53 1'05
25 25 22231FERRARIO A. / Lario Bike CernCU 8'58 1'10
26 26 23237POLLI D. / O. Tulipani CU 8'59 1'11
26 4303HURBACH G. / Velo Club ValpoCS 8'59 1'11
28 28 24201CAPOFERRI I. / Momo Bike CU 9'04 1'16
29 29 5306BIANCHI W. / Niusgrup CS 9'06 1'18
30 30 25212VALNEGRI C. / CU 9'11 1'23
30 6301BERGOMI R. / Momo Bike CS 9'11 1'23
30 6321BONOMI U. / CS 9'11 1'23
33 33 26203GUFFANTI L. / CU 9'12 1'24
33 26238BAESSO A. / Ambrosoli Remo CU 9'12 1'24
35 35 8304ALBASINI S. / Velo Club ValpoCS 9'15 1'27
36 36 28257ROSSINI C. / CU 9'17 1'29
37 37 29239BAESSO C. / Baradello CU 9'19 1'31
38 38 30244LESIARDO S. / Mtb Falchi Blu CU 9'20 1'32
39 39 31247GENDOHI S. / CU 9'21 1'33
40 40 9309MICOLICCHIA A. / CS 9'22 1'34
41 41 32236POLINA M. / Linobike.com CU 9'24 1'36
41 10317RITEMANN J. / CS 9'24 1'36
43 43 1377VALLI K. / Cicli Salca' CD 9'29 1'41
44 44 33252BERNACCHI D. / CU 9'30 1'42
45 45 34219BIFFI-BONANOMI / Pro-M Racing TeCU 9'33 1'45
46 46 35253PROVENZANO V. / CU 9'34 1'46
47 47 36233IMPERIALI I. / CU 9'35 1'47
48 48 11302HUBERT J. / Momo Bike CS 9'50 2'02
49 49 12320ALBIZZATI P.M. / Momo Bike CS 10'02 2'14
50 50 37217VEZZOLI M. / Team Bike TicinCU 10'03 2'15
51 51 38245LOMBARDI S. / Ntb Falchi Blu CU 10'04 2'16
52 52 39208SPINELLI G. / CU 10'07 2'19
53 53 13314VALLI C. / CS 10'08 2'20
54 54 40234AIROLDI F. / Cai Como CU 10'15 2'27
55 55 14326PAGANI O. / Lomellina Bike CS 10'16 2'28
56 56 41246BOTTACIN S. / CU 10'25 2'37
57 57 15327ZILIOLI E. / CS 10'27 2'39
58 58 2375WILLIAM N. / Momo Bike CD 10'28 2'40
59 59 3378CANONICA E. / CD 10'31 2'43
60 60 16319VERDURA S. / Athleticum CS 10'38 2'50
61 61 42222GHETTLI S. / CU 10'42 2'54
62 62 17312FORTUNATO G. / Pro-M Racing TeCS 10'45 2'57
63 63 43229CAPRA D. / Bici Sport 2000CU 10'51 3'03
64 64 18313PLANTA A. / Mtb Expedition CS 10'53 3'05
65 65 44215GUGGIARI P. / CU 10'55 3'07
66 66 45213DI MAIO C. / Corner Banca CU 10'57 3'09
67 67 46226GRISONI L. / CU 10'58 3'10
68 68 47207BERNASCONI G. / CU 11'06 3'18
68 47254BAERTSCH O. / V.c. Lugano CU 11'06 3'18
70 70 19315SANTORO S. / CS 11'08 3'20
71 71 49242FRANCHI D. / CU 11'15 3'27
72 72 50243GERVASINI S. / CU 11'41 3'53
73 73 4376PEZZOLI M. / Immoprogramm-CoCD 11'53 4'05
74 74 20316NOSEDA V. / CS 11'56 4'08
75 75 21323MC NEILL B. / Lomellina Bike CS 11'58 4'10
76 76 51210BRACELLI E. / CU 12'00 4'12
76 51248BENZONI M. / Lomellina Bike CU 12'00 4'12
78 78 53214SALA F. / Corner Banca CU 12'29 4'41
78 22324VIGNATI V. / Lomellina Bike CS 12'29 4'41
80 80 5379GALIMBERTI A. / Lomellina Bike CD 12'30 4'42
81 81 23329NICODARO U. / CS 12'31 4'43
82 82 24311TREVISAN L. / Pro-M Racing TeCS 12'43 4'55
83 83 54225REBOSIO A. / CU 12'45 4'57
84 84 25322BARZURI F. / Momo Bike CS 13'23 5'35
85 85 55240LENZI A. / CU 13'24 5'36
86 86 56230FEDRIKSSON A. / Athleticum CU 14'30 6'42
87 87 26328SEGUO J. / CS 15'15 7'27
88 88 27308CHENAUX P. / CS 16'21 8'33
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
318ROBBIANI E. / Bici Bike 93 CS N.P. P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi