C.O.N.I.             F.C.I.
5a Edizione Cross Country VALSOLDA
prova del "3° Circuito delle 3 province CO-LC-SO"
Bici Club International
Valsolda - CO, 13 luglio 2003
CLASSIFICA UFFICIALE - ESORDIENTI
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 3 576682X MENGHI Sara                 90 GC TALAMONA SPORT TEAM   1:04'34.8 5
CLASSIFICA UFFICIALE - FEMMINILE
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 111 500514X VALLI Katia                 69 INSUBRICA CYCLING TEAM   1:31'38.0 5
2 110 621029Y MALTESE Monica              85 RAMPI CLUB BRIANZA       1:55'21.3 4
CLASSIFICA UFFICIALE - ALLIEVI
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 12 598687T SEMINARA Alessio            88 RAMPI CLUB BRIANZA         44'24.9 5
2 10 540623B GUSMEROLI Mirko             87 GC TALAMONA SPORT TEAM     46'33.0 4
CLASSIFICA UFFICIALE JUNIORES
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 22 664463B DOTTI Michail               85 RAMPI CLUB BRIANZA       1:10'03.9 5
2 23 665371T COLOMBO Stefano             85 TEAM SPREAFICO           1:22'02.8 4
CLASSIFICA UFFICIALE - SPORTS
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 38 507031R COLOMBO Simone              77 TORREVILLA MTB           1:27'16.8 5
2 39 548135W PELLIZZARO Marco            77 TORREVILLA MTB           1:31'43.2 4
3 41 505509C DIVIGGIANO Simone           77 TEAM EMME DUE            1:35'36.7 3
4 33 674402H TESTA Ivan                  74 RAMPI CLUB BRIANZA       1:35'41.7 2
5 34 486535A BONGIO Sergio               74 TEAM VALTELLINA          1:36'18.2 1
6 40 620536U GESTRA Paolo                82 BIKERS CLUB RONZONI      1:46'12.1    
7 43 598949H COMITTI Dario               78 BICI CLUB 2000 LENNO     1:49'50.8    
8 36 598632T RONCORONI Lorenzo           75 BICI CLUB 2000 LENNO     1:51'39.0    
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 1
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 50 487041P TRABUCCHI Moreno            70 TEAM EMME DUE            1:27'22.7 5
2 51 619774M PREVISDOMINI Paolo          69 RAPID BIKE CICLI FRANZI   1:33'44.3 4
3 56 393950G RIGAMONTI Massimiliano      70 RAMPI CLUB BRIANZA       1:36'45.3 3
4 55 598635W RONCORONI Samuele           70 BICI CLUB 2000 LENNO     2:12'33.2 2
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 2
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 66 470264M SALVIONI Antonio            66 TORREVILLA MTB           1:39'10.1 5
2 59 514219Y POLTI Ruggero               65 TEAM OLIVETO             1:46'45.5 4
3 63 522688X MONTUANO Silvio             64 BICI CLUB 2000 LENNO     1:47'31.8 3
4 57 664410A AIANI Davide                66 RAMPI CLUB BRIANZA       2:06'18.9 2
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 3
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 83 457939Z MOIANA Enzo                 60 BICI CLUB 2000 LENNO     1:36'50.6 5
2 82 578511V DIVIGGIANO Cosimo           60 TEAM EMME DUE            1:44'11.0 4
3 80 457414K CARDAMONE Luigi             59 TEAM SPREAFICO           1:46'59.7 3
4 81 451793Z GALBIATI Alberto            61 TEAM SPREAFICO           1:52'36.7 2
5 87 548229L CASTAGNA Giovanni           60 TEAM ALBA OROBIA BIKE    1:56'23.8 1
6 84 522689Y GALLI Giovanni              63 BICI CLUB 2000 LENNO     2:04'33.7    
7 89 514169 BONETTINI Gianfranco        62 TEAM SCOUT UDACE         2:04'42.4    
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 4
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 52 484679G BRUMANA Massimo             56 TEAM SPREAFICO           1:03'30.2 5
2 91 575888V OSTINELLI Costante          54 TORREVILLA MTB           1:20'36.4 4
3 93 541946U VALLI Claudio               57 INSUBRICA CYCLING TEAM   1:46'36.5 3
CLASSIFICA UFFICIALE - CICLOMASTER 5/6/7
Cla. Pett. Cod.Atl. Cognome Nome anno Societą Tempo Punti
1 102 578017Z CICCHI Giorgio              45 RAMPI CLUB BRIANZA       1:30'28.8 5
2 100 619778Y GELPI Severino              53 BICI CLUB 2000 LENNO     1:32'50.0 4
Elaborazione dati a cura della F.I.Cr. - Associazione Cronometristi COMO