Logo FICr

12. TROFEO VALTELLINA

5. TROFEO CITTA' DI TEGLIO

20/21 MARZO 2004 - TEGLIO (SO)


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
BOALZO (Km 2,700)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 6ROSSI M. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 2'16.2 0'00.0
2 2 2 5GIANESINI M. /GIANESINI L. Renault Clio W.A7 2'16.6 0'00.4
3 3 3 1FAY R. /PINA G. Renault Clio W.A7 2'17.3 0'01.1
4 4 4 11DE GIOBBI R. /FORNI N. Renault Clio W.A7 2'18.6 0'02.4
5 5 5 4LIBANORO L. /LIBANORO A. Renault Clio W.A7 2'18.7 0'02.5
1 1 19COLOMBINI D. /MARCONATO S. Renault Clio RsN3 2'18.7 0'02.5
7 6 6 2RONCORONI M. /ROSSI A. Renault Clio W.A7 2'20.2 0'04.0
8 2 2 34PATT S. /DELLA PONA A. Renault Clio RsN3 2'21.0 0'04.8
9 3 3 20NUSSIO D. /GREPPI M. Renault Clio RsN3 2'21.3 0'05.1
10 4 4 28BENDOTTI G. /CARRARA F. Renault Clio RsN3 2'21.5 0'05.3
11 5 5 21DE BERNARDI P. /NOBILI T. Renault Clio RsN3 2'21.6 0'05.4
12 6 1 55BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 N2 2'21.8 0'05.6
13 7 7 8LAURO D. /TOGNOLINI A. Renault Clio W.A7 2'22.1 0'05.9
14 7 2 54ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. Citroen Saxo N2 2'22.2 0'06.0
15 8 8 10MAINETTI G. /BAMBINI D. Renault Clio W.A7 2'22.5 0'06.3
16 9 9 3ASNAGHI M. /CASTELLI M. Peugeot 306 A7 2'23.2 0'07.0
17 10 10 7SCALIA L. /POZZONI F. Renault Clio W.A7 2'23.3 0'07.1
18 11 1 43LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 A6 2'23.8 0'07.6
19 12 11 9FORLANI M. /BONVINI G. Renault Clio W.A7 2'24.1 0'07.9
20 8 6 23CUSINI I. /COMETTI M. Renault Clio RsN3 2'24.6 0'08.4
8 6 29MACALLI M. /MILZA L. Opel Astra N3 2'24.6 0'08.4
22 13 2 44BASSIFER L. /SALINETTI R. Peugeot 106 A6 2'24.8 0'08.6
23 14 12 12MARIANI P. /ORIO M. Renault Clio W.A7 2'26.4 0'10.2
10 8 18PITTANO G. /FRIGERIO G. Renault Clio N3 2'26.4 0'10.2
25 11 9 33TARABINI L. /TARABINI S. Renault Clio W.N3 2'27.2 0'11.0
26 12 10 27BOSISIO A. /MANSUETI I. Renault Clio W.N3 2'27.4 0'11.2
27 13 11 37CERRI E. /ALDEGHI P. Renault Clio RsN3 2'28.0 0'11.8
28 14 3 57LIBERTINI M. /RIVA R. Peugeot 106 N2 2'28.1 0'11.9
29 15 13 16PORRO D. /MESSA R. Renault Clio W.A7 2'28.5 0'12.3
15 12 35PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio RsN3 2'28.5 0'12.3
15 4 71ACERBIS G. /COLLEONI C. Peugeot 106 N2 2'28.5 0'12.3
32 17 13 40TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 2'30.1 0'13.9
33 18 1 78PENNINO R. /CHIACCHELLA C. Peugeot 106 N1 2'30.2 0'14.0
34 19 5 56TARTAINI O. /OSSOLA F. Citroen Saxo N2 2'30.9 0'14.7
35 16 3 49ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa A6 2'31.8 0'15.6
36 17 4 45CONCONI C. /CONCONI N. Peugeot 106 A6 2'31.9 0'15.7
37 20 2 73MARIANI O. /CARUSO C. Peugeot 106 N1 2'33.1 0'16.9
38 21 3 72BARUFFI W. /FRANZETTI E. Rover Mg Zr 105N1 2'33.3 0'17.1
39 22 14 39TARANTO D. /SOLARI M. Opel Astra N3 2'33.5 0'17.3
40 23 15 42TABACCO G. /GENINAZZA C. Renault Clio RsN3 2'34.0 0'17.8
41 24 6 59RONCHI P. /RONCHI A. Citroen Saxo N2 2'34.1 0'17.9
42 25 16 25CALAMIDA U. /CHRISTENER D. Honda Integra N3 2'34.2 0'18.0
43 26 4 77ZENDRA D. /POLONIOLI M. Peugeot 106 N1 2'34.4 0'18.2
44 18 5 50QUINTI G. /LAROSA G. Peugeot 106 A6 2'34.6 0'18.4
45 27 17 26GARBELLINI M. /FERRARI P. Renault Clio RsN3 2'34.9 0'18.7
46 28 7 58SOZZONI G. /BUFFON R. Citroen Saxo N2 2'35.6 0'19.4
47 19 6 48CASARI M. /RASPANTI C. Citroen Saxo A6 2'36.5 0'20.3
48 20 1 51MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 Si A5 2'36.9 0'20.7
49 1 1 53PERTA A. /MANGOLINI R. Fiat 600 SportiK0 2'37.9 0'21.7
50 29 18 38VALTORTA R. /CERAGIOLI E. Renault Clio N3 2'41.2 0'25.0
51 30 19 32GIGLIOTTI P. /BIANCO B. Renault Clio W.N3 2'42.0 0'25.8
52 31 5 76DE TOMASI M. /ZOANNI E. Peugeot 106 N1 2'42.1 0'25.9
53 21 14 17GALLI G. /BORMOLINI O. Renault Clio W.A7 2'42.5 0'26.3
54 22 7 47GIGLIOTTI I. /VASSENA M. Opel Corsa A6 2'43.3 0'27.1
55 23 8 46PAPA L. /FRACCON S. Opel Corsa A6 2'45.4 0'29.2
56 32 6 75AMBROSETTI A. /MARCHESI A. Peugeot 106 N1 3'00.4 0'44.2
57 24 15 14VANINI T. /CARPINETI K. Renault Clio W.A7 10'31.1 8'14.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
15RABUFETTI R. /SILVAGNI P. Renault Clio W.A7 RIT. P.S. 3
22CANTONI S. /BOMBARDIERI P. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3
24BUGNA D. /BAVIERI D. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3
30FRANCO G. /AGNESE F. Renault Clio RsN3 RIT. P.S. 3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi