Logo FICr

12. TROFEO VALTELLINA

5. TROFEO CITTA' DI TEGLIO

20/21 MARZO 2004 - TEGLIO (SO)


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
BOALZO (Km 2,700)

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 1FAY R. /PINA G. Renault Clio W.A7 2'09.6 0'00.0
2 2 2 4LIBANORO L. /LIBANORO A. Renault Clio W.A7 2'10.9 0'01.3
2 2 5GIANESINI M. /GIANESINI L. Renault Clio W.A7 2'10.9 0'01.3
4 4 4 6ROSSI M. /LOCATELLI F. Renault Clio W.A7 2'11.5 0'01.9
5 5 5 2RONCORONI M. /ROSSI A. Renault Clio W.A7 2'11.9 0'02.3
6 6 6 10MAINETTI G. /BAMBINI D. Renault Clio W.A7 2'13.7 0'04.1
7 1 1 19COLOMBINI D. /MARCONATO S. Renault Clio RsN3 2'13.9 0'04.3
8 7 7 7SCALIA L. /POZZONI F. Renault Clio W.A7 2'14.8 0'05.2
9 8 8 9FORLANI M. /BONVINI G. Renault Clio W.A7 2'15.0 0'05.4
10 9 9 3ASNAGHI M. /CASTELLI M. Peugeot 306 A7 2'15.4 0'05.8
11 2 2 28BENDOTTI G. /CARRARA F. Renault Clio RsN3 2'16.0 0'06.4
12 3 3 20NUSSIO D. /GREPPI M. Renault Clio RsN3 2'16.1 0'06.5
13 10 10 8LAURO D. /TOGNOLINI A. Renault Clio W.A7 2'17.3 0'07.7
14 4 4 18PITTANO G. /FRIGERIO G. Renault Clio N3 2'18.0 0'08.4
15 5 5 21DE BERNARDI P. /NOBILI T. Renault Clio RsN3 2'18.3 0'08.7
16 11 11 12MARIANI P. /ORIO M. Renault Clio W.A7 2'19.0 0'09.4
17 6 6 29MACALLI M. /MILZA L. Opel Astra N3 2'19.3 0'09.7
18 7 7 23CUSINI I. /COMETTI M. Renault Clio RsN3 2'19.9 0'10.3
19 8 1 55BUTTI A. /RIGAMONTI E. Peugeot 106 N2 2'20.0 0'10.4
20 9 8 34PATT S. /DELLA PONA A. Renault Clio RsN3 2'20.7 0'11.1
21 10 2 54ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. Citroen Saxo N2 2'21.0 0'11.4
22 12 1 43LEONI M. /PRIONI L. Peugeot 106 A6 2'22.2 0'12.6
23 11 9 37CERRI E. /ALDEGHI P. Renault Clio RsN3 2'23.8 0'14.2
11 9 40TETTAMANTI M. /FRUCI A. Renault Clio N3 2'23.8 0'14.2
25 13 11 33TARABINI L. /TARABINI S. Renault Clio W.N3 2'24.0 0'14.4
26 13 12 16PORRO D. /MESSA R. Renault Clio W.A7 2'24.7 0'15.1
27 14 3 57LIBERTINI M. /RIVA R. Peugeot 106 N2 2'25.3 0'15.7
28 15 12 25CALAMIDA U. /CHRISTENER D. Honda Integra N3 2'25.7 0'16.1
29 14 2 49ZAMBONI A. /ZAMBONI S. Opel Corsa A6 2'26.1 0'16.5
30 16 4 71ACERBIS G. /COLLEONI C. Peugeot 106 N2 2'28.8 0'19.2
31 17 13 39TARANTO D. /SOLARI M. Opel Astra N3 2'28.9 0'19.3
17 13 42TABACCO G. /GENINAZZA C. Renault Clio RsN3 2'28.9 0'19.3
33 15 13 17GALLI G. /BORMOLINI O. Renault Clio W.A7 2'29.0 0'19.4
34 16 3 45CONCONI C. /CONCONI N. Peugeot 106 A6 2'29.2 0'19.6
19 1 73MARIANI O. /CARUSO C. Peugeot 106 N1 2'29.2 0'19.6
19 1 78PENNINO R. /CHIACCHELLA C. Peugeot 106 N1 2'29.2 0'19.6
37 21 15 26GARBELLINI M. /FERRARI P. Renault Clio RsN3 2'29.5 0'19.9
38 17 4 50QUINTI G. /LAROSA G. Peugeot 106 A6 2'31.1 0'21.5
39 22 5 56TARTAINI O. /OSSOLA F. Citroen Saxo N2 2'31.5 0'21.9
40 18 1 51MORINI R. /PELLEGRINI D. Rover 214 Si A5 2'32.0 0'22.4
41 19 5 48CASARI M. /RASPANTI C. Citroen Saxo A6 2'32.1 0'22.5
42 20 14 11DE GIOBBI R. /FORNI N. Renault Clio W.A7 2'32.4 0'22.8
43 23 3 72BARUFFI W. /FRANZETTI E. Rover Mg Zr 105N1 2'33.5 0'23.9
44 24 6 59RONCHI P. /RONCHI A. Citroen Saxo N2 2'33.7 0'24.1
45 25 7 58SOZZONI G. /BUFFON R. Citroen Saxo N2 2'34.9 0'25.3
46 26 16 32GIGLIOTTI P. /BIANCO B. Renault Clio W.N3 2'35.9 0'26.3
47 21 6 47GIGLIOTTI I. /VASSENA M. Opel Corsa A6 2'36.7 0'27.1
48 27 4 76DE TOMASI M. /ZOANNI E. Peugeot 106 N1 2'38.7 0'29.1
49 28 17 27BOSISIO A. /MANSUETI I. Renault Clio W.N3 2'39.6 0'30.0
50 29 18 38VALTORTA R. /CERAGIOLI E. Renault Clio N3 2'41.8 0'32.2
51 30 5 75AMBROSETTI A. /MARCHESI A. Peugeot 106 N1 2'57.2 0'47.6
52 31 19 35PIANCA P. /PIANCA M. Renault Clio RsN3 2'59.4 0'49.8


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi