Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 5 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 9'20.7 | |
2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | ITA
ITA | ETRURIA CITROEN C4 WRC | A8 | 9'30.7 | 10.0 10.0 |
3 | 1 | 1 | 3 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S20 | 9'32.0 | 11.3 1.3 |
4 | 2 | 2 | 14 | CAPELLI Stefano BERGONZI Marco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | 9'52.3 | 31.6 20.3 |
5 | 3 | 3 | 18 | REDUZZI Damiano DESOLE Tiziana | ITA
ITA | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO S2000 | S20 | 9'53.5 | 32.8 1.2 |
6 | 1 | 1 | 44 | MICHELINI Rudy ANGILLETTA Nicola | ITA
ITA | MOVISPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'56.1 | 35.4 2.6 |
7 | 2 | 2 | 43 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA
ITA | ETRURIA RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'57.8 | 37.1 1.7 |
8 | 3 | 3 | 9 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | SUI
ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 9'58.8 | 38.1 1.0 |
9 | 4 | 1 | 27 | DAL PONTE Andrea TESSARO Enrico | ITA
ITA | ETRURIA RENAULT CLIO S1600 | S16 | 9'59.0 | 38.3 0.2 |
10 | 4 | 4 | 20 | ACERBIS Gianluca FREZZATO Anna | ITA
ITA | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO PEUGEOT 207 | S20 | 10'00.4 | 39.7 1.4 |
11 | 5 | 5 | 16 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | ITA
ITA | TOP LAKE PEUGEOT 207 | S20 | 10'00.9 | 40.2 0.5 |
12 | 3 | 3 | 45 | DEILA Piergiorgio MARCHESINI Andrea | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'01.4 | 40.7 0.5 |
13 | 4 | 4 | 50 | ROVATTI Michele SPINETTI Luca | ITA
ITA | DPD GROUP RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'01.6 | 40.9 0.2 |
14 | 5 | 2 | 26 | TUO Paolo BONATO Corrado | ITA
ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'04.4 | 43.7 2.8 |
15 | 6 | 4 | 8 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA
ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | A8 | 10'05.3 | 44.6 0.9 |
16 | 5 | 5 | 52 | ANDOLFI Fabrizio Junior CASALINI Andrea | ITA
ITA | EUROSPEED RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'06.4 | 45.7 1.1 |
17 | 7 | 5 | 10 | BELLI Marco TURATI Mauro | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | A8 | 10'06.9 | 46.2 0.5 |
18 | 6 | 6 | 40 | TOGNOZZI Gabriele PINELLI Francesco | ITA
ITA | ETRURIA RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'07.5 | 46.8 0.6 |
19 | 8 | 3 | 29 | GHELFI Loris MARCHIONI Gianluca | ITA
ITA | NEW TURBOMARK TEAM RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'09.3 | 48.6 1.8 |
20 | 9 | 4 | 25 | SANTINI Alessio MAZZETTI Susanna | ITA
ITA | ETRURIA RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'10.3 | 49.6 1.0 |
21 | 10 | 5 | 28 | MATTEUCCI Cristiano CASTIGLIONI David | ITA
ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'12.8 | 52.1 2.5 |
22 | 6 | 6 | 22 | FUGAZZOTTO Giuseppe PERINO Samuele | ITA
ITA | NUOVA TURBO MARK PEUGEOT 207 | S20 | 10'13.3 | 52.6 0.5 |
23 | 11 | 6 | 30 | LOMBARDI Massimo ROSSI Alessandro | ITA
ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'14.9 | 54.2 1.6 |
24 | 7 | 1 | 39 | LIBERINI Andrea CUTER Francesco | ITA
ITA | RALLYSTARS MITSUBISHI EVO X | N4 | 10'15.7 | 55.0 0.8 |
25 | 7 | 7 | 49 | CRUGNOLA Andrea FERRARA Michele | ITA
ITA | ETRURIA RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'18.9 | 58.2 3.2 |
26 | 8 | 8 | 48 | PASQUALI Romano RAVELLI Pierangelo | ITA
ITA | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'24.4 | 1'03.7 5.5 |
27 | 12 | 7 | 34 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | ITA
ITA | PRORACING RENAULT CLIO S1600 | S16 | 10'24.9 * | 1'04.2 0.5 |
| 9 | 9 | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA
ITA | DP AUTOSPORT RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 9 | 9 | 58 | CARRARA Angelo MINO Mitia | ITA
ITA | CURNO RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 9 | 1 | 74 | NICOLI Marcello ROMEI Gabriele | ITA
ITA | BLACK LION TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 9 | 1 | 75 | SCATTOLON Giacomo GRIMALDI Fabio | ITA
ITA | ROAD RUNNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 9 | 1 | 77 | COMENDULLI Paolo LURASCHI Barbara | ITA
ITA | NOVARA CORSE 2000 RENAULT TWINGO EVO 2 | R2B | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 9 | 1 | 80 | COGNI Gabriele MAZZETTI Silvia | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 9 | 1 | 82 | NEMBER Graziano QUARESIMI Nicola | ITA
ITA | NEW DRIVER RACING CITROEN C2 MAX | R2B | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 86 | DINI Andrea BIZZOCCHI Massimo | ITA
RSM | ETRURIA RENAULT CLIO | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 87 | BIGAZZI Dario BRIANO Monica | ITA
ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 88 | MARANGON Stefano BIRAGHI Cristian | ITA
ITA | MIRABELLA M. MIGLIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 89 | CECCHINI Mario ROSSELLO Andrea | ITA
ITA | VM MOTORTEAM RENAULT CLIO | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 92 | CRIPPA Gianluca PECIS Giada | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 93 | BALDO Matteo OMETTO Pietro Elia | ITA
ITA | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 94 | RECCAGNI Paolo GUERRA Flavio | ITA
ITA | MAURI RACING TEAM RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 95 | DI GIOVANNI Simone LIBURDI Mirko | ITA
ITA | HAPPY RACER PEUGEOT 206 RC | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
| 8 | 1 | 96 | LOCATELLI Luciano PARIGI Mose' | ITA
ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'24.9 * | 1'04.2 |
44 | 17 | 7 | 21 | TERRINI Sergio ROCCHI Silvia | ITA
ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 | S20 | 10'38.5 | 1'17.8 13.6 |
45 | 16 | 11 | 55 | ARRIGONI Marco MAGGIONI Francesco | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT NEW CLIO | R3C | 10'59.4 | 1'38.7 20.9 |
46 | 17 | 12 | 54 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT NEW CLIO | R3C | 11'08.0 | 1'47.3 8.6 |
47 | 18 | 2 | 36 | SOPPA Ezio MARCHIORI Mauro | ITA
ITA | DESTRA 4 MITSUBISHI EVO IX | N4 | 11'08.3 | 1'47.6 0.3 |
48 | 18 | 13 | 56 | SASSELLI Sandro REBOLDI Flavio | ITA
ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 11'18.7 | 1'58.0 10.4 |
49 | 13 | 8 | 32 | GALEAZZI Franco VERNIZZI Vanessa | ITA
ITA | JOLLY CORSE CITROEN C2 | S16 | 11'19.2 * | 1'58.5 0.5 |
| 13 | 8 | 33 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | S16 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 3 | 35 | GIAQUINTO Giovanni SCHENETTI Sandro | ITA
ITA | MITSUBISHI EVO X | N4 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 3 | 37 | ZEREGA Michele BERTASINI Haianes Tania | ITA
ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 3 | 38 | CANTONI Sergio Claudio RINALDI Eros | ITA
ITA | PROMO SPORT RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 14 | 59 | QUAGLIA Luca MONCADA Antonello | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 1 | 71 | TERZI Giancarlo NORIS Simone | ITA
ITA | PEUGEOT 207 RC | R3T | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 6 | 76 | BATTILANI Fabio CERLINI Cristian | ITA
ITA | PUPLIRACE RENAULT TWINGO EVO 2 | R2B | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 6 | 78 | RISSONE Roberto POGLIANO Erica | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT TWINGO | R2B | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 6 | 79 | IMBERTI Emanuele NICOLI Alice | ITA
ITA | G.M.A. COMPETITION RENAULT TWINGO | R2B | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 6 | 83 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA
ITA | NORTH RACING RENAULT TWINGO | R2B | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 6 | 84 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA
ITA | CITROEN C2 VTS | R2B | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 6 | 85 | SCOLARI Mauro PAGANELLI Massimo | ITA
ITA | DRIVE & GO CITROEN C2 MAX | R2B | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 97 | TSCHOELL Lorenz RUNGALDIER Maria Grazia | ITA
ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | FA6 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 98 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA
ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 19 | 1 | 99 | ZANTEDESCHI Diego LONARDI Dario | ITA
ITA | VALPOLICELLA MOTOR SPORT CITROEN SAXO VTS | N2 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 100 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA
ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 101 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | ITA
ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 16V | FN2 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 103 | GRIGIS Stefano GRIGIS Ruggero | ITA
ITA | PEUGEOT 106 16V | FN2 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 104 | SOTTOSANTI Paolo MANTOVANI Simona | ITA
ITA | DRIVE & GO PEUGEUT 208 GTI | RSTB | 11'19.2 * | 1'58.5 |
| 1 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio DELLA TORRE Maurizio | ITA
ITA | DUE GI SPORT SUZUKI SWIFT SPORT | RS3 | 11'19.2 * | 1'58.5 |
70 | 27 | 2 | 70 | LAMONATO Walter ANGELI Alessio | ITA
ITA | RALLY TEAM CITROEN DS3 | R3T | 11'33.6 | 2'12.9 14.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 11 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION FORD FOCUS WRC | A8 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - PIANCA 1 |
| | | 23 | SAVOLDELLI Flavio GRIGIS Simone | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | S20 | NP TAPPA 2 (PS 4) - PIANCA 1 |
| | | 31 | MENEGATTI Paolo GAIO Simone | ITA
ITA | ETRURIA CITROEN C2 | S16 | RIT TAPPA 2 (PS 4) - PIANCA 1 |
| | | 47 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA
ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | R3C | RIT TAPPA 2 (PS 4) - PIANCA 1 |