Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | PERICO Alessandro REBOLDI Diego | ITA ITA | P.A. RACING CITROEN C4 WRC | WRC | 22'19.4 | |
2 | 6 | COLOMBI Marco TURATI Mauro | ITA ITA | COLOMBI RACING SKODA FABIA WRC | WRC | 22'53.3 0'10 | 33.9 33.9 |
3 | 2 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC | 23'16.3 | 56.9 23.0 |
4 | 8 | KUBICA Robert GERBER Jakub | POL POL | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 23'30.9 | 1'11.5 14.6 |
5 | 27 | BIANCHI Fabrizio SPINETTA Elisa | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'36.0 | 1'16.6 5.1 |
6 | 28 | PACCAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | ABS SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 23'40.4 | 1'21.0 4.4 |
7 | 11 | BONDIONI Ilario ROCCO Tommaso | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA S.2000 | S20 | 23'42.5 | 1'23.1 2.1 |
8 | 3 | BIOLGHINI Pablo ZANELLA Roberto | ITA ITA | RACEVENT MITSUBISHI EVO X | R4 | 23'51.1 | 1'31.7 8.6 |
9 | 18 | ROVETA Alberto FOGGIA Luigi | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 23'53.6 | 1'34.2 2.5 |
10 | 9 | CAPELLI Stefano MARICA Valentina | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 23'57.9 | 1'38.5 4.3 |
11 | 5 | DUCOLI Felice MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | DP AUTOSPORT CITROEN XSARA WRC | WRC | 24'03.6 | 1'44.2 5.7 |
12 | 52 | MIELE Simone SPINETTA Silvia | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO MAXI | FA7 | 24'06.6 | 1'47.2 3.0 |
13 | 4 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | GR SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'08.1 | 1'48.7 1.5 |
14 | 12 | BACCEGA Stefano SOLDATI Mattia | SUI ITA | ZERO4PIU' PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 24'12.2 | 1'52.8 4.1 |
15 | 36 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'14.3 | 1'54.9 2.1 |
16 | 21 | TERRANOVA Daniele FENOLI Manuel | ITA ITA | MEDIAPROM SUBARU IMPREZA | R4 | 24'31.1 | 2'11.7 16.8 |
17 | 44 | RE Alessandro UNGARO Elia | ITA ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN DS3 | R3T | 24'31.1 | 2'11.7 |
18 | 24 | ORLER Manuel ROSSI Alessandro | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 24'32.2 | 2'12.8 1.1 |
19 | 33 | SCARPELLINI Pierluigi ARTUSATO Silvia | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI EVO X | N4 | 24'41.4 | 2'22.0 9.2 |
20 | 45 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | DPD GROUP CITROEN DS3 | R3T | 24'41.6 | 2'22.2 0.2 |
21 | 38 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'42.6 | 2'23.2 1.0 |
22 | 77 | BENDOTTI Gianpietro ZENDRA Demis | ITA ITA | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO RS | N3 | 24'44.8 | 2'25.4 2.2 |
23 | 35 | BONFANTI Massimo MALZANI Fabio | ITA ITA | RENAULT CLIO R3 | R3C | 24'53.2 | 2'33.8 8.4 |
24 | 54 | GOGGIA Michele PEGORARO Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 24'53.3 | 2'33.9 0.1 |
25 | 80 | CALABRINI Aldo MAZZETTI Silvia | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO RS | N3 | 24'53.9 | 2'34.5 0.6 |
26 | 14 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 24'56.7 | 2'37.3 2.8 |
27 | 31 | BOETTO Graziano CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | ALLMOTORS MITSUBISHI EVO IX | N4 | 24'59.1 | 2'39.7 2.4 |
28 | 71 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B | 25'04.1 | 2'44.7 5.0 |
29 | 56 | TENCA Ivan BIACCHI Alfio | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 RALLYE | FA7 | 25'06.2 | 2'46.8 2.1 |
30 | 16 | SARTORI Manuel ROSSI Sergio | ITA ITA | PRO RALLY 2001 FIAT PUNTO S.2000 | S20 | 25'14.8 | 2'55.4 8.6 |
31 | 70 | GUAGNINI Andrea RE Jessica | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM SKODA FABIA | R2B | 25'22.0 | 3'02.6 7.2 |
32 | 43 | MARCHETTI Simone BRACCHI Enrico | ITA ITA | RALLY TIME RENAULT CLIO | R3C | 25'22.3 | 3'02.9 0.3 |
33 | 22 | SABBADINI Alessandro DALLA CHIUSA Davide | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 25'26.1 | 3'06.7 3.8 |
34 | 53 | MENEGALDO Massimo DESTRO Stefano | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 25'26.8 | 3'07.4 0.7 |
35 | 84 | MARINI Alberto PEDRETTI Mattia | ITA ITA | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO RS | N3 | 25'27.2 | 3'07.8 0.4 |
36 | 40 | CARRARA Angelo GRIGIS Mirko | ITA ITA | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO R3 | R3C | 25'31.7 | 3'12.3 4.5 |
37 | 20 | CARANCI Gianfranco MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 | 25'31.8 | 3'12.4 0.1 |
38 | 57 | POLI Fausto PEZZOLI Manuel | ITA ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN C2 MAX | R2B | 25'32.2 | 3'12.8 0.4 |
39 | 81 | RIZZI Pasquale RIZZI Giuseppe | ITA ITA | MEDIA RALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 25'34.5 | 3'15.1 2.3 |
40 | 73 | BATTILANI Fabio CERLINI Cristian | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B | 25'37.9 | 3'18.5 3.4 |
41 | 37 | PULVIRENTI Andrea GANGI Fulvio | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM RENAULT CLIO RS | R3C | 25'38.3 | 3'18.9 0.4 |
42 | 51 | VENTURI Matteo BIANCO Beniamino | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 25'40.6 | 3'21.2 2.3 |
43 | 75 | SERVALLI Pierfrancesco ZOANNI Erika | ITA ITA | RALLYSTARS RENAULT TWINGO | R2B | 25'41.8 | 3'22.4 1.2 |
44 | 42 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA ITA | NORTH RACING RENAULT CLIO RS | R3C | 25'52.5 | 3'33.1 10.7 |
45 | 32 | LUCCHINI Michele TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | MEDIAPROM SUBARU IMPREZA | N4 | 25'59.5 | 3'40.1 7.0 |
46 | 113 | CAMBIAGHI Moreno ADAMOLI Fausto | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | FN2 | 26'01.0 | 3'41.6 1.5 |
47 | 74 | GUALDI Luca CORTINOVIS Fabio | ITA ITA | DUE G SPORT PEUGEOT 208 | R2B | 26'03.5 | 3'44.1 2.5 |
48 | 50 | SANTI Giuseppe SACCHI Gabriele | ITA ITA | TOP RALLY PEUGEOT 306 MAXI | FA7 | 26'04.7 | 3'45.3 1.2 |
49 | 72 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | NEW TURBOMARK SUZUKI SWIFT | R2B | 26'05.8 | 3'46.4 1.1 |
50 | 39 | ARRIGONI Marco ZANDONA' Michele | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | R3C | 26'09.6 | 3'50.2 3.8 |
51 | 55 | ZANDANEL Paolo ZANDANEL Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 26'10.4 | 3'51.0 0.8 |
52 | 94 | CAIROLI Mirko CAIROLI Alice | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 306 | FN3 | 26'13.7 | 3'54.3 3.3 |
53 | 58 | ZANGA Luca PELLICIOLI Riccardo | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | R2B | 26'15.9 0'20 | 3'56.5 2.2 |
54 | 83 | BELLITTO Sebastiano BARBIERI Elisabetta | ITA ITA | GR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 26'17.2 | 3'57.8 1.3 |
55 | 101 | GRIGIS Stefano GRIGIS Ruggero | ITA ITA | RALLY TIME PEUGEOT 106 | FN2 | 26'18.8 | 3'59.4 1.6 |
56 | 92 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo | ITA ITA | PEUGEOT 206 KIT | A6 | 26'19.1 0'10 | 3'59.7 0.3 |
57 | 59 | PANTEGHINI Giulio PANTEGHINI Maria | ITA ITA | ELITE MOTOSPORT CITROEN C2 | R2B | 26'19.3 | 3'59.9 0.2 |
58 | 120 | PENNINO Roberto GENINAZZA Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | FN2 | 26'22.9 | 4'03.5 3.6 |
59 | 116 | PANZERI Giovanni BARAZZETTI Arianna | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | FN2 | 26'24.2 | 4'04.8 1.3 |
60 | 89 | CAMPANA Gianantonio DELLA TORRE Maurizio | ITA ITA | RALLY TIME RENAULT CLIO RS | N3 | 26'24.6 0'10 | 4'05.2 0.4 |
61 | 119 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 26'26.2 | 4'06.8 1.6 |
62 | 103 | ZAPPETTINI Mauro MONTEVERDE Eleonora | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 MAXI | FA6 | 26'33.0 0'40 | 4'13.6 6.8 |
63 | 107 | "NICHO" BERTOLI Diletta | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 | 26'37.3 | 4'17.9 4.3 |
64 | 30 | CANTONI Sergio Claudio MODINI Giada | ITA ITA | PROMO SPORT RACING MITSUBISHI LANCER | N4 | 26'40.7 0'20 | 4'21.3 3.4 |
65 | 25 | SCOTTO Mauro ZANNI Gabriele | ITA ITA | 3B RACING CLUB FIAT PUNTO S.1600 | S16 | 26'43.0 | 4'23.6 2.3 |
66 | 41 | MOZZANICA Giuseppe PISATI Davide | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO R3 | R3C | 26'47.0 | 4'27.6 4.0 |
67 | 98 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 26'48.8 | 4'29.4 1.8 |
68 | 96 | MEDICI Daniele CARBOGNANI Fabrizio | ITA ITA | PUBLIRACE PEUGEOT 306 | FN3 | 26'55.3 | 4'35.9 6.5 |
69 | 34 | ROCCHI Silvia FRANZI Mirko | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | R3C | 27'04.1 | 4'44.7 8.8 |
70 | 85 | MISTRI Nicola MISTRI Andrea | ITA ITA | DUE G SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 27'09.7 | 4'50.3 5.6 |
71 | 82 | ALBERTOLLI Lorenzo CATALANO Pablo | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 27'16.3 | 4'56.9 6.6 |
72 | 95 | CIARDI Marco PANDIANI Greta | ITA ITA | HAPPY RACER RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 27'22.3 1'00 | 5'02.9 6.0 |
73 | 47 | TERZI Giancarlo MORELLI Angelo | ITA ITA | CARTER PEUGEOT 207 | R3T | 27'24.6 | 5'05.2 2.3 |
74 | 97 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | ITA ITA | TAC MOTORSPORT PEUGEOT 306 | FN3 | 27'26.7 | 5'07.3 2.1 |
75 | 87 | CAVALLI Mauro CUTER Francesco | ITA ITA | RALLYSTARS RENAULT CLIO | N3 | 27'35.4 | 5'16.0 8.7 |
76 | 114 | GNALI Alessandro PONCHIARDI Manuel | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | FN2 | 27'35.6 | 5'16.2 0.2 |
77 | 115 | SASSELLI Sandro REBOLDI Flavio | ITA ITA | DP AUTOSPORT PEUGEOT 106 | FN2 | 27'44.2 | 5'24.8 8.6 |
78 | 106 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI ITA | HPE OPEL CORSA B VAUXHALL | N2 | 27'44.8 | 5'25.4 0.6 |
79 | 125 | SCOLARI Mauro PAGANELLI Massimo | ITA ITA | DRIVE & GO PEUGEOT 208 | RSTB | 28'08.0 | 5'48.6 23.2 |
80 | 91 | TOMIO Remo Maurizio OLIVARI Ivan | ITA ITA | RALLY TIME CITROEN C2 | A6 | 28'08.4 | 5'49.0 0.4 |
81 | 109 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Maria Rosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 28'11.6 | 5'52.2 3.2 |
82 | 86 | LOCATELLI Luciano CARLETTI Alessio | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 28'17.4 | 5'58.0 5.8 |
83 | 127 | PERSICO Filippo LAFFRANCHI Mauro | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT CLIO | RS4 | 28'29.9 | 6'10.5 12.5 |
84 | 121 | NOTA Stefano GASPARRINI Simona | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FN2 | 28'31.9 1'00 | 6'12.5 2.0 |
85 | 100 | GELA Antonella VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | TAC MOTORSPORT PEUGEOT 106 | FA6 | 28'39.2 | 6'19.8 7.3 |
86 | 118 | VITALI Maurizio DE VIGNANI Alessandro | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | 28'46.5 | 6'27.1 7.3 |
87 | 130 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | DUE GI SPORT SEAT AROSA | RS2 | 29'10.1 | 6'50.7 23.6 |
88 | 128 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra | ITA ITA | GR SPORT PEUGEOT 106 | RS3 | 29'25.1 | 7'05.7 15.0 |
89 | 129 | AGNELLO Salvatore GUIOTTO Rita | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 29'56.4 | 7'37.0 31.3 |
90 | 124 | ARRIGONI NERI Ivan Erino FONDRA Duilio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 30'31.9 1'00 | 8'12.5 35.5 |
91 | 122 | PAPA Loris TONIOLO Thomas | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 30'55.7 | 8'36.3 23.8 |
92 | 111 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | CRAZY DRIVER CORSE PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 31'24.0 | 9'04.6 28.3 |
93 | 108 | LAFFRANCHI Manuela CURTI Lucia | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN SAXO VTS | N2 | 31'44.5 | 9'25.1 20.5 |
94 | 123 | CEREA Roberto VIOLI Andrea | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT TWINGO | R1B | 33'21.3 | 11'01.9 1'36.8 |
95 | 105 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | AS CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 | 42'11.9 0'30 | 19'52.5 8'50.6 |
ABBANDONI |
| 7 | CARRARA Marco NORIS Simone | ITA ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA WRC | WRC | RIT (PS 1) - SELVINO 1 |
| 10 | ACERBIS Gianluca FREZZATO Anna | ITA ITA | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO PROTON SATRIA S.2000 | S20 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| 15 | TERRINI Sergio BIANCHETTI Fabrizia | ITA ITA | TWISTER ITALIA PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT (CO 4A) - RIORDINO IN |
| 23 | GHELFI Loris LOCATELLI Michela | ITA ITA | NEW TURBOMARK TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 | RIT (CO 0B) - RIORDINO OUT |
| 26 | SIGORINI Fulvio BERGONZI Marco | ITA ITA | RALLYSTARS MITSUBISHI EVO X | N4 | RIT (PS 2) - SELVINO 2 |
| 29 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | RALLYSTARS MITSUBISHI EVO X | N4 | RIT (CO 0C) - ASSISTENZA IN |
| 46 | FANTI Stefano GENTILOTTI Mauro | ITA ITA | DESTRA 4 CITROEN DS3 | R3T | RIT (PS 3) - SELVINO 3 |
| 48 | TEZZA Dennis SCARDONI Paolo | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE BMW M3 | FA8 | RIT (CO 1C) - ASSISTENZA IN |
| 49 | LOCATELLI Valter VISCONTI Sara | ITA ITA | RALLYSTARS MITSUBISHI EVO VI | FA8 | RIT (PS 2) - SELVINO 2 |
| 76 | BONACINA Giuseppe IMBERTI Emanuele | ITA ITA | DUE G SPORT RENAULT TWINGO | R2B | NP (PS 4) - SELVINO 4 |
| 78 | SPATARO Andrea CEVA Claude | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| 79 | CASANO Alessandro ORIO Mattia | ITA ITA | RALLYSTARS RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (CO 3D) - ASSISTENZA OUT |
| 88 | MARTINOTTI Lorenzo RAVANO Arianna | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 4) - SELVINO 4 |
| 90 | NAVA Danilo BRAMBILLA Aldo | ITA ITA | ABS SPORT FIAT PUNTO KIT | A6 | RIT (PS 1) - SELVINO 1 |
| 93 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN SAXO VTS | A6 | RIT (CO 2A) - RIORDINO IN |
| 99 | MIRAGLIOTTA Antonino MICHELETTI Francesca | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 RALLY | FA6 | RIT (CO 3A) - RIORDINO IN |
| 102 | MERELLI Mattia MAGGIONI Francesco | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | FA6 | RIT (PS 3) - SELVINO 3 |
| 110 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT (CO 2A) - RIORDINO IN |
| 112 | MINO Pierino MINO Mitia | ITA ITA | RALLY TIME PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS 1) - SELVINO 1 |
| 117 | CAMOIRANO Ilaria CARMIGNANO Valentina | ITA ITA | SCR MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLY | FN2 | RIT (PS 1) - SELVINO 1 |
| 126 | NOVAGLIO Nicola FERLINGHETTI Alberto | ITA ITA | ELITE MOTOSPORT MINI COOPER S TURBO | RSTB | RIT (CO 2A) - RIORDINO IN |