Cucciago CO, 20 luglio 2014
4^ Ed. FREERIDE BIRRASPRINT
BIKE&CO

CLASSIFICA: PS 1 - CUCCIAGO 1
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 38 VALENZISI Federico 95 FULL 2'12.39
2 79 PASQUETTIN Ivo 95 FULL 2'12.89 0.50
3 4 FADDA Riccardo 84 FULL 2'16.34 3.95
4 1 POLI Fabio 68 FULL 2'16.76 4.37
5 39 VILLA Luca 84 FULL 2'16.98 4.59
6 63 TREVISAN Luca 80 FULL 2'17.71 5.32
7 3 GIORDANO Marco 82 FULL 2'20.68 8.29
8 21 VERGURA Massimiliano 90 FULL 2'21.36 8.97
9 89 GADDA Pietro 87 FULL 2'22.47 10.08
10 74 VALTORTA Luca 88 FULL 2'23.18 10.79
11 40 MEOLA Luca 86 FULL 2'23.23 10.84
12 5 SEMINARA Alessio 88 FULL 2'23.56 11.17
13 37 FAVERIO Paolo 92 FULL 2'23.57 11.18
14 14 CARNELI Rocco 70 FULL 2'23.93 11.54
15 35 RIPAMONTI Elio 87 FULL 2'25.76 13.37
16 18 CARLIN Matteo 96 FULL 2'28.62 16.23
17 72 OSTINELLI Tommaso 96 FULL 2'29.49 17.10
18 88 BORROMINI Federico 99 FULL 2'31.73 19.34
19 78 FASANA Cesare 96 FULL 2'32.07 19.68
20 10 ROSIN Andrea 82 FULL 2'32.15 19.76
21 80 FIORESINO Mattia 98 FULL 2'32.37 19.98
22 73 COLOMBO Marco 87 FULL 2'32.99 20.60
23 60 BEDETTI Matteo 97 FULL 2'33.83 21.44
24 30 PAGANINI Andrea 88 FULL 2'34.20 21.81
25 96 VALLONGO Josef 76 FULL 2'37.01 24.62
26 77 CAIROLI Andrea 98 FULL 2'37.25 24.86
27 83 ROGATO Josef 96 FULL 2'37.89 25.50
28 33 VACCHINI Stefano 78 FULL 2'38.34 25.95
29 15 FRIGERIO Gianmaria 86 FULL 2'38.55 26.16
30 86 ALPINO Maurizio 74 FULL 2'39.34 26.95
31 81 VALSECCHI Paolo 96 FULL 2'39.89 27.50
32 22 BRASSINI Enrico 84 FULL 2'40.30 27.91
33 55 SIRONI Mauro 77 FULL 2'40.34 27.95
34 51 PINTO Marco 83 FULL 2'40.37 27.98
35 61 FERRARI Matteo 91 FULL 2'41.14 28.75
36 16 GIOIA Claudio 82 FULL 2'41.43 29.04
37 31 NARDIN Alessandro 87 FRONT 2'41.59 29.20
38 76 SAVIA Matteo 83 FULL 2'42.17 29.78
39 49 DELL'AQUILA Daniele 90 FULL 2'42.82 30.43
40 68 INTROZZI Stefano 00 FULL 2'42.98 30.59
41 87 RAO Matteo 98 FULL 2'43.37 30.98
42 47 CAVADINI Gabriele 71 FULL 2'44.28 31.89
43 62 MARZORATI Stefano 80 FULL 2'45.88 33.49
44 59 DI LERNIA Maurizio 73 FRONT 2'46.07 33.68
45 58 PINA Aldo 88 FULL 2'46.92 34.53
46 71 POZZONI Paolo 69 FULL 2'47.63 35.24
47 11 BARCELLA Andrea 74 FULL 2'47.91 35.52
48 82 FASANA Yakov 98 FULL 2'50.24 37.85
49 52 CARUGATI Paolo 81 FULL 2'50.67 38.28
50 75 GUERRINI Simone 99 FULL 2'51.26 38.87
51 70 TRAVISANI Stefano 85 FULL 2'51.56 39.17
52 41 PADULA Antonio 91 FULL 2'51.83 39.44
53 56 LONGHI Giovanni 96 FULL 2'53.41 41.02
54 57 RADICE Matteo 96 FRONT 2'53.44 41.05
55 26 CAIROLI Matteo 92 FULL 2'53.58 41.19
56 17 COLOMBO Andrea 94 FULL 2'55.49 43.10
57 54 ROSSI Davide 84 FULL 2'58.62 46.23
58 2 LAVIZZARI Dario 82 FULL 3'00.97 48.58
59 90 CIURLANTE Andrea 81 FULL 3'01.36 48.97
60 66 ARNABOLDI Simone 00 FULL 3'03.96 51.57
61 43 CORRADI Riccardo 97 FULL 3'05.88 53.49
62 64 VERGURA Lino 83 FULL 3'08.32 55.93
63 65 PELLIZZONI Davide 95 FRONT 3'09.10 56.71
64 69 MICHELI Alessandro 88 FULL 3'10.68 58.29
65 97 MARELLI Sara 85 DONNE 3'18.60 1'06.21
66 45 MAZZA Alessio 00 FRONT 3'19.61 1'07.22
67 91 FRIGERIO Carlo 76 FULL 3'37.64 1'25.25
68 44 FERRARIO Stefano 92 FRONT 3'47.65 1'35.26
69 42 CORRADI Valerio 92 FULL 4'06.22 1'53.83
70 36 GIUDICI Darko 74 FULL 4'30.28 2'17.89
71 50 SARDU Alessandro 81 FULL 25'55.44 23'43.05
NON ARRIVATI
6 ARIENTI Davide 81 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
7 BIOLCATI Stefano 73 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
8 CAMAROTTO Stefano 88 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
9 SALVĀ Davide 92 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
12 ERBA Federico 84 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
13 ARNABOLDI Massimo 64 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
19 POZZOLI Giorgio 86 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
20 CAPPELLETTI Michel 84 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
23 DEL MONTE Daniele 79 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
24 GATTI Mirko 89 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
25 MOLTENI Pietro Guido 80 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
27 CORONELLI Filippo 78 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
28 CIARINI Massimo 83 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
29 DE BASTIANI Matteo 90 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
32 CAPUZZO Giacomo 96 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
34 PROSERPIO Filippo 90 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
46 VENARDENI Roberto 65 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
53 ROSSI Stefano 77 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
67 ARNABOLDI Luca 97 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
84 CARDIN Marco 87 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
85 FIORE Dennis 86 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
94 DIACINTI Paolo 59 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
95 MORSINI Stefano 78 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
98 CASSINA Elena 86 DONNE RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
99 NICOLETTI Marco 83 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
100 VIGANO' Alessandro 74 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
48 VAGO Filippo 88 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2