Cucciago CO, 20 luglio 2014
4^ Ed. FREERIDE BIRRASPRINT
BIKE&CO

CLASSIFICA: PS 2 - CUCCIAGO 2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 38 VALENZISI Federico 95 FULL 2'09.33
2 4 FADDA Riccardo 84 FULL 2'13.65 4.32
3 63 TREVISAN Luca 80 FULL 2'15.34 6.01
4 1 POLI Fabio 68 FULL 2'16.11 6.78
5 18 CARLIN Matteo 96 FULL 2'17.01 7.68
6 39 VILLA Luca 84 FULL 2'17.08 7.75
7 3 GIORDANO Marco 82 FULL 2'17.09 7.76
8 77 CAIROLI Andrea 98 FULL 2'18.63 9.30
9 21 VERGURA Massimiliano 90 FULL 2'19.38 10.05
10 89 GADDA Pietro 87 FULL 2'19.90 10.57
11 37 FAVERIO Paolo 92 FULL 2'19.97 10.64
12 5 SEMINARA Alessio 88 FULL 2'20.98 11.65
12 14 CARNELI Rocco 70 FULL 2'20.98 11.65
14 74 VALTORTA Luca 88 FULL 2'22.36 13.03
15 15 FRIGERIO Gianmaria 86 FULL 2'23.02 13.69
16 88 BORROMINI Federico 99 FULL 2'24.55 15.22
17 79 PASQUETTIN Ivo 95 FULL 2'25.95 16.62
18 35 RIPAMONTI Elio 87 FULL 2'26.94 17.61
19 72 OSTINELLI Tommaso 96 FULL 2'26.97 17.64
20 78 FASANA Cesare 96 FULL 2'27.30 17.97
21 17 COLOMBO Andrea 94 FULL 2'28.18 18.85
22 60 BEDETTI Matteo 97 FULL 2'28.51 19.18
23 80 FIORESINO Mattia 98 FULL 2'28.69 19.36
24 83 ROGATO Josef 96 FULL 2'30.28 20.95
25 71 POZZONI Paolo 69 FULL 2'30.69 21.36
26 81 VALSECCHI Paolo 96 FULL 2'32.50 23.17
27 49 DELL'AQUILA Daniele 90 FULL 2'32.82 23.49
28 96 VALLONGO Josef 76 FULL 2'33.30 23.97
29 10 ROSIN Andrea 82 FULL 2'34.63 25.30
30 40 MEOLA Luca 86 FULL 2'35.18 25.85
31 86 ALPINO Maurizio 74 FULL 2'35.47 26.14
32 51 PINTO Marco 83 FULL 2'36.07 26.74
33 30 PAGANINI Andrea 88 FULL 2'36.29 26.96
34 11 BARCELLA Andrea 74 FULL 2'36.56 27.23
35 52 CARUGATI Paolo 81 FULL 2'36.84 27.51
36 47 CAVADINI Gabriele 71 FULL 2'37.02 27.69
37 58 PINA Aldo 88 FULL 2'37.99 28.66
38 55 SIRONI Mauro 77 FULL 2'38.17 28.84
39 33 VACCHINI Stefano 78 FULL 2'39.01 29.68
40 87 RAO Matteo 98 FULL 2'40.53 31.20
41 68 INTROZZI Stefano 00 FULL 2'41.27 31.94
42 82 FASANA Yakov 98 FULL 2'41.62 32.29
43 22 BRASSINI Enrico 84 FULL 2'42.32 32.99
44 57 RADICE Matteo 96 FRONT 2'43.33 34.00
45 31 NARDIN Alessandro 87 FRONT 2'43.56 34.23
46 73 COLOMBO Marco 87 FULL 2'43.81 34.48
47 56 LONGHI Giovanni 96 FULL 2'45.03 35.70
48 61 FERRARI Matteo 91 FULL 2'46.84 37.51
49 62 MARZORATI Stefano 80 FULL 2'47.08 37.75
50 26 CAIROLI Matteo 92 FULL 2'47.15 37.82
51 16 GIOIA Claudio 82 FULL 2'48.14 38.81
52 75 GUERRINI Simone 99 FULL 2'50.76 41.43
53 41 PADULA Antonio 91 FULL 2'51.23 41.90
54 76 SAVIA Matteo 83 FULL 2'51.58 42.25
55 36 GIUDICI Darko 74 FULL 2'55.72 46.39
56 66 ARNABOLDI Simone 00 FULL 2'55.98 46.65
57 2 LAVIZZARI Dario 82 FULL 2'56.00 46.67
58 65 PELLIZZONI Davide 95 FRONT 2'58.81 49.48
59 69 MICHELI Alessandro 88 FULL 3'00.85 51.52
60 42 CORRADI Valerio 92 FULL 3'00.98 51.65
61 90 CIURLANTE Andrea 81 FULL 3'02.40 53.07
62 54 ROSSI Davide 84 FULL 3'04.22 54.89
63 97 MARELLI Sara 85 DONNE 3'14.33 1'05.00
64 64 VERGURA Lino 83 FULL 3'15.13 1'05.80
65 45 MAZZA Alessio 00 FRONT 3'17.26 1'07.93
66 70 TRAVISANI Stefano 85 FULL 3'31.23 1'21.90
67 44 FERRARIO Stefano 92 FRONT 3'33.74 1'24.41
68 91 FRIGERIO Carlo 76 FULL 3'42.22 1'32.89
NON ARRIVATI
50 SARDU Alessandro 81 FULL RIT PS 1 - CUCCIAGO 1
43 CORRADI Riccardo 97 FULL RIT PS 1 - CUCCIAGO 1
59 DI LERNIA Maurizio 73 FRONT RIT PS 1 - CUCCIAGO 1