Cucciago CO, 20 luglio 2014
4^ Ed. FREERIDE BIRRASPRINT
BIKE&CO

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 38 VALENZISI Federico 95 FULL 4'21.72 4'21.72  
2 4 FADDA Riccardo 84 FULL 4'29.99 4'29.99  
3 1 POLI Fabio 68 FULL 4'32.87 4'32.87  
4 63 TREVISAN Luca 80 FULL 4'33.05 4'33.05  
5 39 VILLA Luca 84 FULL 4'34.06 4'34.06  
6 3 GIORDANO Marco 82 FULL 4'37.77 4'37.77  
7 79 PASQUETTIN Ivo 95 FULL 4'38.84 4'38.84  
8 21 VERGURA Massimiliano 90 FULL 4'40.74 4'40.74  
9 89 GADDA Pietro 87 FULL 4'42.37 4'42.37  
10 37 FAVERIO Paolo 92 FULL 4'43.54 4'43.54  
11 5 SEMINARA Alessio 88 FULL 4'44.54 4'44.54  
12 14 CARNELI Rocco 70 FULL 4'44.91 4'44.91  
13 74 VALTORTA Luca 88 FULL 4'45.54 4'45.54  
14 18 CARLIN Matteo 96 FULL 4'45.63 4'45.63  
15 35 RIPAMONTI Elio 87 FULL 4'52.70 4'52.70  
16 77 CAIROLI Andrea 98 FULL 4'55.88 4'55.88
17 88 BORROMINI Federico 99 FULL 4'56.28 4'56.28
18 72 OSTINELLI Tommaso 96 FULL 4'56.46 4'56.46
19 40 MEOLA Luca 86 FULL 4'58.41 4'58.41
20 78 FASANA Cesare 96 FULL 4'59.37 4'59.37
21 80 FIORESINO Mattia 98 FULL 5'01.06 5'01.06
22 15 FRIGERIO Gianmaria 86 FULL 5'01.57 5'01.57
23 60 BEDETTI Matteo 97 FULL 5'02.34 5'02.34
24 10 ROSIN Andrea 82 FULL 5'06.78 5'06.78
25 83 ROGATO Josef 96 FULL 5'08.17 5'08.17
26 96 VALLONGO Josef 76 FULL 5'10.31 5'10.31
27 30 PAGANINI Andrea 88 FULL 5'10.49 5'10.49
28 81 VALSECCHI Paolo 96 FULL 5'12.39 5'12.39
29 86 ALPINO Maurizio 74 FULL 5'14.81 5'14.81
30 49 DELL'AQUILA Daniele 90 FULL 5'15.64 5'15.64
31 51 PINTO Marco 83 FULL 5'16.44 5'16.44
32 73 COLOMBO Marco 87 FULL 5'16.80 5'16.80
33 33 VACCHINI Stefano 78 FULL 5'17.35 5'17.35
34 71 POZZONI Paolo 69 FULL 5'18.32 5'18.32
35 55 SIRONI Mauro 77 FULL 5'18.51 5'18.51
36 47 CAVADINI Gabriele 71 FULL 5'21.30 5'21.30
37 22 BRASSINI Enrico 84 FULL 5'22.62 5'22.62
38 17 COLOMBO Andrea 94 FULL 5'23.67 5'23.67
39 87 RAO Matteo 98 FULL 5'23.90 5'23.90
40 68 INTROZZI Stefano 00 FULL 5'24.25 5'24.25
41 11 BARCELLA Andrea 74 FULL 5'24.47 5'24.47
42 58 PINA Aldo 88 FULL 5'24.91 5'24.91
43 31 NARDIN Alessandro 87 FRONT 5'25.15 5'25.15
44 52 CARUGATI Paolo 81 FULL 5'27.51 5'27.51
45 61 FERRARI Matteo 91 FULL 5'27.98 5'27.98
46 16 GIOIA Claudio 82 FULL 5'29.57 5'29.57
47 82 FASANA Yakov 98 FULL 5'31.86 5'31.86
48 62 MARZORATI Stefano 80 FULL 5'32.96 5'32.96
49 76 SAVIA Matteo 83 FULL 5'33.75 5'33.75
50 57 RADICE Matteo 96 FRONT 5'36.77 5'36.77
51 56 LONGHI Giovanni 96 FULL 5'38.44 5'38.44
52 26 CAIROLI Matteo 92 FULL 5'40.73 5'40.73
53 75 GUERRINI Simone 99 FULL 5'42.02 5'42.02
54 41 PADULA Antonio 91 FULL 5'43.06 5'43.06
55 2 LAVIZZARI Dario 82 FULL 5'56.97 5'56.97
56 66 ARNABOLDI Simone 00 FULL 5'59.94 5'59.94
57 54 ROSSI Davide 84 FULL 6'02.84 6'02.84
58 90 CIURLANTE Andrea 81 FULL 6'03.76 6'03.76
59 65 PELLIZZONI Davide 95 FRONT 6'07.91 6'07.91
60 69 MICHELI Alessandro 88 FULL 6'11.53 6'11.53
61 70 TRAVISANI Stefano 85 FULL 6'22.79 6'22.79
62 64 VERGURA Lino 83 FULL 6'23.45 6'23.45
63 97 MARELLI Sara 85 DONNE 6'32.93 6'32.93
64 45 MAZZA Alessio 00 FRONT 6'36.87 6'36.87
65 42 CORRADI Valerio 92 FULL 7'07.20 7'07.20
66 91 FRIGERIO Carlo 76 FULL 7'19.86 7'19.86
67 44 FERRARIO Stefano 92 FRONT 7'21.39 7'21.39
68 36 GIUDICI Darko 74 FULL 7'26.00 7'26.00
NON ARRIVATI
6 ARIENTI Davide 81 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
7 BIOLCATI Stefano 73 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
8 CAMAROTTO Stefano 88 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
9 SALVĀ Davide 92 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
12 ERBA Federico 84 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
13 ARNABOLDI Massimo 64 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
19 POZZOLI Giorgio 86 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
20 CAPPELLETTI Michel 84 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
23 DEL MONTE Daniele 79 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
24 GATTI Mirko 89 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
25 MOLTENI Pietro Guido 80 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
27 CORONELLI Filippo 78 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
28 CIARINI Massimo 83 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
29 DE BASTIANI Matteo 90 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
32 CAPUZZO Giacomo 96 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
34 PROSERPIO Filippo 90 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
46 VENARDENI Roberto 65 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
50 SARDU Alessandro 81 FULL NP PS 2 - CUCCIAGO 2
53 ROSSI Stefano 77 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
67 ARNABOLDI Luca 97 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
84 CARDIN Marco 87 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
85 FIORE Dennis 86 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
94 DIACINTI Paolo 59 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
95 MORSINI Stefano 78 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
98 CASSINA Elena 86 DONNE NP PS 1 - CUCCIAGO 1
99 NICOLETTI Marco 83 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
100 VIGANO' Alessandro 74 FULL NP PS 1 - CUCCIAGO 1
43 CORRADI Riccardo 97 FULL RIT PS 2 - CUCCIAGO 2
48 VAGO Filippo 88 FULL RIT PS 1 - CUCCIAGO 1
59 DI LERNIA Maurizio 73 FRONT RIT PS 2 - CUCCIAGO 2