Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA ITA | SMART COMMUNICATION FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 32'24.0 | | |
2 | 2 | 2 | 7 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SC. ETRURIA CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 32'25.1 | | 1.1 1.1 |
3 | 3 | 3 | 11 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | VS CORSE FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 32'40.8 | | 16.8 15.7 |
4 | 4 | 4 | 3 | PORRO Paolo BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 32'44.8 | | 20.8 4.0 |
5 | 5 | 5 | 6 | FONTANA Corrado ARENA Nicola | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 32'53.7 | | 29.7 8.9 |
6 | 6 | 6 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 33'01.6 | | 37.6 7.9 |
7 | 1 | 1 | 9 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600 | 33'47.0 | | 1'23.0 45.4 |
8 | 7 | 7 | 8 | DIOMEDI Maurizio TURATI Mauro | ITA ITA | PORTO CERVO RACING FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 33'48.7 | | 1'24.7 1.7 |
9 | 2 | 2 | 16 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 1600 | 34'46.4 | | 2'22.4 57.7 |
10 | 1 | 1 | 5 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T 1600T | 34'49.4 | | 2'25.4 3.0 |
11 | 2 | 1 | 26 | SPATARO Andrea CURTI Valeria | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | 35'15.3 | | 2'51.3 25.9 |
12 | 8 | 8 | 14 | MELLA Stefano SALA Vittorio | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 35'19.8 | | 2'55.8 4.5 |
13 | 9 | 9 | 12 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 35'34.4 | | 3'10.4 14.6 |
14 | 10 | 1 | 23 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 36'37.9 | | 4'13.9 1'03.5 |
15 | 3 | 2 | 32 | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ROM ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 36'52.8 | | 4'28.8 14.9 |
16 | 4 | 2 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | SC. ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 37'21.1 | | 4'57.1 28.3 |
17 | 5 | 1 | 33 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VT RALLY CITROEN C2 | R2B 1600 | 37'23.8 | | 4'59.8 2.7 |
18 | 6 | 2 | 35 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | VALLE D'ITRIA CITROEN C2 | R2B 1600 | 37'24.4 | | 5'00.4 0.6 |
19 | 7 | 3 | 36 | NEMBER Graziano FENOLI Manuel | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B 1600 | 37'28.5 | | 5'04.5 4.1 |
20 | 11 | 1 | 43 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 37'35.9 | | 5'11.9 7.4 |
21 | 8 | 4 | 38 | SELVA Francesco CEVA Claude | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 37'36.8 | | 5'12.8 0.9 |
22 | 9 | 5 | 37 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 37'45.2 | | 5'21.2 8.4 |
23 | 3 | 1 | 47 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 38'00.2 | | 5'36.2 15.0 |
24 | 4 | 2 | 46 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA A.S.D. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 38'17.5 | | 5'53.5 17.3 |
25 | 5 | 1 | 41 | RAINER Cesare NIDERIAUFNER Viktor | ITA ITA | DESTRA 4 HONDA CIVIC | N3 2000 | 38'49.2 | 0'10 | 6'25.2 31.7 |
26 | 6 | 3 | 49 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 38'56.2 | | 6'32.2 7.0 |
27 | 7 | 1 | 19 | CARANCI Gianfranco CARUSO Cristina | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 39'07.8 | | 6'43.8 11.6 |
28 | 8 | 4 | 45 | SOLIANI Marco PITTINO Clio | ITA ITA | GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 39'10.2 | | 6'46.2 2.4 |
29 | 12 | 2 | 44 | POZZOLI Giuseppe DEL ZOPPO Alessandro | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | A6 1600 | 39'25.8 | | 7'01.8 15.6 |
30 | 9 | 5 | 50 | MORINI Roberto MORINI Elisa Maria | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 39'40.8 | | 7'16.8 15.0 |
31 | 10 | 3 | 29 | MILANI Paolo TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 40'07.1 | | 7'43.1 26.3 |
32 | 11 | 4 | 28 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 40'30.7 | | 8'06.7 23.6 |
33 | 12 | 6 | 39 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 40'46.8 | | 8'22.8 16.1 |
34 | 10 | 2 | 42 | SARTORI Manuel GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PRO RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 40'54.8 | | 8'30.8 8.0 |
35 | 11 | 1 | 51 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA ITA | RALLYCLUBMILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1300 | 45'02.3 | | 12'38.3 4'07.5 |
36 | 13 | 1 | 21 | FOPPANI Adelchi FERABOLI Simone | ITA ITA | R.C.ATTILIO BETTEGA LANCIA DELTA | A8 2000 | 45'56.8 | 0'20 0'20 | 13'32.8 54.5 |
37 | 12 | 2 | 18 | MUZIO Ivo BRUNETTI Battista | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | R4 2000 | 45'58.3 | | 13'34.3 1.5 |
ABBANDONI |
| | | 15 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 20 | MUZIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | ABS SPORT SUBARU IMPREZA | N4 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 24 | ANTONIETTI Kim Bruno PALOTTI Francesco | SUI SUI | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 25 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600 | NP (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 34 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| | | 40 | COREANU Andrei DORCA Florin | ISR ROM | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 48 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |