Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA ITA | SMART COMMUNICATION FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 1:11'30.3 | | |
2 | 2 | 2 | 7 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SC. ETRURIA CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 1:11'32.1 | | 1.8 1.8 |
3 | 3 | 3 | 6 | FONTANA Corrado ARENA Nicola | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:11'38.3 | | 8.0 6.2 |
4 | 4 | 4 | 3 | PORRO Paolo BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 1:12'07.1 | | 36.8 28.8 |
5 | 5 | 5 | 11 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | VS CORSE FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:12'12.9 | | 42.6 5.8 |
6 | 6 | 6 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 1:13'01.7 | | 1'31.4 48.8 |
7 | 1 | 1 | 9 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600 | 1:14'16.8 | | 2'46.5 1'15.1 |
8 | 7 | 7 | 8 | DIOMEDI Maurizio TURATI Mauro | ITA ITA | PORTO CERVO RACING FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:14'48.5 | | 3'18.2 31.7 |
9 | 1 | 1 | 5 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T 1600T | 1:16'59.4 | | 5'29.1 2'10.9 |
10 | 8 | 8 | 14 | MELLA Stefano SALA Vittorio | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 1:17'36.8 | | 6'06.5 37.4 |
11 | 9 | 9 | 12 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:17'58.1 | | 6'27.8 21.3 |
12 | 2 | 2 | 16 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 1600 | 1:18'07.7 | | 6'37.4 9.6 |
13 | 10 | 1 | 23 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 1:21'08.2 | | 9'37.9 3'00.5 |
14 | 2 | 2 | 32 | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ROM ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 1:21'16.3 | | 9'46.0 8.1 |
15 | 3 | 1 | 33 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VT RALLY CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:22'15.3 | | 10'45.0 59.0 |
16 | 4 | 2 | 35 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | VALLE D'ITRIA CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:22'17.1 | | 10'46.8 1.8 |
17 | 5 | 3 | 38 | SELVA Francesco CEVA Claude | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1:22'20.1 | | 10'49.8 3.0 |
18 | 6 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | SC. ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:22'52.8 | | 11'22.5 32.7 |
19 | 7 | 4 | 36 | NEMBER Graziano FENOLI Manuel | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:23'00.4 | | 11'30.1 7.6 |
20 | 11 | 1 | 43 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 1:23'04.3 | | 11'34.0 3.9 |
21 | 8 | 5 | 37 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:23'34.8 | | 12'04.5 30.5 |
22 | 3 | 1 | 46 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA A.S.D. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:24'38.8 | | 13'08.5 1'04.0 |
23 | 4 | 2 | 49 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1:26'04.4 | | 14'34.1 1'25.6 |
24 | 5 | 1 | 41 | RAINER Cesare NIDERIAUFNER Viktor | ITA ITA | DESTRA 4 HONDA CIVIC | N3 2000 | 1:26'12.0 | 0'10 | 14'41.7 7.6 |
25 | 6 | 3 | 45 | SOLIANI Marco PITTINO Clio | ITA ITA | GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:26'17.8 | | 14'47.5 5.8 |
26 | 7 | 1 | 19 | CARANCI Gianfranco CARUSO Cristina | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 1:27'23.4 | | 15'53.1 1'05.6 |
27 | 8 | 4 | 50 | MORINI Roberto MORINI Elisa Maria | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 1:27'26.8 | | 15'56.5 3.4 |
28 | 9 | 2 | 29 | MILANI Paolo TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:29'09.3 | | 17'39.0 1'42.5 |
29 | 10 | 3 | 28 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:30'03.8 | | 18'33.5 54.5 |
30 | 11 | 6 | 39 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1:31'21.1 | 1'00 | 19'50.8 1'17.3 |
31 | 9 | 2 | 42 | SARTORI Manuel GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PRO RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 1:32'23.5 | | 20'53.2 1'02.4 |
32 | 10 | 2 | 18 | MUZIO Ivo BRUNETTI Battista | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | R4 2000 | 1:37'48.0 | | 26'17.7 5'24.5 |
33 | 11 | 1 | 51 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA ITA | RALLYCLUBMILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1300 | 1:40'13.3 | | 28'43.0 2'25.3 |
34 | 12 | 1 | 21 | FOPPANI Adelchi FERABOLI Simone | ITA ITA | R.C.ATTILIO BETTEGA LANCIA DELTA | A8 2000 | 1:41'57.6 | 1'00 | 30'27.3 1'44.3 |
ABBANDONI |
| | | 15 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 20 | MUZIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | ABS SPORT SUBARU IMPREZA | N4 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 24 | ANTONIETTI Kim Bruno PALOTTI Francesco | SUI SUI | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 25 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 26 | SPATARO Andrea CURTI Valeria | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | RIT (PS 5) - SORMANO 1 |
| | | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600 | NP (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 34 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| | | 40 | COREANU Andrei DORCA Florin | ISR ROM | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 44 | POZZOLI Giuseppe DEL ZOPPO Alessandro | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | A6 1600 | RIT (PS 4) - VAL CAVARGNA 2 |
| | | 47 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 4) - VAL CAVARGNA 2 |
| | | 48 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |