Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 106 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 13'48.6 | | |
2 | 1 | 1 | 102 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 13'52.7 | | 4.1 4.1 |
3 | 2 | 2 | 107 | BARTOLO Maurizio MARTINELLI Pier Filippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 13'58.3 | | 9.7 5.6 |
4 | 3 | 3 | 109 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 14'05.3 | | 16.7 7.0 |
5 | 1 | 1 | 105 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | 14'08.5 | | 19.9 3.2 |
6 | 2 | 2 | 104 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | 14'11.5 | | 22.9 3.0 |
7 | 3 | 1 | 119 | NAVA Mattia ORIO Mattia | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN | A6 1600 | 14'22.7 | | 34.1 11.2 |
8 | 4 | 4 | 108 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 14'23.5 | | 34.9 0.8 |
9 | 4 | 3 | 103 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 14'26.3 | | 37.7 2.8 |
10 | 5 | 1 | 130 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 14'26.4 | | 37.8 0.1 |
11 | 6 | 2 | 125 | PENNINO Roberto GENINAZZA Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 14'27.0 | | 38.4 0.6 |
12 | 5 | 2 | 116 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 14'28.7 | | 40.1 1.7 |
13 | 7 | 5 | 111 | FAVERIO Federico CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 14'42.3 | | 53.7 13.6 |
14 | 8 | 6 | 112 | MASPES Marco LAROSA Giorgia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 14'51.1 | | 1'02.5 8.8 |
15 | 6 | 3 | 118 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 14'57.6 | | 1'09.0 6.5 |
16 | 9 | 7 | 115 | MILESI Martino BIACCHI Alessia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 15'00.2 | | 1'11.6 2.6 |
17 | 10 | 3 | 132 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 15'01.5 | | 1'12.9 1.3 |
18 | 7 | 1 | 123 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 RALLYE | A5 1300 | 15'06.3 | | 1'17.7 4.8 |
19 | 11 | 4 | 129 | RIVA Riccardo CONTI Roberto | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 15'11.0 | | 1'22.4 4.7 |
20 | 12 | 5 | 128 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 15'13.8 | | 1'25.2 2.8 |
21 | 13 | 8 | 110 | LANFRANCONI Raffaele MERCURI Paolo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 15'16.3 | | 1'27.7 2.5 |
22 | 14 | 9 | 113 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 15'17.6 | | 1'29.0 1.3 |
23 | 15 | 6 | 126 | DE CECCO Valerio DE CECCO Amalia | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 15'29.2 | | 1'40.6 11.6 |
24 | 8 | 4 | 121 | ROSSINI Marco LUCINI Luca | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 | A6 1600 | 15'49.8 | | 2'01.2 20.6 |
25 | 2 | 1 | 135 | CALVI Beatrice MARCHETTI Miriam | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 15'50.6 | | 2'02.0 0.8 |
26 | 16 | 7 | 133 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DEL LARIO CITROEN SAXO | N2 1600 | 15'58.2 | | 2'09.6 7.6 |
27 | 17 | 8 | 131 | BUSNELLI Mauro PEGORARO Giovanni | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 15'59.5 | 0'20 0'20 | 2'10.9 1.3 |
28 | 1 | 1 | 122 | AMBROSOLI Filippo GANDOLA Dario | ITA ITA | A.S.D. R.R.T. PEUGEOT 208 | RS2 1600 | 16'05.0 | | 2'16.4 5.5 |
29 | 9 | 5 | 120 | TERRANEO Fabio FRANCHIN Fabio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 16'19.1 | | 2'30.5 14.1 |
30 | 18 | 9 | 134 | FASOLI Martina TORRI Silvia | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 16'25.6 | | 2'37.0 6.5 |
31 | 19 | 10 | 114 | CATTANEO Luca ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | ABS SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | 16'44.0 | | 2'55.4 18.4 |
32 | 10 | 6 | 117 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | 17'38.9 | | 3'50.3 54.9 |
33 | 20 | 10 | 137 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 17'59.2 | | 4'10.6 20.3 |
34 | 11 | 2 | 124 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A5 1300 | 18'34.0 | 1'20 1'20 | 4'45.4 34.8 |
35 | 21 | 1 | 136 | MONTI Marco PIAZZA Luciano | ITA SUI | ROVER MG ZR 105 | N1 1400 | 19'17.7 | 3'00 | 5'29.1 43.7 |
36 | 22 | 1 | 101 | BACCEGA Stefano SOLDATI Mattia | SUI ITA | PA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 27'06.9 | 2'30 2'30 | 13'18.3 7'49.2 |
ABBANDONI |
| | | 127 | "FROG" POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 2) - VAL REZZO 1 |