Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 106 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'03.4 | | |
2 | 1 | 1 | 102 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 25'21.0 | | 17.6 17.6 |
3 | 2 | 2 | 107 | BARTOLO Maurizio MARTINELLI Pier Filippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'21.8 | | 18.4 0.8 |
4 | 3 | 3 | 109 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'30.8 | | 27.4 9.0 |
5 | 1 | 1 | 104 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | 25'51.2 | | 47.8 20.4 |
6 | 2 | 2 | 103 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 26'17.4 | | 1'14.0 26.2 |
7 | 4 | 1 | 125 | PENNINO Roberto GENINAZZA Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'18.2 | | 1'14.8 0.8 |
8 | 3 | 1 | 119 | NAVA Mattia ORIO Mattia | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN | A6 1600 | 26'19.7 | | 1'16.3 1.5 |
9 | 5 | 4 | 108 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 26'21.8 | | 1'18.4 2.1 |
10 | 4 | 2 | 116 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 26'22.0 | | 1'18.6 0.2 |
11 | 6 | 2 | 130 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'31.2 | | 1'27.8 9.2 |
12 | 7 | 5 | 111 | FAVERIO Federico CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 26'51.7 | | 1'48.3 20.5 |
13 | 8 | 6 | 112 | MASPES Marco LAROSA Giorgia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 26'53.2 | | 1'49.8 1.5 |
14 | 5 | 3 | 118 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 27'20.4 | | 2'17.0 27.2 |
15 | 9 | 3 | 132 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 27'20.9 | | 2'17.5 0.5 |
16 | 10 | 7 | 115 | MILESI Martino BIACCHI Alessia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 27'39.2 | 0'10 0'10 | 2'35.8 18.3 |
17 | 6 | 1 | 123 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 RALLYE | A5 1300 | 27'42.9 | | 2'39.5 3.7 |
18 | 11 | 4 | 129 | RIVA Riccardo CONTI Roberto | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 27'43.3 | | 2'39.9 0.4 |
19 | 12 | 5 | 128 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 27'50.9 | | 2'47.5 7.6 |
20 | 13 | 8 | 113 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 28'11.0 | 0'20 0'20 | 3'07.6 20.1 |
21 | 14 | 9 | 110 | LANFRANCONI Raffaele MERCURI Paolo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 28'19.9 | 0'10 0'10 | 3'16.5 8.9 |
22 | 15 | 6 | 126 | DE CECCO Valerio DE CECCO Amalia | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 28'30.0 | | 3'26.6 10.1 |
23 | 2 | 1 | 135 | CALVI Beatrice MARCHETTI Miriam | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 28'31.5 | | 3'28.1 1.5 |
24 | 7 | 4 | 121 | ROSSINI Marco LUCINI Luca | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 | A6 1600 | 28'58.3 | | 3'54.9 26.8 |
25 | 16 | 7 | 131 | BUSNELLI Mauro PEGORARO Giovanni | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 29'00.9 | 0'20 | 3'57.5 2.6 |
26 | 17 | 10 | 114 | CATTANEO Luca ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | ABS SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | 29'11.3 | | 4'07.9 10.4 |
27 | 18 | 8 | 133 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DEL LARIO CITROEN SAXO | N2 1600 | 29'15.4 | | 4'12.0 4.1 |
28 | 8 | 5 | 120 | TERRANEO Fabio FRANCHIN Fabio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 29'40.9 | | 4'37.5 25.5 |
29 | 19 | 9 | 134 | FASOLI Martina TORRI Silvia | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 30'05.9 | | 5'02.5 25.0 |
30 | 1 | 1 | 122 | AMBROSOLI Filippo GANDOLA Dario | ITA ITA | A.S.D. R.R.T. PEUGEOT 208 | RS2 1600 | 30'10.4 | | 5'07.0 4.5 |
31 | 20 | 10 | 137 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 31'47.4 | | 6'44.0 1'37.0 |
32 | 9 | 2 | 124 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A5 1300 | 32'18.9 | 0'10 1'30 | 7'15.5 31.5 |
33 | 21 | 1 | 136 | MONTI Marco PIAZZA Luciano | ITA SUI | ROVER MG ZR 105 | N1 1400 | 32'38.8 | 3'00 | 7'35.4 19.9 |
34 | 22 | 1 | 101 | BACCEGA Stefano SOLDATI Mattia | SUI ITA | PA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 38'32.8 | 2'30 | 13'29.4 5'54.0 |
ABBANDONI |
| | | 105 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 117 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 127 | "FROG" POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 2) - VAL REZZO 1 |