Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 106 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 31'35.6 | | |
2 | 1 | 1 | 102 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 31'43.7 | | 8.1 8.1 |
3 | 2 | 2 | 107 | BARTOLO Maurizio MARTINELLI Pier Filippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 31'52.3 | | 16.7 8.6 |
4 | 3 | 3 | 109 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 32'14.3 | | 38.7 22.0 |
5 | 1 | 1 | 104 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | 32'22.2 | | 46.6 7.9 |
6 | 4 | 4 | 108 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 33'06.0 | | 1'30.4 43.8 |
7 | 2 | 2 | 103 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 33'09.5 | | 1'33.9 3.5 |
8 | 3 | 1 | 116 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 33'09.6 | | 1'34.0 0.1 |
9 | 5 | 1 | 125 | PENNINO Roberto GENINAZZA Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 33'10.2 | | 1'34.6 0.6 |
10 | 6 | 2 | 130 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 33'20.4 | | 1'44.8 10.2 |
11 | 7 | 5 | 112 | MASPES Marco LAROSA Giorgia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 33'44.2 | | 2'08.6 23.8 |
12 | 8 | 6 | 111 | FAVERIO Federico CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 34'04.6 | | 2'29.0 20.4 |
13 | 4 | 2 | 118 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 34'20.3 | | 2'44.7 15.7 |
14 | 9 | 3 | 132 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 34'31.2 | | 2'55.6 10.9 |
15 | 5 | 1 | 123 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 RALLYE | A5 1300 | 34'46.2 | | 3'10.6 15.0 |
16 | 10 | 4 | 129 | RIVA Riccardo CONTI Roberto | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 34'50.7 | | 3'15.1 4.5 |
17 | 11 | 5 | 128 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 35'00.4 | | 3'24.8 9.7 |
18 | 12 | 7 | 110 | LANFRANCONI Raffaele MERCURI Paolo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 35'15.2 | 0'10 | 3'39.6 14.8 |
19 | 13 | 8 | 113 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 35'38.0 | 0'20 | 4'02.4 22.8 |
20 | 14 | 6 | 131 | BUSNELLI Mauro PEGORARO Giovanni | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 36'15.6 | 0'20 | 4'40.0 37.6 |
21 | 6 | 3 | 121 | ROSSINI Marco LUCINI Luca | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 | A6 1600 | 36'28.2 | | 4'52.6 12.6 |
22 | 15 | 7 | 133 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DEL LARIO CITROEN SAXO | N2 1600 | 36'51.2 | | 5'15.6 23.0 |
23 | 7 | 4 | 120 | TERRANEO Fabio FRANCHIN Fabio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 37'14.0 | | 5'38.4 22.8 |
24 | 16 | 8 | 134 | FASOLI Martina TORRI Silvia | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 37'41.0 | | 6'05.4 27.0 |
25 | 8 | 5 | 119 | NAVA Mattia ORIO Mattia | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN | A6 1600 | 39'23.2 | | 7'47.6 1'42.2 |
26 | 17 | 9 | 137 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 40'06.5 | | 8'30.9 43.3 |
27 | 18 | 1 | 136 | MONTI Marco PIAZZA Luciano | ITA SUI | ROVER MG ZR 105 | N1 1400 | 40'23.5 | 3'00 | 8'47.9 17.0 |
ABBANDONI |
| | | 101 | BACCEGA Stefano SOLDATI Mattia | SUI ITA | PA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 105 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 114 | CATTANEO Luca ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | ABS SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 115 | MILESI Martino BIACCHI Alessia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 117 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 122 | AMBROSOLI Filippo GANDOLA Dario | ITA ITA | A.S.D. R.R.T. PEUGEOT 208 | RS2 1600 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 124 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A5 1300 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 126 | DE CECCO Valerio DE CECCO Amalia | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 127 | "FROG" POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 2) - VAL REZZO 1 |
| | | 135 | CALVI Beatrice MARCHETTI Miriam | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R1B 1600 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |