Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 106 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 38'44.8 | | |
2 | 1 | 1 | 102 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 38'59.0 | | 14.2 14.2 |
3 | 2 | 2 | 107 | BARTOLO Maurizio MARTINELLI Pier Filippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 39'09.6 | | 24.8 10.6 |
4 | 3 | 3 | 109 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 39'30.9 | | 46.1 21.3 |
5 | 1 | 1 | 104 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | 39'43.1 | | 58.3 12.2 |
6 | 4 | 4 | 108 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 40'32.7 | | 1'47.9 49.6 |
7 | 5 | 1 | 125 | PENNINO Roberto GENINAZZA Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 40'39.8 | | 1'55.0 7.1 |
8 | 2 | 2 | 103 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 40'40.0 | | 1'55.2 0.2 |
9 | 3 | 1 | 116 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 40'45.9 | | 2'01.1 5.9 |
10 | 6 | 2 | 130 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 40'54.7 | | 2'09.9 8.8 |
11 | 7 | 5 | 112 | MASPES Marco LAROSA Giorgia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 41'36.2 | | 2'51.4 41.5 |
12 | 4 | 2 | 118 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 42'04.8 | | 3'20.0 28.6 |
13 | 8 | 6 | 111 | FAVERIO Federico CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 42'12.6 | | 3'27.8 7.8 |
14 | 9 | 3 | 132 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 42'21.9 | | 3'37.1 9.3 |
15 | 5 | 1 | 123 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 RALLYE | A5 1300 | 42'37.1 | | 3'52.3 15.2 |
16 | 10 | 4 | 129 | RIVA Riccardo CONTI Roberto | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 42'48.6 | 0'10 0'10 | 4'03.8 11.5 |
17 | 11 | 5 | 128 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 43'00.5 | | 4'15.7 11.9 |
18 | 12 | 7 | 110 | LANFRANCONI Raffaele MERCURI Paolo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 43'20.5 | 0'10 | 4'35.7 20.0 |
19 | 13 | 8 | 113 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 43'42.6 | 0'20 | 4'57.8 22.1 |
20 | 14 | 6 | 131 | BUSNELLI Mauro PEGORARO Giovanni | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 44'16.1 | 0'20 | 5'31.3 33.5 |
21 | 6 | 3 | 121 | ROSSINI Marco LUCINI Luca | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 | A6 1600 | 45'06.7 | | 6'21.9 50.6 |
22 | 7 | 4 | 120 | TERRANEO Fabio FRANCHIN Fabio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 45'51.0 | | 7'06.2 44.3 |
23 | 15 | 7 | 134 | FASOLI Martina TORRI Silvia | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 46'34.1 | | 7'49.3 43.1 |
24 | 16 | 8 | 133 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DEL LARIO CITROEN SAXO | N2 1600 | 46'38.9 | 1'30 1'30 | 7'54.1 4.8 |
25 | 8 | 5 | 119 | NAVA Mattia ORIO Mattia | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN | A6 1600 | 46'55.6 | | 8'10.8 16.7 |
26 | 17 | 1 | 136 | MONTI Marco PIAZZA Luciano | ITA SUI | ROVER MG ZR 105 | N1 1400 | 49'00.4 | 3'00 | 10'15.6 2'04.8 |
27 | 18 | 9 | 137 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 49'31.3 | | 10'46.5 30.9 |
ABBANDONI |
| | | 101 | BACCEGA Stefano SOLDATI Mattia | SUI ITA | PA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 105 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 114 | CATTANEO Luca ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | ABS SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 115 | MILESI Martino BIACCHI Alessia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 117 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 122 | AMBROSOLI Filippo GANDOLA Dario | ITA ITA | A.S.D. R.R.T. PEUGEOT 208 | RS2 1600 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 124 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A5 1300 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 126 | DE CECCO Valerio DE CECCO Amalia | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 127 | "FROG" POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 2) - VAL REZZO 1 |
| | | 135 | CALVI Beatrice MARCHETTI Miriam | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R1B 1600 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |