Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 106 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 49'54.4 | | |
2 | 1 | 1 | 102 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 50'16.3 | | 21.9 21.9 |
3 | 2 | 2 | 107 | BARTOLO Maurizio MARTINELLI Pier Filippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 50'35.9 | | 41.5 19.6 |
4 | 1 | 1 | 104 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | 51'53.9 | | 1'59.5 1'18.0 |
5 | 3 | 3 | 108 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 52'19.0 | | 2'24.6 25.1 |
6 | 2 | 2 | 103 | BERTUCCI Rocco BERTELE' Sergio | ITA ITA | TAC MOTORSPORT RENAULT CLIO | A7 2000 | 52'19.3 | | 2'24.9 0.3 |
7 | 4 | 1 | 125 | PENNINO Roberto GENINAZZA Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 1600 | 52'30.9 | | 2'36.5 11.6 |
8 | 3 | 1 | 116 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 52'42.1 | | 2'47.7 11.2 |
9 | 5 | 2 | 130 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 52'53.6 | | 2'59.2 11.5 |
10 | 6 | 4 | 112 | MASPES Marco LAROSA Giorgia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 53'50.7 | | 3'56.3 57.1 |
11 | 4 | 2 | 118 | PALMISANO Cosimo SANVITO Walter | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 1600 | 54'16.3 | | 4'21.9 25.6 |
12 | 7 | 3 | 132 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 54'40.2 | | 4'45.8 23.9 |
13 | 8 | 5 | 111 | FAVERIO Federico CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 54'51.1 | | 4'56.7 10.9 |
14 | 5 | 1 | 123 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 RALLYE | A5 1300 | 54'57.1 | | 5'02.7 6.0 |
15 | 9 | 4 | 129 | RIVA Riccardo CONTI Roberto | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 55'18.3 | 0'10 | 5'23.9 21.2 |
16 | 10 | 5 | 128 | TAGLIABUE Ivano SALA Matteo | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 55'37.0 | | 5'42.6 18.7 |
17 | 11 | 6 | 110 | LANFRANCONI Raffaele MERCURI Paolo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 55'48.2 | 0'10 | 5'53.8 11.2 |
18 | 12 | 7 | 113 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 2000 | 57'09.3 | 0'20 | 7'14.9 1'21.1 |
| 12 | 6 | 131 | BUSNELLI Mauro PEGORARO Giovanni | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 57'09.3 | 0'20 | 7'14.9 |
20 | 6 | 3 | 121 | ROSSINI Marco LUCINI Luca | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 205 | A6 1600 | 58'10.2 | | 8'15.8 1'00.9 |
21 | 7 | 4 | 119 | NAVA Mattia ORIO Mattia | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN | A6 1600 | 58'43.7 | | 8'49.3 33.5 |
22 | 8 | 5 | 120 | TERRANEO Fabio FRANCHIN Fabio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN C2 | A6 1600 | 59'54.2 | | 9'59.8 1'10.5 |
23 | 14 | 7 | 133 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DEL LARIO CITROEN SAXO | N2 1600 | 59'57.1 | 1'30 | 10'02.7 2.9 |
24 | 15 | 8 | 134 | FASOLI Martina TORRI Silvia | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1:00'06.5 | | 10'12.1 9.4 |
25 | 16 | 1 | 136 | MONTI Marco PIAZZA Luciano | ITA SUI | ROVER MG ZR 105 | N1 1400 | 1:02'32.2 | 3'00 | 12'37.8 2'25.7 |
26 | 17 | 9 | 137 | PANICUCCI Fabrizio BERNINI Donato | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:03'32.4 | | 13'38.0 1'00.2 |
ABBANDONI |
| | | 101 | BACCEGA Stefano SOLDATI Mattia | SUI ITA | PA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 105 | PIRAS Omar CONTI Ilaria | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | A7 2000 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 109 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 6) - SAN BARTOLOMEO 2 |
| | | 114 | CATTANEO Luca ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | ABS SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 115 | MILESI Martino BIACCHI Alessia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 117 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | NP (PS 3) - SAN BARTOLOMEO 1 |
| | | 122 | AMBROSOLI Filippo GANDOLA Dario | ITA ITA | A.S.D. R.R.T. PEUGEOT 208 | RS2 1600 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 124 | GIACOSA Edoardo RABINO Martina | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A5 1300 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 126 | DE CECCO Valerio DE CECCO Amalia | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 127 | "FROG" POZZI Ornella | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP (PS 2) - VAL REZZO 1 |
| | | 135 | CALVI Beatrice MARCHETTI Miriam | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R1B 1600 | RIT (PS 4) - ALPE GRANDE 2 |