Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | PORRO Paolo BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 5'49.0 | | |
2 | 2 | 2 | 7 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SC. ETRURIA CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 5'49.3 | | 0.3 0.3 |
3 | 3 | 3 | 2 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA ITA | SMART COMMUNICATION FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 5'49.8 | | 0.8 0.5 |
4 | 4 | 4 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 5'50.2 | | 1.2 0.4 |
5 | 5 | 5 | 11 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | VS CORSE FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 5'51.5 | | 2.5 1.3 |
6 | 6 | 6 | 8 | DIOMEDI Maurizio TURATI Mauro | ITA ITA | PORTO CERVO RACING FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 6'06.6 | | 17.6 15.1 |
7 | 7 | 7 | 6 | FONTANA Corrado ARENA Nicola | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 6'08.4 | | 19.4 1.8 |
8 | 1 | 1 | 15 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 6'09.3 | | 20.3 0.9 |
9 | 2 | 1 | 9 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600 | 6'09.4 | | 20.4 0.1 |
10 | 3 | 2 | 16 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 1600 | 6'14.8 | | 25.8 5.4 |
11 | 8 | 8 | 12 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 6'15.3 | | 26.3 0.5 |
12 | 1 | 1 | 5 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T 1600T | 6'18.6 | | 29.6 3.3 |
13 | 9 | 9 | 14 | MELLA Stefano SALA Vittorio | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 6'22.0 | | 33.0 3.4 |
14 | 2 | 1 | 26 | SPATARO Andrea CURTI Valeria | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | 6'22.2 | | 33.2 0.2 |
15 | 10 | 1 | 24 | ANTONIETTI Kim Bruno PALOTTI Francesco | SUI SUI | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 6'36.1 | | 47.1 13.9 |
16 | 3 | 2 | 28 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 6'38.8 | | 49.8 2.7 |
17 | 4 | 1 | 20 | MUZIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | ABS SPORT SUBARU IMPREZA | N4 2000 | 6'40.4 | | 51.4 1.6 |
18 | 4 | 3 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | SC. ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 6'40.5 | | 51.5 0.1 |
19 | 11 | 2 | 23 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 6'44.0 | | 55.0 3.5 |
20 | 5 | 1 | 36 | NEMBER Graziano FENOLI Manuel | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B 1600 | 6'46.2 | | 57.2 2.2 |
21 | 12 | 1 | 43 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 6'48.4 | | 59.4 2.2 |
22 | 5 | 1 | 19 | CARANCI Gianfranco CARUSO Cristina | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 6'48.7 | | 59.7 0.3 |
| 6 | 2 | 33 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VT RALLY CITROEN C2 | R2B 1600 | 6'48.7 | | 59.7 |
24 | 7 | 3 | 35 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | VALLE D'ITRIA CITROEN C2 | R2B 1600 | 6'49.0 | | 1'00.0 0.3 |
25 | 8 | 4 | 38 | SELVA Francesco CEVA Claude | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 6'49.2 | | 1'00.2 0.2 |
26 | 9 | 5 | 37 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 6'52.5 | | 1'03.5 3.3 |
27 | 6 | 1 | 46 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA A.S.D. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 6'57.0 | | 1'08.0 4.5 |
28 | 7 | 2 | 47 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 6'59.8 | | 1'10.8 2.8 |
29 | 8 | 3 | 49 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 7'04.8 | | 1'15.8 5.0 |
30 | 9 | 4 | 48 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 7'08.5 | | 1'19.5 3.7 |
31 | 10 | 5 | 50 | MORINI Roberto MORINI Elisa Maria | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 7'08.9 | | 1'19.9 0.4 |
32 | 11 | 6 | 45 | SOLIANI Marco PITTINO Clio | ITA ITA | GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 7'11.5 | | 1'22.5 2.6 |
33 | 10 | 2 | 32 | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ROM ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 7'13.3 | | 1'24.3 1.8 |
34 | 12 | 1 | 41 | RAINER Cesare NIDERIAUFNER Viktor | ITA ITA | DESTRA 4 HONDA CIVIC | N3 2000 | 7'13.5 | 0'10 0'10 | 1'24.5 0.2 |
35 | 11 | 4 | 29 | MILANI Paolo TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 7'15.6 | | 1'26.6 2.1 |
36 | 13 | 2 | 42 | SARTORI Manuel GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PRO RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 7'15.8 | | 1'26.8 0.2 |
37 | 13 | 2 | 44 | POZZOLI Giuseppe DEL ZOPPO Alessandro | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | A6 1600 | 7'17.0 | | 1'28.0 1.2 |
38 | 14 | 2 | 18 | MUZIO Ivo BRUNETTI Battista | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | R4 2000 | 7'24.8 | | 1'35.8 7.8 |
39 | 12 | 6 | 39 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 7'25.2 | | 1'36.2 0.4 |
40 | 15 | 1 | 51 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA ITA | RALLYCLUBMILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1300 | 8'07.0 | | 2'18.0 41.8 |
41 | 14 | 1 | 21 | FOPPANI Adelchi FERABOLI Simone | ITA ITA | R.C.ATTILIO BETTEGA LANCIA DELTA | A8 2000 | 8'08.3 | | 2'19.3 1.3 |
42 | 13 | 7 | 40 | COREANU Andrei DORCA Florin | ISR ROM | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 9'01.7 | 0'10 0'10 | 3'12.7 53.4 |
ABBANDONI |
| | | 25 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600 | NP (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 34 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (CO 0) - PARTENZA |