Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 7 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SC. ETRURIA CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 52'58.8 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA ITA | SMART COMMUNICATION FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 53'00.7 | | 1.9 1.9 |
3 | 3 | 3 | 6 | FONTANA Corrado ARENA Nicola | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 53'17.0 | | 18.2 16.3 |
4 | 4 | 4 | 3 | PORRO Paolo BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 53'18.9 | | 20.1 1.9 |
5 | 5 | 5 | 11 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | VS CORSE FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 53'30.0 | | 31.2 11.1 |
6 | 6 | 6 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 54'07.0 | | 1'08.2 37.0 |
7 | 1 | 1 | 9 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600 | 55'01.8 | | 2'03.0 54.8 |
8 | 7 | 7 | 8 | DIOMEDI Maurizio TURATI Mauro | ITA ITA | PORTO CERVO RACING FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 55'18.0 | | 2'19.2 16.2 |
9 | 1 | 1 | 5 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T 1600T | 56'57.4 | | 3'58.6 1'39.4 |
10 | 2 | 2 | 16 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 1600 | 57'05.0 | | 4'06.2 7.6 |
11 | 8 | 8 | 14 | MELLA Stefano SALA Vittorio | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 57'17.7 | | 4'18.9 12.7 |
12 | 2 | 1 | 26 | SPATARO Andrea CURTI Valeria | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | 57'19.8 | | 4'21.0 2.1 |
13 | 9 | 9 | 12 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 58'05.3 | | 5'06.5 45.5 |
14 | 10 | 1 | 23 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 59'52.8 | | 6'54.0 1'47.5 |
15 | 3 | 2 | 32 | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ROM ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 1:00'10.9 | | 7'12.1 18.1 |
16 | 4 | 1 | 33 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VT RALLY CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:00'46.5 | | 7'47.7 35.6 |
17 | 5 | 2 | 35 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | VALLE D'ITRIA CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:00'48.0 | | 7'49.2 1.5 |
18 | 6 | 2 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | SC. ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:00'49.3 | | 7'50.5 1.3 |
19 | 7 | 3 | 38 | SELVA Francesco CEVA Claude | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1:00'50.1 | | 7'51.3 0.8 |
20 | 8 | 4 | 36 | NEMBER Graziano FENOLI Manuel | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:01'00.3 | | 8'01.5 10.2 |
21 | 11 | 1 | 43 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 1:01'09.9 | | 8'11.1 9.6 |
22 | 9 | 5 | 37 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:01'29.2 | | 8'30.4 19.3 |
23 | 3 | 1 | 46 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA A.S.D. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:02'06.5 | | 9'07.7 37.3 |
24 | 4 | 2 | 49 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1:03'27.0 | | 10'28.2 1'20.5 |
25 | 5 | 1 | 41 | RAINER Cesare NIDERIAUFNER Viktor | ITA ITA | DESTRA 4 HONDA CIVIC | N3 2000 | 1:03'36.3 | 0'10 | 10'37.5 9.3 |
26 | 6 | 3 | 45 | SOLIANI Marco PITTINO Clio | ITA ITA | GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:03'38.5 | | 10'39.7 2.2 |
27 | 7 | 1 | 19 | CARANCI Gianfranco CARUSO Cristina | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 1:04'21.1 | | 11'22.3 42.6 |
28 | 8 | 4 | 50 | MORINI Roberto MORINI Elisa Maria | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 1:05'06.7 | | 12'07.9 45.6 |
29 | 10 | 3 | 29 | MILANI Paolo TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:05'22.3 | | 12'23.5 15.6 |
30 | 11 | 6 | 39 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1:07'11.2 | | 14'12.4 1'48.9 |
31 | 12 | 4 | 28 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:08'23.7 | | 15'24.9 1'12.5 |
32 | 9 | 2 | 42 | SARTORI Manuel GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PRO RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 1:09'40.7 | | 16'41.9 1'17.0 |
33 | 10 | 2 | 18 | MUZIO Ivo BRUNETTI Battista | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | R4 2000 | 1:13'35.9 | | 20'37.1 3'55.2 |
34 | 11 | 1 | 51 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA ITA | RALLYCLUBMILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1300 | 1:13'58.3 | | 20'59.5 22.4 |
35 | 12 | 1 | 21 | FOPPANI Adelchi FERABOLI Simone | ITA ITA | R.C.ATTILIO BETTEGA LANCIA DELTA | A8 2000 | 1:15'18.7 | 0'20 | 22'19.9 1'20.4 |
ABBANDONI |
| | | 15 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 20 | MUZIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | ABS SPORT SUBARU IMPREZA | N4 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 24 | ANTONIETTI Kim Bruno PALOTTI Francesco | SUI SUI | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 25 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600 | NP (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 34 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| | | 40 | COREANU Andrei DORCA Florin | ISR ROM | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 44 | POZZOLI Giuseppe DEL ZOPPO Alessandro | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | A6 1600 | RIT (PS 4) - VAL CAVARGNA 2 |
| | | 47 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 4) - VAL CAVARGNA 2 |
| | | 48 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |