Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 7 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | SC. ETRURIA CITROEN DS3 WRC | WRC 1600T | 1:02'13.5 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | SOSSELLA Manuel FALZONE Gabriele | ITA ITA | SMART COMMUNICATION FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 1:02'17.0 | | 3.5 3.5 |
3 | 3 | 3 | 6 | FONTANA Corrado ARENA Nicola | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:02'30.7 | | 17.2 13.7 |
4 | 4 | 4 | 3 | PORRO Paolo BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FIESTA WRC | WRC 1600T | 1:02'42.1 | | 28.6 11.4 |
5 | 5 | 5 | 11 | SILVA Marco Giuseppe PINA Giovanni | ITA ITA | VS CORSE FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:02'51.5 | | 38.0 9.4 |
6 | 6 | 6 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 1:03'33.4 | | 1'19.9 41.9 |
7 | 1 | 1 | 9 | DI PALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 1600 | 1:04'44.6 | | 2'31.1 1'11.2 |
8 | 7 | 7 | 8 | DIOMEDI Maurizio TURATI Mauro | ITA ITA | PORTO CERVO RACING FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:05'03.2 | | 2'49.7 18.6 |
9 | 1 | 1 | 5 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN DS3 | R3T 1600T | 1:06'56.5 | | 4'43.0 1'53.3 |
10 | 8 | 8 | 14 | MELLA Stefano SALA Vittorio | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 1:07'31.1 | | 5'17.6 34.6 |
11 | 2 | 2 | 16 | BURRI Olivier FERRERO Jean Jacques | SUI FRA | D-MAX SWISS FORD FIESTA | R5 1600 | 1:07'42.6 | | 5'29.1 11.5 |
12 | 9 | 9 | 12 | FONTANA Luigi MOMETTI Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 1:08'02.4 | | 5'48.9 19.8 |
13 | 10 | 1 | 23 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 1:10'27.0 | | 8'13.5 2'24.6 |
14 | 2 | 2 | 32 | TEMPESTINI Simone CHIARCOSSI Matteo | ROM ITA | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 1:10'45.1 | | 8'31.6 18.1 |
15 | 3 | 1 | 33 | FIORENTI Luca TAUFER Daniel | ITA ITA | VT RALLY CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:11'20.7 | | 9'07.2 35.6 |
16 | 4 | 2 | 35 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | ITA ITA | VALLE D'ITRIA CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:11'22.2 | | 9'08.7 1.5 |
17 | 5 | 1 | 27 | GILARDONI Kevin BONATO Corrado | ITA ITA | SC. ETRURIA RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:11'23.5 | | 9'10.0 1.3 |
18 | 6 | 3 | 38 | SELVA Francesco CEVA Claude | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1:11'24.3 | | 9'10.8 0.8 |
19 | 7 | 4 | 36 | NEMBER Graziano FENOLI Manuel | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:11'34.5 | | 9'21.0 10.2 |
20 | 11 | 1 | 43 | BENNATI Nicola BENNATI Diego | ITA ITA | B&B TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | A6 1600 | 1:11'44.1 | | 9'30.6 9.6 |
21 | 8 | 5 | 37 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 1:12'03.4 | | 9'49.9 19.3 |
22 | 3 | 1 | 46 | ULIANA Alessandro MIROLO Angelo | ITA ITA | TRT LA SCUDERIA A.S.D. SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:12'40.7 | | 10'27.2 37.3 |
23 | 4 | 2 | 49 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1:14'01.2 | | 11'47.7 1'20.5 |
24 | 5 | 1 | 41 | RAINER Cesare NIDERIAUFNER Viktor | ITA ITA | DESTRA 4 HONDA CIVIC | N3 2000 | 1:14'10.5 | 0'10 | 11'57.0 9.3 |
25 | 6 | 3 | 45 | SOLIANI Marco PITTINO Clio | ITA ITA | GR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 1:14'12.7 | | 11'59.2 2.2 |
26 | 7 | 1 | 19 | CARANCI Gianfranco CARUSO Cristina | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 2000 | 1:15'34.3 | | 13'20.8 1'21.6 |
27 | 8 | 4 | 50 | MORINI Roberto MORINI Elisa Maria | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 1:15'40.9 | | 13'27.4 6.6 |
28 | 9 | 2 | 29 | MILANI Paolo TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:15'56.5 | | 13'43.0 15.6 |
29 | 10 | 6 | 39 | GOVI Orlando MARANGOTTO Alessandro | SUI ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1:18'45.4 | 1'00 1'00 | 16'31.9 2'48.9 |
30 | 11 | 3 | 28 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1:18'57.9 | | 16'44.4 12.5 |
31 | 9 | 2 | 42 | SARTORI Manuel GUGLIELMETTI Luca | ITA ITA | PRO RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 1:20'14.9 | | 18'01.4 1'17.0 |
32 | 10 | 2 | 18 | MUZIO Ivo BRUNETTI Battista | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | R4 2000 | 1:25'13.9 | | 23'00.4 4'59.0 |
33 | 11 | 1 | 51 | POZZI Marco POZZI Giuliana | ITA ITA | RALLYCLUBMILLESIMO PEUGEOT 106 | N1 1300 | 1:25'36.3 | | 23'22.8 22.4 |
34 | 12 | 1 | 21 | FOPPANI Adelchi FERABOLI Simone | ITA ITA | R.C.ATTILIO BETTEGA LANCIA DELTA | A8 2000 | 1:27'36.7 | 0'40 1'00 | 25'23.2 2'00.4 |
ABBANDONI |
| | | 15 | RONCORONI Marco VOZZO Marco | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 20 | MUZIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | ABS SPORT SUBARU IMPREZA | N4 2000 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |
| | | 24 | ANTONIETTI Kim Bruno PALOTTI Francesco | SUI SUI | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 25 | SASSI Luca MANGHERA Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 26 | SPATARO Andrea CURTI Valeria | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | RIT (PS 5) - SORMANO 1 |
| | | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600 | NP (PS 1) - ALPE GRANDE 1 |
| | | 34 | PONTALTI Mirko ISTEL Simone | ITA ITA | PINTARALLY MOTORSPORT CITROEN C2 | R2B 1600 | NP (CO 0) - PARTENZA |
| | | 40 | COREANU Andrei DORCA Florin | ISR ROM | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | NP (PS 3) - ALPE GRANDE 2 |
| | | 44 | POZZOLI Giuseppe DEL ZOPPO Alessandro | ITA ITA | NEW TURBOMARK CITROEN C2 | A6 1600 | RIT (PS 4) - VAL CAVARGNA 2 |
| | | 47 | AMORISCO Paolo CAVALLOTTO Alessandra | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 4) - VAL CAVARGNA 2 |
| | | 48 | ROMANO Dino BOLOGNA Erika | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 1600 | RIT (PS 2) - VAL CAVARGNA 1 |