Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 WRC | WRC | 9'27.4 | |
2 | 2 | 2 | 8 | BURRI Olivier REY Stephane | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC | 9'32.4 | 5.0 5.0 |
3 | 3 | 3 | 6 | CREMONA Devis GENOVESI Alberto | SUI SUI | FORD FIESTA WRC | WRC 1600 | 9'36.0 | 8.6 3.6 |
4 | 4 | 4 | 10 | PURICELLI Mirko FALZONE Gabriele | SUI ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA WRC | WRC 1600 | 9'37.5 | 10.1 1.5 |
5 | 1 | 1 | 2 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | D-MAX SWISS PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 9'41.5 | 14.1 4.0 |
6 | 5 | 5 | 5 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 9'41.9 | 14.5 0.4 |
7 | 6 | 6 | 14 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 9'43.2 | 15.8 1.3 |
8 | 2 | 2 | 20 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | RSM ITA | ETRURIA SKODA FABIA S.2000 | S20 2000 | 9'44.3 | 16.9 1.1 |
9 | 3 | 3 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 9'50.4 | 23.0 6.1 |
10 | 4 | 4 | 7 | MCCORMACK Martin CLARK Philip | IRL IRL | VS CORSE FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 9'55.5 | 28.1 5.1 |
11 | 5 | 5 | 25 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 9'56.2 | 28.8 0.7 |
12 | 6 | 6 | 19 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | R.C. AIRBAG PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 9'59.9 | 32.5 3.7 |
13 | 7 | 7 | 22 | BACCEGA Stefano MENCHINI Marco | SUI SUI | EASY RACER SKODA FABIA S 2000 | S20 2000 | 10'01.1 | 33.7 1.2 |
14 | 8 | 8 | 23 | BIZZOZERO David MAIO Marco | ITA ITA | POWER CAR TEAM SRL PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 10'01.8 | 34.4 0.7 |
15 | 7 | 7 | 12 | UZZENI Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 10'02.1 | 34.7 0.3 |
16 | 1 | 1 | 18 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 10'08.0 | 40.6 5.9 |
17 | 9 | 9 | 21 | BUTTI Fabio PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 10'10.4 | 43.0 2.4 |
18 | 1 | 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie | SUI GER | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N 2000 | 10'18.4 | 51.0 8.0 |
19 | 8 | 8 | 15 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | D-MAX SWISS SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 10'19.1 | 51.7 0.7 |
20 | 1 | 1 | 56 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'24.3 | 56.9 5.2 |
21 | 1 | 1 | 44 | COPPENS Mike ARIMONDI Crispino | SUI SUI | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 10'28.2 | 1'00.8 3.9 |
22 | 1 | 1 | 29 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 10'28.5 | 1'01.1 0.3 |
23 | 2 | 2 | 58 | GILARDONI Kevin ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACER RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'28.6 | 1'01.2 0.1 |
24 | 2 | 2 | 28 | BISSA Manuel RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | SAETTA TEAM MITSUBISHI EVO IX | N 2000 | 10'31.4 | 1'04.0 2.8 |
25 | 1 | 1 | 30 | RABAGLIO Andrea PALOTTI Francesco | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 10'31.6 | 1'04.2 0.2 |
26 | 2 | 2 | 45 | SCHEIDEGGER Jonathan BOURGEOIS Christian | SUI SUI | ECURIE DE JORAT CITROEN DS3 | R3T 1600 | 10'32.2 | 1'04.8 0.6 |
27 | 2 | 2 | 33 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 10'32.8 | 1'05.4 0.6 |
28 | 1 | 1 | 37 | RIVA Tiziano STATUTO Donatella | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 306 | ISA 2000 | 10'34.8 | 1'07.4 2.0 |
| 3 | 3 | 46 | ALTHAUS Cedric ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN DS3 | R3T 1600 | 10'34.8 | 1'07.4 |
30 | 3 | 3 | 54 | RUSCONI Mauro MAGGI Fabio | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'36.5 | 1'09.1 1.7 |
31 | 3 | 1 | 67 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO | N 2000 | 10'41.1 | 1'13.7 4.6 |
32 | 2 | 2 | 36 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA 2000 | 10'41.3 | 1'13.9 0.2 |
33 | 3 | 3 | 40 | SOLDATI Mattia OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | ISA 2000 | 10'41.8 | 1'14.4 0.5 |
34 | 2 | 2 | 71 | TETTAMANTI Simone PETRAGLIO Nicola | SUI SUI | D-MAX SWISS PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 10'42.1 | 1'14.7 0.3 |
35 | 4 | 4 | 47 | BRON Pascal DEISS Beatrice | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN CITROEN DS3 | R3T 1600 | 10'43.0 | 1'15.6 0.9 |
36 | 4 | 4 | 57 | MUNNIA Fabio TORRI Silvia | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'45.3 | 1'17.9 2.3 |
37 | 3 | 3 | 32 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 10'46.5 0'10 | 1'19.1 1.2 |
38 | 4 | 2 | 70 | REGAZZO Alan UNGARO Elia | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | N 2000 | 10'46.9 | 1'19.5 0.4 |
39 | 5 | 3 | 64 | RERAT Jonathan SCAFFNER Brendan | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO | N 2000 | 10'47.2 | 1'19.8 0.3 |
40 | 4 | 4 | 35 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 10'50.6 | 1'23.2 3.4 |
41 | 5 | 5 | 55 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'51.4 0'10 | 1'24.0 0.8 |
42 | 6 | 6 | 53 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | 10'52.1 | 1'24.7 0.7 |
43 | 6 | 3 | 4 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N 2000 | 10'52.3 | 1'24.9 0.2 |
44 | 5 | 5 | 48 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | 10'52.8 | 1'25.4 0.5 |
45 | 7 | 4 | 59 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 10'54.4 | 1'27.0 1.6 |
46 | 5 | 5 | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 10'55.0 | 1'27.6 0.6 |
47 | 9 | 9 | 11 | GROOTEN Bertrand SIMONS Damien | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN XSARA WRC | WRC | 11'00.9 | 1'33.5 5.9 |
48 | 4 | 4 | 43 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | ISA 1600 | 11'04.0 | 1'36.6 3.1 |
49 | 5 | 5 | 39 | CINGANO Alessandro NOLI Gaia | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | ISA 2000 | 11'07.5 | 1'40.1 3.5 |
50 | 8 | 5 | 61 | FAVERIO Federico SORDELLI Samuele | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 11'09.9 | 1'42.5 2.4 |
51 | 6 | 6 | 52 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 11'13.3 | 1'45.9 3.4 |
52 | 10 | 10 | 24 | CURATOLO Domenico SPADONE Mirko | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 11'13.4 | 1'46.0 0.1 |
53 | 7 | 7 | 49 | MATTEUZZI Stefano BERNASCONI Liliana | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN DS3 | R3T 1600 | 11'13.6 | 1'46.2 0.2 |
54 | 3 | 3 | 74 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 11'14.1 | 1'46.7 0.5 |
55 | 9 | 6 | 65 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 11'19.0 | 1'51.6 4.9 |
56 | 10 | 4 | 27 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | D-MAX SWISS MITSUBISHI EVO X | N 2000 | 11'19.7 | 1'52.3 0.7 |
57 | 10 | 10 | 16 | RAUCH Philippe LENGLET Daniel | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN XSARA WRC | WRC | 11'24.9 | 1'57.5 5.2 |
58 | 4 | 4 | 76 | CREPIN Maude GIANNUZZO Nadia | SUI SUI | FORD FIESTA | R2B | 11'29.5 | 2'02.1 4.6 |
59 | 5 | 5 | 72 | LANGENEGGER Max TOTSCHNIG Katja | SUI SUI | TEAM RALLY TOP CITROEN C2 | R2B 1600 | 11'31.2 | 2'03.8 1.7 |
60 | 6 | 6 | 34 | TAROCCO Riccardo MAGGIOLINO Francesco | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 11'34.4 | 2'07.0 3.2 |
61 | 1 | 1 | 78 | RENAUD Jean Marie LE COULTRE Stephanie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | A 1600 | 11'36.7 | 2'09.3 2.3 |
62 | 11 | 7 | 68 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | ITA ITA | HPE RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 11'38.2 | 2'10.8 1.5 |
63 | 8 | 8 | 50 | POLLAROLO Andrea GALANTUCCI Andrea | SUI ITA | PEUGEOT 207 | R3T 1600 | 11'41.4 | 2'14.0 3.2 |
64 | 1 | 1 | 82 | JAMET Jeremy SECACHE Michael | FRA FRA | WPA RACING CITROEN DS3 | R1B 1600 | 11'43.7 | 2'16.3 2.3 |
65 | 12 | 1 | 91 | SALAMIN Leandre SAURES Stefanie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN SAXO | N 1600 | 11'50.6 | 2'23.2 6.9 |
66 | 6 | 6 | 79 | SIPPEL Fabien GASSMANN Jenny | SUI SUI | R.T. NYONNAIS HONDA INTEGRA | ISA 1800 | 11'51.4 | 2'24.0 0.8 |
67 | 2 | 1 | 42 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP CITROEN XSARA | A 2000 | 11'55.6 | 2'28.2 4.2 |
68 | 3 | 2 | 77 | NOVELLI Dario SARTORIS Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT CITROEN C2 | A 1600 | 11'59.2 | 2'31.8 3.6 |
69 | 2 | 2 | 84 | AURANGE Philippe CHENEVARD Sophie | FRA SUI | ASA MONTELIMAR CITROEN DS3 | R1B 1600 | 12'08.0 | 2'40.6 8.8 |
70 | 7 | 7 | 38 | ALLIATA Daniel BOSSI Ruben | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA 2000 | 12'10.2 | 2'42.8 2.2 |
71 | 9 | 9 | 51 | LENZI Giovanni CASARTELLI Ivan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 | R3T 1600 | 12'11.2 | 2'43.8 1.0 |
72 | 8 | 1 | 81 | FROIDEVAUX Pierre CHAIGNAT Fabrice | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 106 | ISN 1600 | 12'11.4 | 2'44.0 0.2 |
73 | 13 | 8 | 62 | SPINA Massimiliano MANGHERA Maurizio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 12'15.7 | 2'48.3 4.3 |
74 | 3 | 3 | 89 | CALVI Beatrice RE Alessandro | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 12'17.3 | 2'49.9 1.6 |
75 | 14 | 9 | 60 | ZALI Claudio PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 12'22.2 | 2'54.8 4.9 |
76 | 4 | 4 | 83 | BLANC Yves FAVEZ Jacqueline | SUI SUI | ECURIE DE JORAT CITROEN DS3 | R1B 1600 | 12'28.7 | 3'01.3 6.5 |
77 | 5 | 5 | 90 | ZURCHER Sven ZANINI Patrick | SUI SUI | FORD FIESTA | R1B 1600 | 12'39.9 | 3'12.5 11.2 |
78 | 6 | 6 | 73 | ALBERTOLLI Lorenzo BROVELLI Edoardo | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 12'40.9 | 3'13.5 1.0 |
79 | 9 | 2 | 80 | MILANI Paolo MILANI Michele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISN 2000 | 12'41.6 | 3'14.2 0.7 |
80 | 6 | 6 | 88 | LAMON Leo CORSINI Alain | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN DS3 | R1B 1600 | 12'47.5 | 3'20.1 5.9 |
81 | 7 | 7 | 86 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | D.P. GROUP CITROEN DS3 | R1B | 12'48.5 | 3'21.1 1.0 |
82 | 8 | 8 | 87 | QUARANTA Giovanni CAMPAGNOLO Simone | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 12'55.4 | 3'28.0 6.9 |
83 | 7 | 7 | 75 | RITTER Joel PARODI Luca | SUI ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 12'58.2 | 3'30.8 2.8 |
84 | 9 | 9 | 85 | PAPA Loris TONIOLO Thomas | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 13'35.7 | 4'08.3 37.5 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 26 | COMINELLI Ivan FIENI Igor | SUI SUI | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N 2000 | NP (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 41 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele | SUI ITA | RENAULT CLIO | ISA 2000 | RIT (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 63 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| | | 66 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI ITA | HPE RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| | | 69 | FARINE Benoit TURBEVG Samuel | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 2) - ISONE 1 |