Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
1 | 1 | 1 | 8 | BURRI Olivier REY Stephane | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC | 14'52.7 | |
2 | 2 | 2 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 WRC | WRC | 14'53.2 | 0.5 0.5 |
3 | 3 | 3 | 5 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 15'06.2 | 13.5 13.0 |
4 | 4 | 4 | 6 | CREMONA Devis GENOVESI Alberto | SUI SUI | FORD FIESTA WRC | WRC 1600 | 15'06.8 | 14.1 0.6 |
5 | 5 | 5 | 10 | PURICELLI Mirko FALZONE Gabriele | SUI ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA WRC | WRC 1600 | 15'08.2 | 15.5 1.4 |
6 | 1 | 1 | 2 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | D-MAX SWISS PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 15'12.5 | 19.8 4.3 |
7 | 6 | 6 | 14 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 15'16.6 | 23.9 4.1 |
8 | 2 | 2 | 20 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | RSM ITA | ETRURIA SKODA FABIA S.2000 | S20 2000 | 15'20.3 | 27.6 3.7 |
9 | 3 | 3 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 15'26.4 | 33.7 6.1 |
10 | 4 | 4 | 7 | MCCORMACK Martin CLARK Philip | IRL IRL | VS CORSE FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 15'31.3 | 38.6 4.9 |
11 | 5 | 5 | 25 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 15'33.6 | 40.9 2.3 |
12 | 6 | 6 | 22 | BACCEGA Stefano MENCHINI Marco | SUI SUI | EASY RACER SKODA FABIA S 2000 | S20 2000 | 15'41.1 | 48.4 7.5 |
13 | 7 | 7 | 19 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | R.C. AIRBAG PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 15'41.6 | 48.9 0.5 |
14 | 7 | 7 | 12 | UZZENI Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 15'45.6 | 52.9 4.0 |
15 | 8 | 8 | 23 | BIZZOZERO David MAIO Marco | ITA ITA | POWER CAR TEAM SRL PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 15'47.7 | 55.0 2.1 |
16 | 1 | 1 | 18 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 15'50.6 | 57.9 2.9 |
17 | 9 | 9 | 21 | BUTTI Fabio PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 15'55.7 | 1'03.0 5.1 |
18 | 1 | 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie | SUI GER | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N 2000 | 16'04.4 | 1'11.7 8.7 |
19 | 8 | 8 | 15 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | D-MAX SWISS SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 16'10.3 | 1'17.6 5.9 |
20 | 1 | 1 | 56 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C 2000 | 16'16.3 | 1'23.6 6.0 |
21 | 1 | 1 | 44 | COPPENS Mike ARIMONDI Crispino | SUI SUI | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 16'21.7 | 1'29.0 5.4 |
| 2 | 2 | 28 | BISSA Manuel RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | SAETTA TEAM MITSUBISHI EVO IX | N 2000 | 16'21.7 | 1'29.0 |
23 | 2 | 2 | 45 | SCHEIDEGGER Jonathan BOURGEOIS Christian | SUI SUI | ECURIE DE JORAT CITROEN DS3 | R3T 1600 | 16'22.6 | 1'29.9 0.9 |
24 | 2 | 2 | 58 | GILARDONI Kevin ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACER RENAULT CLIO | R3C 2000 | 16'25.9 | 1'33.2 3.3 |
25 | 1 | 1 | 29 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 16'29.4 | 1'36.7 3.5 |
26 | 1 | 1 | 33 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 16'31.6 | 1'38.9 2.2 |
27 | 3 | 3 | 46 | ALTHAUS Cedric ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN DS3 | R3T 1600 | 16'33.2 | 1'40.5 1.6 |
28 | 9 | 9 | 11 | GROOTEN Bertrand SIMONS Damien | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN XSARA WRC | WRC | 16'33.5 | 1'40.8 0.3 |
29 | 1 | 1 | 36 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA 2000 | 16'34.0 | 1'41.3 0.5 |
30 | 3 | 3 | 54 | RUSCONI Mauro MAGGI Fabio | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 16'36.0 | 1'43.3 2.0 |
31 | 4 | 4 | 53 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | 16'39.1 | 1'46.4 3.1 |
32 | 2 | 2 | 30 | RABAGLIO Andrea PALOTTI Francesco | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 16'39.2 | 1'46.5 0.1 |
33 | 3 | 3 | 32 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 16'40.9 | 1'48.2 1.7 |
34 | 2 | 2 | 71 | TETTAMANTI Simone PETRAGLIO Nicola | SUI SUI | D-MAX SWISS PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 16'43.3 | 1'50.6 2.4 |
35 | 2 | 2 | 40 | SOLDATI Mattia OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | ISA 2000 | 16'43.6 | 1'50.9 0.3 |
36 | 4 | 4 | 47 | BRON Pascal DEISS Beatrice | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN CITROEN DS3 | R3T 1600 | 16'45.8 | 1'53.1 2.2 |
37 | 3 | 1 | 70 | REGAZZO Alan UNGARO Elia | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | N 2000 | 16'50.7 | 1'58.0 4.9 |
38 | 5 | 5 | 57 | MUNNIA Fabio TORRI Silvia | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 16'51.2 | 1'58.5 0.5 |
39 | 4 | 3 | 4 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N 2000 | 16'51.4 | 1'58.7 0.2 |
40 | 5 | 2 | 67 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO | N 2000 | 16'55.6 | 2'02.9 4.2 |
41 | 4 | 4 | 35 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 16'57.8 | 2'05.1 2.2 |
42 | 5 | 5 | 48 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | 16'58.9 | 2'06.2 1.1 |
43 | 5 | 5 | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 17'01.3 | 2'08.6 2.4 |
44 | 6 | 3 | 59 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 17'03.8 | 2'11.1 2.5 |
45 | 6 | 6 | 55 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO | R3C 2000 | 17'07.1 | 2'14.4 3.3 |
46 | 3 | 3 | 39 | CINGANO Alessandro NOLI Gaia | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | ISA 2000 | 17'16.2 | 2'23.5 9.1 |
47 | 4 | 4 | 43 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | ISA 1600 | 17'16.4 | 2'23.7 0.2 |
48 | 10 | 10 | 16 | RAUCH Philippe LENGLET Daniel | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN XSARA WRC | WRC | 17'19.9 | 2'27.2 3.5 |
49 | 6 | 6 | 49 | MATTEUZZI Stefano BERNASCONI Liliana | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN DS3 | R3T 1600 | 17'22.6 | 2'29.9 2.7 |
50 | 10 | 10 | 24 | CURATOLO Domenico SPADONE Mirko | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 17'26.0 | 2'33.3 3.4 |
51 | 3 | 3 | 74 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 17'27.6 | 2'34.9 1.6 |
52 | 7 | 4 | 61 | FAVERIO Federico SORDELLI Samuele | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 17'29.4 | 2'36.7 1.8 |
53 | 7 | 7 | 52 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 17'31.3 | 2'38.6 1.9 |
54 | 8 | 4 | 27 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | D-MAX SWISS MITSUBISHI EVO X | N 2000 | 17'31.6 | 2'38.9 0.3 |
55 | 9 | 5 | 65 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 17'40.6 | 2'47.9 9.0 |
56 | 4 | 4 | 76 | CREPIN Maude GIANNUZZO Nadia | SUI SUI | FORD FIESTA | R2B | 17'44.3 | 2'51.6 3.7 |
57 | 5 | 5 | 72 | LANGENEGGER Max TOTSCHNIG Katja | SUI SUI | TEAM RALLY TOP CITROEN C2 | R2B 1600 | 17'53.7 | 3'01.0 9.4 |
58 | 10 | 6 | 68 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | ITA ITA | HPE RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 17'55.2 | 3'02.5 1.5 |
59 | 6 | 6 | 34 | TAROCCO Riccardo MAGGIOLINO Francesco | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 18'01.0 | 3'08.3 5.8 |
60 | 1 | 1 | 78 | RENAUD Jean Marie LE COULTRE Stephanie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | A 1600 | 18'01.9 | 3'09.2 0.9 |
61 | 1 | 1 | 82 | JAMET Jeremy SECACHE Michael | FRA FRA | WPA RACING CITROEN DS3 | R1B 1600 | 18'09.4 | 3'16.7 7.5 |
62 | 5 | 5 | 79 | SIPPEL Fabien GASSMANN Jenny | SUI SUI | R.T. NYONNAIS HONDA INTEGRA | ISA 1800 | 18'10.5 | 3'17.8 1.1 |
63 | 11 | 1 | 91 | SALAMIN Leandre SAURES Stefanie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN SAXO | N 1600 | 18'26.6 | 3'33.9 16.1 |
64 | 8 | 8 | 50 | POLLAROLO Andrea GALANTUCCI Andrea | SUI ITA | PEUGEOT 207 | R3T 1600 | 18'32.9 | 3'40.2 6.3 |
65 | 2 | 1 | 42 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP CITROEN XSARA | A 2000 | 18'33.3 | 3'40.6 0.4 |
66 | 6 | 6 | 38 | ALLIATA Daniel BOSSI Ruben | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA 2000 | 18'46.1 | 3'53.4 12.8 |
67 | 2 | 2 | 84 | AURANGE Philippe CHENEVARD Sophie | FRA SUI | ASA MONTELIMAR CITROEN DS3 | R1B 1600 | 18'49.9 | 3'57.2 3.8 |
68 | 12 | 7 | 62 | SPINA Massimiliano MANGHERA Maurizio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 18'58.2 | 4'05.5 8.3 |
69 | 3 | 3 | 83 | BLANC Yves FAVEZ Jacqueline | SUI SUI | ECURIE DE JORAT CITROEN DS3 | R1B 1600 | 19'01.1 | 4'08.4 2.9 |
70 | 7 | 1 | 81 | FROIDEVAUX Pierre CHAIGNAT Fabrice | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 106 | ISN 1600 | 19'01.3 | 4'08.6 0.2 |
71 | 4 | 4 | 89 | CALVI Beatrice RE Alessandro | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 19'03.7 | 4'11.0 2.4 |
72 | 9 | 9 | 51 | LENZI Giovanni CASARTELLI Ivan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 | R3T 1600 | 19'07.3 | 4'14.6 3.6 |
73 | 13 | 8 | 60 | ZALI Claudio PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 19'13.9 | 4'21.2 6.6 |
74 | 6 | 6 | 73 | ALBERTOLLI Lorenzo BROVELLI Edoardo | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 19'17.2 | 4'24.5 3.3 |
75 | 5 | 5 | 90 | ZURCHER Sven ZANINI Patrick | SUI SUI | FORD FIESTA | R1B 1600 | 19'27.4 | 4'34.7 10.2 |
76 | 6 | 6 | 86 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | D.P. GROUP CITROEN DS3 | R1B | 19'34.0 | 4'41.3 6.6 |
77 | 7 | 7 | 88 | LAMON Leo CORSINI Alain | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN DS3 | R1B 1600 | 19'36.3 | 4'43.6 2.3 |
78 | 8 | 8 | 87 | QUARANTA Giovanni CAMPAGNOLO Simone | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 19'41.5 | 4'48.8 5.2 |
79 | 7 | 7 | 75 | RITTER Joel PARODI Luca | SUI ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 19'59.9 | 5'07.2 18.4 |
80 | 9 | 9 | 85 | PAPA Loris TONIOLO Thomas | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 20'47.3 | 5'54.6 47.4 |
81 | 3 | 2 | 77 | NOVELLI Dario SARTORIS Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT CITROEN C2 | A 1600 | 20'57.7 | 6'05.0 10.4 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 26 | COMINELLI Ivan FIENI Igor | SUI SUI | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N 2000 | NP (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 37 | RIVA Tiziano STATUTO Donatella | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 306 | ISA 2000 | NP (PS 4) - ISONE 2 |
| | | 41 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele | SUI ITA | RENAULT CLIO | ISA 2000 | RIT (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 63 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| | | 64 | RERAT Jonathan SCAFFNER Brendan | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 4) - ISONE 2 |
| | | 66 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI ITA | HPE RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| | | 69 | FARINE Benoit TURBEVG Samuel | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 80 | MILANI Paolo MILANI Michele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISN 2000 | RIT (CO 2D) - ASSISTENZA OUT |