Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
1 | 1 | 1 | 9 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | D-MAX SWISS CITROEN DS3 WRC | WRC | 29'37.2 | |
2 | 2 | 2 | 8 | BURRI Olivier REY Stephane | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC | 29'48.8 | 11.6 11.6 |
3 | 3 | 3 | 6 | CREMONA Devis GENOVESI Alberto | SUI SUI | FORD FIESTA WRC | WRC 1600 | 30'00.8 | 23.6 12.0 |
4 | 4 | 4 | 10 | PURICELLI Mirko FALZONE Gabriele | SUI ITA | D-MAX SWISS FORD FIESTA WRC | WRC 1600 | 30'10.1 | 32.9 9.3 |
5 | 5 | 5 | 5 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FOCUS WRC | WRC 2000 | 30'24.3 | 47.1 14.2 |
6 | 1 | 1 | 2 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | D-MAX SWISS PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 30'30.9 | 53.7 6.6 |
7 | 6 | 6 | 14 | MELLA Stefano MOMETTI Roberto | SUI ITA | D-MAX SWISS CITROEN C4 WRC | WRC 2000 | 30'39.7 | 1'02.5 8.8 |
8 | 2 | 2 | 20 | COLOMBINI Denis FERRARA Michele | RSM ITA | ETRURIA SKODA FABIA S.2000 | S20 2000 | 30'42.4 | 1'05.2 2.7 |
9 | 3 | 3 | 7 | MCCORMACK Martin CLARK Philip | IRL IRL | VS CORSE FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 30'52.3 | 1'15.1 9.9 |
10 | 4 | 4 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 30'52.7 | 1'15.5 0.4 |
11 | 5 | 5 | 25 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 30'53.1 | 1'15.9 0.4 |
12 | 6 | 6 | 22 | BACCEGA Stefano MENCHINI Marco | SUI SUI | EASY RACER SKODA FABIA S 2000 | S20 2000 | 31'03.4 | 1'26.2 10.3 |
13 | 7 | 7 | 19 | MARCHESI Piero CONTI Michele | SUI SUI | R.C. AIRBAG PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 31'24.8 | 1'47.6 21.4 |
14 | 1 | 1 | 18 | OGLIARI Giacomo ZOLLER Johann | ITA SUI | DPD GROUP FORD FIESTA | R5 | 31'31.8 | 1'54.6 7.0 |
15 | 8 | 8 | 23 | BIZZOZERO David MAIO Marco | ITA ITA | POWER CAR TEAM SRL PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 31'37.0 | 1'59.8 5.2 |
16 | 9 | 9 | 21 | BUTTI Fabio PIRAS Omar | ITA ITA | VS CORSE FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 31'38.9 | 2'01.7 1.9 |
17 | 7 | 7 | 11 | GROOTEN Bertrand SIMONS Damien | BEL BEL | D-MAX SWISS CITROEN XSARA WRC | WRC | 31'52.1 | 2'14.9 13.2 |
18 | 1 | 1 | 3 | HUNZIKER Urs WAHL Melanie | SUI GER | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA | N 2000 | 32'06.3 | 2'29.1 14.2 |
19 | 8 | 8 | 15 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | D-MAX SWISS SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | 32'10.9 | 2'33.7 4.6 |
20 | 1 | 1 | 36 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA 2000 | 32'29.8 | 2'52.6 18.9 |
21 | 1 | 1 | 44 | COPPENS Mike ARIMONDI Crispino | SUI SUI | CITROEN DS3 | R3T 1600 | 32'32.1 | 2'54.9 2.3 |
22 | 1 | 1 | 56 | FELIX Bruno LUCCA Moira | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C 2000 | 32'34.4 | 2'57.2 2.3 |
23 | 2 | 2 | 46 | ALTHAUS Cedric ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN DS3 | R3T 1600 | 32'39.4 | 3'02.2 5.0 |
24 | 2 | 2 | 58 | GILARDONI Kevin ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY RACER RENAULT CLIO | R3C 2000 | 32'40.7 | 3'03.5 1.3 |
25 | 3 | 3 | 53 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | R3C 2000 | 32'43.7 | 3'06.5 3.0 |
26 | 1 | 1 | 29 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 32'45.1 | 3'07.9 1.4 |
27 | 2 | 2 | 28 | BISSA Manuel RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | SAETTA TEAM MITSUBISHI EVO IX | N 2000 | 32'49.1 | 3'11.9 4.0 |
28 | 1 | 1 | 30 | RABAGLIO Andrea PALOTTI Francesco | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 32'54.9 | 3'17.7 5.8 |
29 | 4 | 4 | 54 | RUSCONI Mauro MAGGI Fabio | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 32'56.9 | 3'19.7 2.0 |
30 | 2 | 2 | 32 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 33'05.1 | 3'27.9 8.2 |
31 | 3 | 3 | 47 | BRON Pascal DEISS Beatrice | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN CITROEN DS3 | R3T 1600 | 33'12.8 | 3'35.6 7.7 |
32 | 3 | 3 | 4 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N 2000 | 33'18.0 | 3'40.8 5.2 |
33 | 5 | 5 | 57 | MUNNIA Fabio TORRI Silvia | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | R3C 2000 | 33'25.7 | 3'48.5 7.7 |
34 | 2 | 2 | 71 | TETTAMANTI Simone PETRAGLIO Nicola | SUI SUI | D-MAX SWISS PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 33'26.4 | 3'49.2 0.7 |
35 | 2 | 2 | 40 | SOLDATI Mattia OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | ISA 2000 | 33'38.5 | 4'01.3 12.1 |
| 4 | 1 | 70 | REGAZZO Alan UNGARO Elia | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | N 2000 | 33'38.5 | 4'01.3 |
37 | 9 | 9 | 16 | RAUCH Philippe LENGLET Daniel | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN XSARA WRC | WRC | 33'46.1 | 4'08.9 7.6 |
38 | 5 | 2 | 59 | ORTELLI Giacomo BARELLI Fabrizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 33'48.8 | 4'11.6 2.7 |
39 | 6 | 3 | 67 | CHIAPPA Davide BERGOMI Magda | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO | N 2000 | 33'49.2 | 4'12.0 0.4 |
40 | 3 | 3 | 35 | ANTONIETTI Kim BERETTA Eros | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 33'51.4 | 4'14.2 2.2 |
41 | 3 | 3 | 39 | CINGANO Alessandro NOLI Gaia | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT CLIO | ISA 2000 | 33'56.4 | 4'19.2 5.0 |
42 | 4 | 4 | 48 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | D-MAX SWISS CITROEN DS3 | R3T 1600 | 33'56.8 | 4'19.6 0.4 |
43 | 6 | 6 | 55 | CAMPANA Stefano MUNZ Robin | SUI SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO | R3C 2000 | 34'01.0 | 4'23.8 4.2 |
44 | 10 | 10 | 24 | CURATOLO Domenico SPADONE Mirko | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 34'06.8 | 4'29.6 5.8 |
45 | 7 | 4 | 27 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | D-MAX SWISS MITSUBISHI EVO X | N 2000 | 34'32.4 | 4'55.2 25.6 |
46 | 5 | 5 | 49 | MATTEUZZI Stefano BERNASCONI Liliana | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM CITROEN DS3 | R3T 1600 | 34'34.5 | 4'57.3 2.1 |
47 | 4 | 4 | 43 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | ISA 1600 | 34'56.1 | 5'18.9 21.6 |
48 | 3 | 3 | 74 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 35'00.0 | 5'22.8 3.9 |
49 | 6 | 6 | 52 | WYSSEN Beat WYSSEN Janine | SUI SUI | TEAM RALLY TOP FIAT 500 ABARTH | R3T | 35'03.5 | 5'26.3 3.5 |
50 | 4 | 4 | 76 | CREPIN Maude GIANNUZZO Nadia | SUI SUI | FORD FIESTA | R2B | 35'22.6 | 5'45.4 19.1 |
51 | 4 | 4 | 34 | TAROCCO Riccardo MAGGIOLINO Francesco | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 35'28.9 | 5'51.7 6.3 |
52 | 8 | 4 | 65 | MONGA Francesco MONGA Claudia | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 35'36.8 | 5'59.6 7.9 |
53 | 9 | 5 | 68 | DESTEFANO Michele MACI Salvatore | ITA ITA | HPE RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 35'37.2 | 6'00.0 0.4 |
54 | 5 | 5 | 72 | LANGENEGGER Max TOTSCHNIG Katja | SUI SUI | TEAM RALLY TOP CITROEN C2 | R2B 1600 | 35'42.7 | 6'05.5 5.5 |
55 | 1 | 1 | 78 | RENAUD Jean Marie LE COULTRE Stephanie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | A 1600 | 35'55.3 | 6'18.1 12.6 |
56 | 5 | 5 | 79 | SIPPEL Fabien GASSMANN Jenny | SUI SUI | R.T. NYONNAIS HONDA INTEGRA | ISA 1800 | 35'58.7 | 6'21.5 3.4 |
57 | 1 | 1 | 82 | JAMET Jeremy SECACHE Michael | FRA FRA | WPA RACING CITROEN DS3 | R1B 1600 | 36'12.7 | 6'35.5 14.0 |
58 | 2 | 1 | 42 | FINKBOHNER Ferruccio ZANNINI Angelo | SUI SUI | TEAM RALLY TOP CITROEN XSARA | A 2000 | 36'36.2 | 6'59.0 23.5 |
59 | 6 | 6 | 38 | ALLIATA Daniel BOSSI Ruben | SUI SUI | D-MAX SWISS RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA 2000 | 36'44.6 | 7'07.4 8.4 |
60 | 10 | 1 | 91 | SALAMIN Leandre SAURES Stefanie | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN SAXO | N 1600 | 36'59.0 | 7'21.8 14.4 |
61 | 2 | 2 | 84 | AURANGE Philippe CHENEVARD Sophie | FRA SUI | ASA MONTELIMAR CITROEN DS3 | R1B 1600 | 37'32.9 | 7'55.7 33.9 |
62 | 3 | 3 | 83 | BLANC Yves FAVEZ Jacqueline | SUI SUI | ECURIE DE JORAT CITROEN DS3 | R1B 1600 | 37'43.7 | 8'06.5 10.8 |
63 | 11 | 6 | 62 | SPINA Massimiliano MANGHERA Maurizio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | 37'48.3 | 8'11.1 4.6 |
64 | 7 | 7 | 51 | LENZI Giovanni CASARTELLI Ivan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 | R3T 1600 | 37'56.4 | 8'19.2 8.1 |
65 | 4 | 4 | 89 | CALVI Beatrice RE Alessandro | ITA ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 37'59.2 | 8'22.0 2.8 |
66 | 12 | 7 | 60 | ZALI Claudio PALA' Loris | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | 38'14.8 | 8'37.6 15.6 |
67 | 6 | 6 | 73 | ALBERTOLLI Lorenzo BROVELLI Edoardo | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 38'17.8 | 8'40.6 3.0 |
68 | 5 | 5 | 90 | ZURCHER Sven ZANINI Patrick | SUI SUI | FORD FIESTA | R1B 1600 | 38'43.3 | 9'06.1 25.5 |
69 | 6 | 6 | 88 | LAMON Leo CORSINI Alain | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ CITROEN DS3 | R1B 1600 | 38'56.3 | 9'19.1 13.0 |
70 | 7 | 7 | 86 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | D.P. GROUP CITROEN DS3 | R1B | 39'01.9 | 9'24.7 5.6 |
71 | 8 | 8 | 87 | QUARANTA Giovanni CAMPAGNOLO Simone | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | 39'21.6 | 9'44.4 19.7 |
72 | 7 | 7 | 75 | RITTER Joel PARODI Luca | SUI ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 39'54.7 | 10'17.5 33.1 |
73 | 3 | 2 | 77 | NOVELLI Dario SARTORIS Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT CITROEN C2 | A 1600 | 40'32.8 | 10'55.6 38.1 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 12 | UZZENI Franco FAPPANI Danilo | ITA ITA | U-POWER RACING SUBARU IMPREZA WRC | WRC 2000 | RIT (CO 4A) - RIORDINO IN |
| | | 26 | COMINELLI Ivan FIENI Igor | SUI SUI | DPD GROUP SUBARU IMPREZA | N 2000 | NP (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 31 | POTENTE Luca GOGNI Paolo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | RIT (CO 4D) - ASSISTENZA OUT |
| | | 33 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | RIT (CO 6D) - ASSISTENZA OUT |
| | | 37 | RIVA Tiziano STATUTO Donatella | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 306 | ISA 2000 | NP (PS 4) - ISONE 2 |
| | | 41 | SERVIDIO Daniele POZZOLI Michele | SUI ITA | RENAULT CLIO | ISA 2000 | RIT (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 45 | SCHEIDEGGER Jonathan BOURGEOIS Christian | SUI SUI | ECURIE DE JORAT CITROEN DS3 | R3T 1600 | RIT (CO 4A) - RIORDINO IN |
| | | 50 | POLLAROLO Andrea GALANTUCCI Andrea | SUI ITA | PEUGEOT 207 | R3T 1600 | RIT (PS 5) - ISONE 3 |
| | | 61 | FAVERIO Federico SORDELLI Samuele | ITA ITA | ROMAZZANA RALLY TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (CO 4D) - ASSISTENZA OUT |
| | | 63 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| | | 64 | RERAT Jonathan SCAFFNER Brendan | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 4) - ISONE 2 |
| | | 66 | LENZI Mattia LOTTI Luca | SUI ITA | HPE RACING TEAM RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 1) - VALCOLLA 1 |
| | | 69 | FARINE Benoit TURBEVG Samuel | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO | N 2000 | RIT (PS 2) - ISONE 1 |
| | | 80 | MILANI Paolo MILANI Michele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISN 2000 | RIT (CO 2D) - ASSISTENZA OUT |
| | | 81 | FROIDEVAUX Pierre CHAIGNAT Fabrice | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS PEUGEOT 106 | ISN 1600 | RIT (CO 4A) - RIORDINO IN |
| | | 85 | PAPA Loris TONIOLO Thomas | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B | RIT (PS 6) - VALCOLLA 3 |