Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | RALLY PROJECT FORD FIESTA | R5 1600T | 1'40.2 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA | R5 1600T | 1'41.3 | | 1.1 1.1 |
3 | 3 | 1 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA RRC | S20 1600T | 1'42.7 | | 2.5 1.4 |
4 | 4 | 1 | 4 | MORETTI Stefano PERINO Samuele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING LANCER EVO | N4 2000T | 1'43.9 | | 3.7 1.2 |
5 | 1 | 1 | 6 | DIONISIO Ermanno ROCCHI Silvia | ITA ITA | G.L. AUTOSPORT MITSUBISHI EVO III | A8 2000T | 1'44.1 | | 3.9 0.2 |
6 | 2 | 1 | 11 | BRUNI Marco MIOTTI Marco | ITA ITA | NICO RACING FIAT PUNTO | S16 1600 | 1'45.1 | | 4.9 1.0 |
| 1 | 1 | 15 | BRACCHI Manuel MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1'45.1 | | 4.9 |
8 | 3 | 2 | 8 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY-RACES RENAULT CLIO | S16 1600 | 1'45.7 | | 5.5 0.6 |
9 | 2 | 2 | 14 | PATT Simone DOGLIO Nicola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1'46.2 | | 6.0 0.5 |
10 | 4 | 3 | 10 | CIANFANELLI Nicholas FRANZI Mirko | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 1'46.4 | | 6.2 0.2 |
11 | 3 | 3 | 12 | SPATTI William COTTI Paolo | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1'46.6 | | 6.4 0.2 |
12 | 5 | 1 | 24 | BRUNI Simone FILIPPINI Luca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 1'47.3 | | 7.1 0.7 |
13 | 6 | 4 | 9 | SPAGNOLATTI Edoardo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 1'47.6 | | 7.4 0.3 |
14 | 7 | 2 | 20 | ZENDRA Demis POLONIOLI Morgan | ITA ITA | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 1'48.7 | | 8.5 1.1 |
15 | 4 | 1 | 29 | FAREA Mirko FAREA Michela | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 1'49.2 | | 9.0 0.5 |
16 | 5 | 4 | 16 | FORLANI Maurizio BONETTI Andrea | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 1'49.4 | | 9.2 0.2 |
17 | 5 | 2 | 5 | CANTONI Sergio Claudio RINALDI Eros | ITA ITA | PROMO SPORT RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 2000T | 1'49.6 | | 9.4 0.2 |
| 8 | 3 | 21 | MAZZUCCHI Massimo POZZONI Fabrizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 1'49.6 | | 9.4 |
19 | 6 | 2 | 33 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | 1'51.0 | | 10.8 1.4 |
| 6 | 1 | 34 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'51.0 | | 10.8 |
21 | 7 | 2 | 36 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'51.4 | | 11.2 0.4 |
| 7 | 2 | 38 | NISI Pietro CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'51.4 | | 11.2 |
| 7 | 1 | 52 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'51.4 | | 11.2 |
24 | 7 | 3 | 27 | BRAVI Filippo SPANGARO Thomas | ITA ITA | NORTH EAST IDEAS ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 1'51.6 | | 11.4 0.2 |
25 | 10 | 4 | 35 | RAINOLDI Igor LODIGIANI Alessio | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'52.0 | | 11.8 0.4 |
26 | 11 | 5 | 37 | AIOLA Simone CURTI Lucia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'53.0 | | 12.8 1.0 |
27 | 8 | 4 | 28 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 1'53.1 | | 12.9 0.1 |
| 12 | 6 | 39 | INVERNIZZI Alessandro GIGLIOTTI Giuseppe | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'53.1 | | 12.9 |
29 | 9 | 1 | 19 | SCOTTO Mauro ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T 1400T | 1'53.5 | | 13.3 0.4 |
30 | 10 | 5 | 31 | BARBIERI Paolo ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 1'53.6 | | 13.4 0.1 |
31 | 13 | 2 | 51 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'53.9 | | 13.7 0.3 |
32 | 11 | 6 | 30 | SALVADORI Marco GELMINI Bruno | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | 1'54.0 | | 13.8 0.1 |
| 14 | 7 | 41 | SILVESTRI Raffaele DESOLE Tiziana | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'54.0 | | 13.8 |
34 | 12 | 7 | 32 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | 1'54.1 | | 13.9 0.1 |
| 15 | 3 | 50 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 1'54.1 | | 13.9 |
36 | 13 | 2 | 18 | CONTINI Marco BOSCARINI Maria G. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 1'54.2 | | 14.0 0.1 |
37 | 9 | 4 | 23 | "FULVIONE" FOMIATTI Daniele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 1'54.5 | | 14.3 0.3 |
38 | 16 | 4 | 70 | TRINCA COLONEL Davide POZZI Ornella | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'54.6 | | 14.4 0.1 |
39 | 10 | 5 | 22 | BALBIS Giovanni BLENGERI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT OPEL ASTRA GSI | A7 2000 | 1'55.2 | | 15.0 0.6 |
| 17 | 5 | 57 | BAMBINI Davide MANSUETI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'55.2 | | 15.0 |
41 | 18 | 8 | 40 | SCIMONDONI Maurizio FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'55.4 | | 15.2 0.2 |
| 18 | 6 | 59 | PAROLARO Nicolas POZZI Marcello | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'55.4 | | 15.2 |
| 18 | 6 | 71 | TRIDELLA Cristian PELACCHI Stefano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'55.4 | | 15.2 |
44 | 11 | 1 | 45 | BONFADINI Marco LAFFRANCHI Mauro | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN C2 | A6 1600 | 1'55.7 | | 15.5 0.3 |
45 | 12 | 2 | 7 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT BMW M3 | A8 2500 | 1'56.4 | | 16.2 0.7 |
| 21 | 8 | 55 | FORTUNATO Matteo CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 1'56.4 | | 16.2 |
47 | 22 | 9 | 43 | MEMEO Igor BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1'56.7 | | 16.5 0.3 |
48 | 13 | 2 | 44 | CONTI Ruggero LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 1'57.4 | | 17.2 0.7 |
49 | 14 | 1 | 47 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 1'57.5 | | 17.3 0.1 |
50 | 23 | 9 | 73 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 1'58.7 | | 18.5 1.2 |
51 | 24 | 10 | 54 | BARONE Nicola BERTONASCO Marina | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | 2'00.0 | | 19.8 1.3 |
52 | 1 | 1 | 46 | PERSICO Filippo MAINI Matteo | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT CLIO | RS4 2000 | 2'01.4 | | 21.2 1.4 |
| 15 | 2 | 48 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 2'01.4 | | 21.2 |
54 | 25 | 11 | 53 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 2'04.0 | | 23.8 2.6 |
| 25 | 11 | 56 | CERIANI Sebastiano BONAMINI Guglielmo | ITA ITA | OMEGA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 2'04.0 | | 23.8 |
56 | 27 | 1 | 76 | MATTABONI Patrick TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | 2'05.1 | | 24.9 1.1 |
57 | 28 | 13 | 58 | ORTELLI Leonardo SPAGNOLATI Mario | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 2'06.2 | | 26.0 1.1 |
58 | 14 | 1 | 74 | CREDARO Alessandro POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 2'07.1 | | 26.9 0.9 |
59 | 16 | 1 | 75 | TRUTALLI Marco PANDIANI Greta | ITA ITA | PROMO SPORT RACING ABARTH 600 | A0 1200 | 2'10.0 | | 29.8 2.9 |
60 | 29 | 2 | 77 | VALESINI Jacopo MUFFATTI Giulia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | 2'12.2 | | 32.0 2.2 |
61 | 30 | 10 | 42 | TARUSELLI Giovanni CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | NEW TURBOMARK TEAM RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 2'12.4 | | 32.2 0.2 |
62 | 17 | 6 | 25 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 2'31.2 | | 51.0 18.8 |
63 | 18 | 7 | 26 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 2000 | 5'02.3 | | 3'22.1 2'31.1 |
ABBANDONI |
| | | 49 | CRAPELLA Francesco VIVIANI Omar | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | NP TAPPA 1 GIORNO 1 (PS 1) - ALB |