Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | RALLY PROJECT FORD FIESTA | R5 1600T | 42'13.7 | | |
2 | 1 | 1 | 11 | BRUNI Marco MIOTTI Marco | ITA ITA | NICO RACING FIAT PUNTO | S16 1600 | 44'15.8 | | 2'02.1 2'02.1 |
3 | 1 | 1 | 14 | PATT Simone DOGLIO Nicola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 44'37.5 | | 2'23.8 21.7 |
4 | 2 | 1 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA RRC | S20 1600T | 45'02.3 | | 2'48.6 24.8 |
5 | 3 | 1 | 4 | MORETTI Stefano PERINO Samuele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING LANCER EVO | N4 2000T | 45'20.7 | | 3'07.0 18.4 |
6 | 2 | 2 | 15 | BRACCHI Manuel MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 45'30.5 | | 3'16.8 9.8 |
7 | 3 | 3 | 12 | SPATTI William COTTI Paolo | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 45'38.9 | | 3'25.2 8.4 |
8 | 2 | 2 | 9 | SPAGNOLATTI Edoardo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 45'53.0 | | 3'39.3 14.1 |
9 | 4 | 1 | 27 | BRAVI Filippo SPANGARO Thomas | ITA ITA | NORTH EAST IDEAS ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 45'53.6 | | 3'39.9 0.6 |
10 | 3 | 3 | 10 | CIANFANELLI Nicholas FRANZI Mirko | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 45'58.8 | | 3'45.1 5.2 |
11 | 5 | 2 | 29 | FAREA Mirko FAREA Michela | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 46'04.5 | | 3'50.8 5.7 |
12 | 4 | 1 | 35 | RAINOLDI Igor LODIGIANI Alessio | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 47'08.3 | | 4'54.6 1'03.8 |
13 | 5 | 1 | 52 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 47'15.2 | | 5'01.5 6.9 |
14 | 4 | 1 | 6 | DIONISIO Ermanno ROCCHI Silvia | ITA ITA | G.L. AUTOSPORT MITSUBISHI EVO III | A8 2000T | 47'16.0 | | 5'02.3 0.8 |
15 | 6 | 2 | 5 | CANTONI Sergio Claudio RINALDI Eros | ITA ITA | PROMO SPORT RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 2000T | 47'18.7 | | 5'05.0 2.7 |
16 | 6 | 4 | 16 | FORLANI Maurizio BONETTI Andrea | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 47'34.6 | | 5'20.9 15.9 |
17 | 7 | 3 | 28 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 48'03.1 | | 5'49.4 28.5 |
18 | 5 | 1 | 21 | MAZZUCCHI Massimo POZZONI Fabrizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 48'10.2 | | 5'56.5 7.1 |
19 | 7 | 2 | 51 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 48'25.5 | | 6'11.8 15.3 |
20 | 6 | 2 | 7 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT BMW M3 | A8 2500 | 48'26.1 | | 6'12.4 0.6 |
21 | 7 | 1 | 47 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 48'43.7 | | 6'30.0 17.6 |
22 | 8 | 1 | 18 | CONTINI Marco BOSCARINI Maria G. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 48'44.1 | | 6'30.4 0.4 |
23 | 8 | 3 | 57 | BAMBINI Davide MANSUETI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 49'12.6 | | 6'58.9 28.5 |
24 | 9 | 2 | 19 | SCOTTO Mauro ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T 1400T | 49'17.0 | | 7'03.3 4.4 |
25 | 8 | 2 | 23 | "FULVIONE" FOMIATTI Daniele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 49'26.4 | | 7'12.7 9.4 |
26 | 9 | 2 | 37 | AIOLA Simone CURTI Lucia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 49'27.2 | 0'10 | 7'13.5 0.8 |
27 | 10 | 4 | 31 | BARBIERI Paolo ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 49'34.1 | | 7'20.4 6.9 |
28 | 9 | 1 | 44 | CONTI Ruggero LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 50'02.8 | | 7'49.1 28.7 |
29 | 10 | 3 | 40 | SCIMONDONI Maurizio FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 50'39.9 | | 8'26.2 37.1 |
30 | 11 | 4 | 71 | TRIDELLA Cristian PELACCHI Stefano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 50'45.7 | | 8'32.0 5.8 |
31 | 1 | 1 | 46 | PERSICO Filippo MAINI Matteo | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT CLIO | RS4 2000 | 51'15.5 | | 9'01.8 29.8 |
32 | 12 | 5 | 56 | CERIANI Sebastiano BONAMINI Guglielmo | ITA ITA | OMEGA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 51'32.8 | | 9'19.1 17.3 |
33 | 10 | 2 | 48 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 53'21.8 | | 11'08.1 1'49.0 |
34 | 11 | 1 | 74 | CREDARO Alessandro POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 53'46.3 | | 11'32.6 24.5 |
35 | 13 | 6 | 58 | ORTELLI Leonardo SPAGNOLATI Mario | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 54'00.5 | 0'50 | 11'46.8 14.2 |
36 | 14 | 1 | 77 | VALESINI Jacopo MUFFATTI Giulia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | 54'30.7 | | 12'17.0 30.2 |
37 | 15 | 4 | 41 | SILVESTRI Raffaele DESOLE Tiziana | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 54'31.8 | | 12'18.1 1.1 |
38 | 11 | 1 | 75 | TRUTALLI Marco PANDIANI Greta | ITA ITA | PROMO SPORT RACING ABARTH 600 | A0 1200 | 55'16.0 | | 13'02.3 44.2 |
39 | 12 | 3 | 20 | ZENDRA Demis POLONIOLI Morgan | ITA ITA | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 57'14.3 | | 15'00.6 1'58.3 |
40 | 13 | 4 | 25 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 57'38.1 | | 15'24.4 23.8 |
41 | 14 | 5 | 22 | BALBIS Giovanni BLENGERI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT OPEL ASTRA GSI | A7 2000 | 57'46.7 | | 15'33.0 8.6 |
42 | 16 | 5 | 42 | TARUSELLI Giovanni CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | NEW TURBOMARK TEAM RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 58'19.2 | | 16'05.5 32.5 |
43 | 17 | 6 | 38 | NISI Pietro CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 1:00'30.0 | | 18'16.3 2'10.8 |
44 | 15 | 4 | 8 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY-RACES RENAULT CLIO | S16 1600 | 1:04'23.9 | 0'10 | 22'10.2 3'53.9 |
ABBANDONI |
| | | 2 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA | R5 1600T | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 24 | BRUNI Simone FILIPPINI Luca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 2) - PI |
| | | 26 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 2000 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (CO 1D) - RI |
| | | 30 | SALVADORI Marco GELMINI Bruno | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 32 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CAR |
| | | 33 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 34 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 36 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 6) - PI |
| | | 39 | INVERNIZZI Alessandro GIGLIOTTI Giuseppe | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 43 | MEMEO Igor BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 5) - CAS |
| | | 45 | BONFADINI Marco LAFFRANCHI Mauro | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN C2 | A6 1600 | FTM T. 1 GIORNO 2 - Art. 18.8.1 |
| | | 49 | CRAPELLA Francesco VIVIANI Omar | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | NP TAPPA 1 GIORNO 1 (PS 1) - ALB |
| | | 50 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 53 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 54 | BARONE Nicola BERTONASCO Marina | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 55 | FORTUNATO Matteo CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 6) - PI |
| | | 59 | PAROLARO Nicolas POZZI Marcello | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PIS |
| | | 70 | TRINCA COLONEL Davide POZZI Ornella | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 73 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 76 | MATTABONI Patrick TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |