Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | RALLY PROJECT FORD FIESTA | R5 1600T | 19'12.5 | | |
2 | 2 | 1 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA RRC | S20 1600T | 19'27.7 | | 15.2 15.2 |
3 | 1 | 1 | 11 | BRUNI Marco MIOTTI Marco | ITA ITA | NICO RACING FIAT PUNTO | S16 1600 | 20'08.5 | | 56.0 40.8 |
4 | 2 | 1 | 20 | ZENDRA Demis POLONIOLI Morgan | ITA ITA | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 20'24.1 | | 1'11.6 15.6 |
5 | 1 | 1 | 14 | PATT Simone DOGLIO Nicola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 20'35.2 | | 1'22.7 11.1 |
6 | 3 | 1 | 4 | MORETTI Stefano PERINO Samuele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING LANCER EVO | N4 2000T | 20'39.9 | | 1'27.4 4.7 |
7 | 2 | 2 | 15 | BRACCHI Manuel MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 20'49.2 | | 1'36.7 9.3 |
8 | 3 | 3 | 12 | SPATTI William COTTI Paolo | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 20'49.9 | | 1'37.4 0.7 |
9 | 4 | 1 | 29 | FAREA Mirko FAREA Michela | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 20'57.5 | | 1'45.0 7.6 |
10 | 5 | 2 | 27 | BRAVI Filippo SPANGARO Thomas | ITA ITA | NORTH EAST IDEAS ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 21'05.6 | | 1'53.1 8.1 |
11 | 3 | 2 | 9 | SPAGNOLATTI Edoardo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 21'11.8 | | 1'59.3 6.2 |
12 | 4 | 3 | 10 | CIANFANELLI Nicholas FRANZI Mirko | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 21'16.1 | | 2'03.6 4.3 |
13 | 4 | 1 | 52 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'19.4 | | 2'06.9 3.3 |
14 | 5 | 1 | 34 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 21'19.8 | | 2'07.3 0.4 |
15 | 5 | 2 | 21 | MAZZUCCHI Massimo POZZONI Fabrizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 21'27.3 | | 2'14.8 7.5 |
16 | 6 | 2 | 36 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 21'28.7 | | 2'16.2 1.4 |
17 | 7 | 2 | 5 | CANTONI Sergio Claudio RINALDI Eros | ITA ITA | PROMO SPORT RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 2000T | 21'29.0 | | 2'16.5 0.3 |
18 | 8 | 3 | 35 | RAINOLDI Igor LODIGIANI Alessio | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 21'34.8 | | 2'22.3 5.8 |
19 | 9 | 2 | 70 | TRINCA COLONEL Davide POZZI Ornella | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'42.6 | | 2'30.1 7.8 |
20 | 6 | 4 | 16 | FORLANI Maurizio BONETTI Andrea | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 21'48.3 | | 2'35.8 5.7 |
21 | 6 | 1 | 6 | DIONISIO Ermanno ROCCHI Silvia | ITA ITA | G.L. AUTOSPORT MITSUBISHI EVO III | A8 2000T | 21'55.2 | | 2'42.7 6.9 |
22 | 7 | 3 | 28 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 21'56.9 | | 2'44.4 1.7 |
23 | 10 | 4 | 41 | SILVESTRI Raffaele DESOLE Tiziana | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 21'58.1 | | 2'45.6 1.2 |
24 | 8 | 1 | 18 | CONTINI Marco BOSCARINI Maria G. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 22'03.8 | | 2'51.3 5.7 |
25 | 7 | 1 | 47 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 22'04.1 | | 2'51.6 0.3 |
26 | 11 | 3 | 51 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 22'10.0 | | 2'57.5 5.9 |
27 | 12 | 5 | 39 | INVERNIZZI Alessandro GIGLIOTTI Giuseppe | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 22'13.7 | | 3'01.2 3.7 |
28 | 8 | 2 | 7 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT BMW M3 | A8 2500 | 22'15.6 | | 3'03.1 1.9 |
| 9 | 2 | 19 | SCOTTO Mauro ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T 1400T | 22'15.6 | | 3'03.1 |
30 | 10 | 4 | 30 | SALVADORI Marco GELMINI Bruno | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | 22'21.3 | | 3'08.8 5.7 |
31 | 13 | 6 | 37 | AIOLA Simone CURTI Lucia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 22'26.1 | | 3'13.6 4.8 |
32 | 14 | 4 | 57 | BAMBINI Davide MANSUETI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 22'31.9 | | 3'19.4 5.8 |
33 | 9 | 1 | 44 | CONTI Ruggero LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 22'32.2 | | 3'19.7 0.3 |
34 | 15 | 5 | 55 | FORTUNATO Matteo CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 22'32.7 | | 3'20.2 0.5 |
35 | 10 | 3 | 23 | "FULVIONE" FOMIATTI Daniele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 22'40.6 | | 3'28.1 7.9 |
36 | 16 | 6 | 59 | PAROLARO Nicolas POZZI Marcello | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 22'45.1 | | 3'32.6 4.5 |
37 | 11 | 5 | 31 | BARBIERI Paolo ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 22'45.3 | | 3'32.8 0.2 |
38 | 17 | 7 | 56 | CERIANI Sebastiano BONAMINI Guglielmo | ITA ITA | OMEGA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 23'00.2 | | 3'47.7 14.9 |
39 | 18 | 7 | 40 | SCIMONDONI Maurizio FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 23'15.3 | | 4'02.8 15.1 |
40 | 19 | 8 | 71 | TRIDELLA Cristian PELACCHI Stefano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 23'26.5 | | 4'14.0 11.2 |
41 | 20 | 9 | 58 | ORTELLI Leonardo SPAGNOLATI Mario | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 23'35.2 | | 4'22.7 8.7 |
42 | 1 | 1 | 46 | PERSICO Filippo MAINI Matteo | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT CLIO | RS4 2000 | 23'39.0 | | 4'26.5 3.8 |
43 | 12 | 1 | 74 | CREDARO Alessandro POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 24'08.2 | | 4'55.7 29.2 |
44 | 21 | 8 | 43 | MEMEO Igor BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 24'16.1 | | 5'03.6 7.9 |
45 | 11 | 4 | 22 | BALBIS Giovanni BLENGERI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT OPEL ASTRA GSI | A7 2000 | 24'17.3 | | 5'04.8 1.2 |
46 | 12 | 2 | 48 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 24'38.0 | | 5'25.5 20.7 |
47 | 22 | 1 | 77 | VALESINI Jacopo MUFFATTI Giulia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | 24'52.8 | | 5'40.3 14.8 |
48 | 13 | 1 | 75 | TRUTALLI Marco PANDIANI Greta | ITA ITA | PROMO SPORT RACING ABARTH 600 | A0 1200 | 24'56.5 | | 5'44.0 3.7 |
49 | 23 | 9 | 42 | TARUSELLI Giovanni CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | NEW TURBOMARK TEAM RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 26'35.0 | | 7'22.5 1'38.5 |
50 | 14 | 2 | 45 | BONFADINI Marco LAFFRANCHI Mauro | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN C2 | A6 1600 | 26'41.8 | 2'40 | 7'29.3 6.8 |
51 | 15 | 5 | 25 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 26'50.7 | | 7'38.2 8.9 |
52 | 24 | 10 | 38 | NISI Pietro CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 33'23.5 | | 14'11.0 6'32.8 |
53 | 16 | 4 | 8 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY-RACES RENAULT CLIO | S16 1600 | 38'09.8 | | 18'57.3 4'46.3 |
ABBANDONI |
| | | 2 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA | R5 1600T | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 24 | BRUNI Simone FILIPPINI Luca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 2) - PI |
| | | 26 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 2000 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (CO 1D) - RI |
| | | 32 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CAR |
| | | 33 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 49 | CRAPELLA Francesco VIVIANI Omar | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | NP TAPPA 1 GIORNO 1 (PS 1) - ALB |
| | | 50 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 53 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 54 | BARONE Nicola BERTONASCO Marina | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 73 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 76 | MATTABONI Patrick TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |