Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | RALLY PROJECT FORD FIESTA | R5 1600T | 32'51.5 | | |
2 | 1 | 1 | 11 | BRUNI Marco MIOTTI Marco | ITA ITA | NICO RACING FIAT PUNTO | S16 1600 | 34'39.1 | | 1'47.6 1'47.6 |
3 | 1 | 1 | 14 | PATT Simone DOGLIO Nicola | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 34'55.0 | | 2'03.5 15.9 |
4 | 2 | 1 | 4 | MORETTI Stefano PERINO Samuele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING LANCER EVO | N4 2000T | 35'26.8 | | 2'35.3 31.8 |
5 | 2 | 2 | 15 | BRACCHI Manuel MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | VIMOTORSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 35'30.7 | | 2'39.2 3.9 |
6 | 3 | 3 | 12 | SPATTI William COTTI Paolo | ITA ITA | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO | R3C 2000 | 35'38.6 | | 2'47.1 7.9 |
7 | 2 | 2 | 9 | SPAGNOLATTI Edoardo DUICO Debora | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 35'47.6 | | 2'56.1 9.0 |
8 | 3 | 1 | 3 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA RRC | S20 1600T | 35'52.2 | | 3'00.7 4.6 |
9 | 4 | 1 | 27 | BRAVI Filippo SPANGARO Thomas | ITA ITA | NORTH EAST IDEAS ASD RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 35'57.9 | | 3'06.4 5.7 |
10 | 3 | 3 | 10 | CIANFANELLI Nicholas FRANZI Mirko | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO | S16 1600 | 35'58.4 | | 3'06.9 0.5 |
11 | 5 | 2 | 29 | FAREA Mirko FAREA Michela | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 36'06.6 | | 3'15.1 8.2 |
12 | 4 | 1 | 52 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 36'38.3 | | 3'46.8 31.7 |
13 | 5 | 2 | 5 | CANTONI Sergio Claudio RINALDI Eros | ITA ITA | PROMO SPORT RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 2000T | 36'46.7 | | 3'55.2 8.4 |
14 | 4 | 1 | 21 | MAZZUCCHI Massimo POZZONI Fabrizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 36'49.2 | | 3'57.7 2.5 |
15 | 6 | 1 | 35 | RAINOLDI Igor LODIGIANI Alessio | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 36'55.5 | | 4'04.0 6.3 |
16 | 5 | 1 | 6 | DIONISIO Ermanno ROCCHI Silvia | ITA ITA | G.L. AUTOSPORT MITSUBISHI EVO III | A8 2000T | 36'58.5 | | 4'07.0 3.0 |
17 | 7 | 2 | 36 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 36'59.0 | | 4'07.5 0.5 |
18 | 6 | 4 | 16 | FORLANI Maurizio BONETTI Andrea | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | R3C 2000 | 37'10.0 | | 4'18.5 11.0 |
19 | 7 | 3 | 28 | "CHICCO" FERRARA Michele | ITA ITA | COMO CORSE CITROEN C2 | R2B 1600 | 37'39.8 | | 4'48.3 29.8 |
20 | 6 | 2 | 7 | CONFORTO GALLI Claudio SCARAFONI Sonia | ITA ITA | VIMOTORSPORT BMW M3 | A8 2500 | 37'44.6 | | 4'53.1 4.8 |
21 | 8 | 2 | 51 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | COMO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 37'46.7 | | 4'55.2 2.1 |
22 | 7 | 1 | 47 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 37'49.8 | | 4'58.3 3.1 |
23 | 8 | 1 | 18 | CONTINI Marco BOSCARINI Maria G. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN DS3 | R3T 1600T | 38'00.3 | | 5'08.8 10.5 |
24 | 9 | 2 | 19 | SCOTTO Mauro ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T 1400T | 38'10.3 | | 5'18.8 10.0 |
25 | 9 | 3 | 37 | AIOLA Simone CURTI Lucia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 38'25.0 | 0'10 0'10 | 5'33.5 14.7 |
26 | 10 | 3 | 57 | BAMBINI Davide MANSUETI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 38'26.4 | | 5'34.9 1.4 |
27 | 8 | 2 | 23 | "FULVIONE" FOMIATTI Daniele | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 38'39.7 | | 5'48.2 13.3 |
28 | 10 | 4 | 31 | BARBIERI Paolo ZEFFIRETTI Elena | ITA ITA | DP AUTOSPORT SKODA FABIA | R2B 1600 | 38'43.4 | | 5'51.9 3.7 |
29 | 9 | 1 | 44 | CONTI Ruggero LAFFRANCHI Manuela | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 1600 | 38'49.9 | | 5'58.4 6.5 |
30 | 11 | 4 | 40 | SCIMONDONI Maurizio FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | VT RALLY RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 39'32.2 | | 6'40.7 42.3 |
31 | 12 | 4 | 71 | TRIDELLA Cristian PELACCHI Stefano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 39'50.8 | | 6'59.3 18.6 |
32 | 13 | 5 | 56 | CERIANI Sebastiano BONAMINI Guglielmo | ITA ITA | OMEGA PEUGEOT 106 | N2 1600 | 39'54.2 | | 7'02.7 3.4 |
33 | 1 | 1 | 46 | PERSICO Filippo MAINI Matteo | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT CLIO | RS4 2000 | 40'11.7 | | 7'20.2 17.5 |
34 | 10 | 3 | 22 | BALBIS Giovanni BLENGERI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT OPEL ASTRA GSI | A7 2000 | 40'15.7 | | 7'24.2 4.0 |
35 | 11 | 2 | 48 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Sergio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1300 | 41'42.4 | | 8'50.9 1'26.7 |
36 | 11 | 1 | 74 | CREDARO Alessandro POLA Daniel | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT TWINGO | R1B 1600 | 41'43.8 | | 8'52.3 1.4 |
37 | 14 | 1 | 77 | VALESINI Jacopo MUFFATTI Giulia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | 42'27.4 | | 9'35.9 43.6 |
38 | 15 | 6 | 58 | ORTELLI Leonardo SPAGNOLATI Mario | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 42'31.8 | 0'50 | 9'40.3 4.4 |
39 | 12 | 1 | 75 | TRUTALLI Marco PANDIANI Greta | ITA ITA | PROMO SPORT RACING ABARTH 600 | A0 1200 | 42'58.8 | | 10'07.3 27.0 |
40 | 16 | 7 | 55 | FORTUNATO Matteo CALORI Luca | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 1600 | 43'24.5 | | 10'33.0 25.7 |
41 | 17 | 5 | 41 | SILVESTRI Raffaele DESOLE Tiziana | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 44'02.0 | | 11'10.5 37.5 |
42 | 13 | 4 | 25 | MORETTI Mario PIERMARTIRI Ivan | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 44'38.0 | | 11'46.5 36.0 |
43 | 18 | 6 | 42 | TARUSELLI Giovanni CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | NEW TURBOMARK TEAM RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 45'38.2 | | 12'46.7 1'00.2 |
44 | 14 | 5 | 20 | ZENDRA Demis POLONIOLI Morgan | ITA ITA | 3B RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 47'03.8 | | 14'12.3 1'25.6 |
45 | 19 | 7 | 38 | NISI Pietro CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | 49'36.2 | | 16'44.7 2'32.4 |
46 | 15 | 4 | 8 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | EASY-RACES RENAULT CLIO | S16 1600 | 53'05.4 | 0'10 | 20'13.9 3'29.2 |
ABBANDONI |
| | | 2 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING FORD FIESTA | R5 1600T | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 24 | BRUNI Simone FILIPPINI Luca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 2) - PI |
| | | 26 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | A7 2000 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (CO 1D) - RI |
| | | 30 | SALVADORI Marco GELMINI Bruno | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 32 | PITTANO Gianluigi FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B 1600 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CAR |
| | | 33 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 34 | COLOMBERA Matteo LEONE Massimo | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 39 | INVERNIZZI Alessandro GIGLIOTTI Giuseppe | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 43 | MEMEO Igor BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT CLIO RS | N3 2000 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 5) - CAS |
| | | 45 | BONFADINI Marco LAFFRANCHI Mauro | ITA ITA | PROMO SPORT RACING CITROEN C2 | A6 1600 | FTM T. 1 GIORNO 2 - Art. 18.8.1 |
| | | 49 | CRAPELLA Francesco VIVIANI Omar | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | NP TAPPA 1 GIORNO 1 (PS 1) - ALB |
| | | 50 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 53 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 54 | BARONE Nicola BERTONASCO Marina | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 59 | PAROLARO Nicolas POZZI Marcello | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PIS |
| | | 70 | TRINCA COLONEL Davide POZZI Ornella | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 4) - PI |
| | | 73 | RIVA Riccardo BOZZO Davide | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |
| | | 76 | MATTABONI Patrick TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1400 | RIT TAPPA 1 GIORNO 2 (PS 3) - CA |