Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 3'44.5 | |
2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 3'45.2 | 0.7 0.7 |
3 | 11 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | COMO CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 3'45.9 | 1.4 0.7 |
4 | 8 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | VARESE CORSE RACING MITSUBISHI EVO IX | R4 >2000 | 3'47.5 | 3.0 1.6 |
5 | 3 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | ITA ITA | VARESE CORSE RACING FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 3'51.3 | 6.8 3.8 |
6 | 7 | BACCEGA Stefano MENCHINI Marco | SUI SUI | SKODA FABIA S.2000 | S20 2000 | 3'54.0 | 9.5 2.7 |
7 | 6 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 3'54.4 | 9.9 0.4 |
8 | 21 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 3'55.8 | 11.3 1.4 |
9 | 18 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 3'56.0 | 11.5 0.2 |
10 | 4 | PENSOTTI Filippo MOMETTI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE FIAT PUNTO S.2000 | S20 2000 | 3'56.6 | 12.1 0.6 |
11 | 116 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 1600 | 3'58.0 | 13.5 1.4 |
12 | 14 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 3'58.2 | 13.7 0.2 |
13 | 114 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 4'00.3 | 15.8 2.1 |
14 | 15 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 4'00.5 | 16.0 0.2 |
15 | 12 | FUSETTI Massimo BOLDETTI Gianmaria | ITA ITA | VARESE CORSE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 4'01.5 | 17.0 1.0 |
16 | 99 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'01.5 | 17.0 |
17 | 71 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena Beatrice | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 1600 | 4'01.8 | 17.3 0.3 |
18 | 94 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'02.9 | 18.4 1.1 |
19 | 16 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | 4'02.9 | 18.4 |
20 | 19 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 4'03.0 | 18.5 0.1 |
21 | 23 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C 2000 | 4'03.4 | 18.9 0.4 |
22 | 42 | SAREDI Andrea ROGNONI Sergio | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'03.4 | 18.9 |
23 | 70 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 4'03.7 | 19.2 0.3 |
24 | 10 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 4'04.3 | 19.8 0.6 |
25 | 9 | CARANCI Gianfranco MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 >2000 | 4'05.5 | 21.0 1.2 |
26 | 83 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'05.7 | 21.2 0.2 |
27 | 113 | DALDINI Kim Egeo Mario ROCCA Daniele | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 4'05.8 | 21.3 0.1 |
28 | 39 | DE TOMMASO Damiano IANNOTTA Andrea | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'05.9 | 21.4 0.1 |
29 | 81 | FRANZETTI Roberto CARAVATI Antonella | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'06.0 | 21.5 0.1 |
30 | 41 | BROVELLI Edoardo COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'08.0 | 23.5 2.0 |
31 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 4'08.8 | 24.3 0.8 |
32 | 74 | TURETTA Davide LODIGIANI Alessio | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | A6 1600 | 4'09.9 | 25.4 1.1 |
33 | 33 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 4'12.4 | 27.9 2.5 |
34 | 50 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | SPEED RALLY FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | 4'13.0 | 28.5 0.6 |
35 | 85 | BISELLO Manuel PELGANTINI Mirko | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'13.1 | 28.6 0.1 |
36 | 72 | SOLDATI Mattia OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | A6 1600 | 4'14.0 | 29.5 0.9 |
37 | 115 | SIGORINI Fulvio HARSHANA Ratnayake | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 >2000 | 4'14.8 | 30.3 0.8 |
38 | 26 | LONGHI Massimiliano MASCIONI Enea | ITA ITA | RS SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 4'15.7 | 31.2 0.9 |
39 | 91 | "FROG" CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'15.8 | 31.3 0.1 |
40 | 40 | GAMBARELLI Simone MARATTIN Omar | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'16.1 | 31.6 0.3 |
41 | 20 | FRATTINI Michele PALITTA Massiva | ITA ITA | DPD GROUP MITSUBISHI EVO VIII | N4 2000 | 4'19.1 | 34.6 3.0 |
42 | 35 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | CARS FOR FUN RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 4'20.2 | 35.7 1.1 |
43 | 75 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 4'20.3 | 35.8 0.1 |
44 | 48 | SECCHI Sergio ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'22.1 | 37.6 1.8 |
45 | 78 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | 106 RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 1300 | 4'22.2 | 37.7 0.1 |
46 | 87 | MACI Salvatore DESTEFANO Michele | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'22.3 | 37.8 0.1 |
47 | 28 | DAVERIO Luca DILUISE Elisa | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 4'22.7 0'10 | 38.2 0.4 |
48 | 56 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'23.8 | 39.3 1.1 |
49 | 54 | DE BERNARDI Alberto MOIA Paola | ITA ITA | HONDA CIVIC | N3 2000 | 4'24.2 | 39.7 0.4 |
50 | 34 | PIRELLI Nicolo' BACCI Stefano | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 4'24.7 | 40.2 0.5 |
51 | 98 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'25.1 | 40.6 0.4 |
52 | 84 | TAVAZZA Alessandro RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'25.8 | 41.3 0.7 |
53 | 82 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'26.3 | 41.8 0.5 |
54 | 86 | DI PALMA Nicola "GHIRLA" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 1600 | 4'26.7 | 42.2 0.4 |
55 | 5 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 4'27.7 | 43.2 1.0 |
56 | 46 | TEMPINI Moreno DI GIOVANNI Daniele | ITA ITA | BO-RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'28.3 | 43.8 0.6 |
57 | 45 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'30.2 | 45.7 1.9 |
58 | 92 | MARTINELLI Simone GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'30.5 | 46.0 0.3 |
59 | 102 | "IL MEDICO" CARBOGNANI Fabrizio | ITA ITA | PUBLIRACE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'31.1 | 46.6 0.6 |
60 | 105 | MANDELLI Eugenio DELLA TORRE Maurizio | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT TWINGO | RS3 1600 | 4'31.6 | 47.1 0.5 |
61 | 36 | ALBERTOLLI Lorenzo BRUZZESE Stefano | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 4'32.7 | 48.2 1.1 |
62 | 30 | GHINI Alessandro OLDANI Carlo | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 4'33.7 | 49.2 1.0 |
63 | 96 | PAROLARO Nicolas POLTINI Damiano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'34.4 | 49.9 0.7 |
64 | 90 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'34.5 | 50.0 0.1 |
65 | 57 | AIOLA Simone BAMBINI Davide | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'35.2 | 50.7 0.7 |
66 | 52 | D'ANGELO Mauro BONI LAFFRANCHI Vasco | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'35.6 | 51.1 0.4 |
67 | 104 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'36.0 | 51.5 0.4 |
68 | 111 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | N1 1300 | 4'36.7 | 52.2 0.7 |
69 | 44 | ORTELLI Giacomo OLIVO Matteo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'38.2 0'30 | 53.7 1.5 |
70 | 101 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'38.2 | 53.7 |
71 | 77 | ZIZZA Matteo CERTO Rocco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1300 | 4'40.5 | 56.0 2.3 |
72 | 80 | REINA Roberto OCCHIALI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | A5 1400 | 4'43.4 | 58.9 2.9 |
73 | 88 | FACCETTI Matteo CALORI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'43.8 | 59.3 0.4 |
74 | 100 | MEGGIORINI Chety GREMO Alessio Diego | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'44.9 | 1'00.4 1.1 |
75 | 59 | LEONI Marco RIVA Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | 4'45.0 0'10 | 1'00.5 0.1 |
76 | 95 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'46.6 | 1'02.1 1.6 |
77 | 93 | LENZI Mattia PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | VAUXHALL CORSA | N2 1600 | 4'47.5 | 1'03.0 0.9 |
78 | 89 | MOLINARI Alessandro POZZI Alessandro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'47.6 | 1'03.1 0.1 |
79 | 32 | TENCA Ivan BIACCHI Alfio | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 | A7 2000 | 4'49.6 0'40 | 1'05.1 2.0 |
80 | 55 | MAGLIA Luca MILESI Martino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'54.1 0'30 | 1'09.6 4.5 |
81 | 58 | BERNARDI Gianmarco DUICO Debora | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'01.7 0'20 | 1'17.2 7.6 |
82 | 107 | QUARANTA Giovanni CAMPAGNOLO Simone | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B 1600 | 5'03.9 | 1'19.4 2.2 |
83 | 31 | BASSI Eros VILLA Simona | ITA ITA | OPEL ASTRA | A7 2000 | 5'04.4 | 1'19.9 0.5 |
84 | 108 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1300 | 5'06.5 | 1'22.0 2.1 |
85 | 103 | CIOTTI Alberto MEMBRINI Giovanni | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 1500 | 5'14.8 | 1'30.3 8.3 |
86 | 73 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | FIAT PUNTO KIT | A6 1600 | 5'15.1 1'00 | 1'30.6 0.3 |
87 | 37 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | 5'33.7 0'50 | 1'49.2 18.6 |
88 | 47 | TOMATIS Luca BARLA Nicolo' | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 6'44.1 2'20 | 2'59.6 1'10.4 |
ABBANDONI |
| 22 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | NP TAPPA 1 (CO 2A) - RUIRDINO IN |
| 25 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| 29 | CALORI Alessandra FERABOLI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| 43 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| 51 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| 53 | BRUSA Paride ULBERTI Monica | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| 76 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A5 1300 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| 79 | ORTELLI Leonardo SPAGNOLATTI Mario | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | A5 1300 | NP TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| 97 | BONIFACIO Luigi SIRSI Cristian | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| 106 | COMINELLI Ivan FIENI Igor | SUI SUI | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B 1600 | NP TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |