Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 1 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 3'44.5 | |
2 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 3'45.2 | 0.7 0.7 |
3 | 8 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | VARESE CORSE RACING MITSUBISHI EVO IX | R4 >2000 | 3'47.5 | 3.0 2.3 |
4 | 3 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | ITA ITA | VARESE CORSE RACING FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 3'51.3 | 6.8 3.8 |
5 | 7 | BACCEGA Stefano MENCHINI Marco | SUI SUI | SKODA FABIA S.2000 | S20 2000 | 3'54.0 | 9.5 2.7 |
6 | 6 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 3'54.4 | 9.9 0.4 |
7 | 4 | PENSOTTI Filippo MOMETTI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE FIAT PUNTO S.2000 | S20 2000 | 3'56.6 | 12.1 2.2 |
8 | 99 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'01.5 | 17.0 4.9 |
9 | 94 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'02.9 | 18.4 1.4 |
10 | 42 | SAREDI Andrea ROGNONI Sergio | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'03.4 | 18.9 0.5 |
11 | 9 | CARANCI Gianfranco MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 >2000 | 4'05.5 | 21.0 2.1 |
12 | 83 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'05.7 | 21.2 0.2 |
13 | 39 | DE TOMMASO Damiano IANNOTTA Andrea | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'05.9 | 21.4 0.2 |
14 | 81 | FRANZETTI Roberto CARAVATI Antonella | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'06.0 | 21.5 0.1 |
15 | 41 | BROVELLI Edoardo COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'08.0 | 23.5 2.0 |
16 | 85 | BISELLO Manuel PELGANTINI Mirko | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'13.1 | 28.6 5.1 |
17 | 115 | SIGORINI Fulvio HARSHANA Ratnayake | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 >2000 | 4'14.8 | 30.3 1.7 |
18 | 91 | "FROG" CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'15.8 | 31.3 1.0 |
19 | 40 | GAMBARELLI Simone MARATTIN Omar | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'16.1 | 31.6 0.3 |
20 | 20 | FRATTINI Michele PALITTA Massiva | ITA ITA | DPD GROUP MITSUBISHI EVO VIII | N4 2000 | 4'19.1 | 34.6 3.0 |
21 | 48 | SECCHI Sergio ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'22.1 | 37.6 3.0 |
22 | 87 | MACI Salvatore DESTEFANO Michele | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'22.3 | 37.8 0.2 |
23 | 56 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'23.8 | 39.3 1.5 |
24 | 54 | DE BERNARDI Alberto MOIA Paola | ITA ITA | HONDA CIVIC | N3 2000 | 4'24.2 | 39.7 0.4 |
25 | 98 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'25.1 | 40.6 0.9 |
26 | 84 | TAVAZZA Alessandro RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'25.8 | 41.3 0.7 |
27 | 82 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'26.3 | 41.8 0.5 |
28 | 86 | DI PALMA Nicola "GHIRLA" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 1600 | 4'26.7 | 42.2 0.4 |
29 | 5 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 4'27.7 | 43.2 1.0 |
30 | 46 | TEMPINI Moreno DI GIOVANNI Daniele | ITA ITA | BO-RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'28.3 | 43.8 0.6 |
31 | 45 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'30.2 | 45.7 1.9 |
32 | 92 | MARTINELLI Simone GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'30.5 | 46.0 0.3 |
33 | 102 | "IL MEDICO" CARBOGNANI Fabrizio | ITA ITA | PUBLIRACE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'31.1 | 46.6 0.6 |
34 | 96 | PAROLARO Nicolas POLTINI Damiano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'34.4 | 49.9 3.3 |
35 | 90 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'34.5 | 50.0 0.1 |
36 | 57 | AIOLA Simone BAMBINI Davide | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'35.2 | 50.7 0.7 |
37 | 52 | D'ANGELO Mauro BONI LAFFRANCHI Vasco | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'35.6 | 51.1 0.4 |
38 | 104 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 4'36.0 | 51.5 0.4 |
39 | 111 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | N1 1300 | 4'36.7 | 52.2 0.7 |
40 | 44 | ORTELLI Giacomo OLIVO Matteo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'38.2 0'30 | 53.7 1.5 |
41 | 101 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'38.2 | 53.7 |
42 | 88 | FACCETTI Matteo CALORI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'43.8 | 59.3 5.6 |
43 | 100 | MEGGIORINI Chety GREMO Alessio Diego | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'44.9 | 1'00.4 1.1 |
44 | 95 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'46.6 | 1'02.1 1.7 |
45 | 93 | LENZI Mattia PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | VAUXHALL CORSA | N2 1600 | 4'47.5 | 1'03.0 0.9 |
46 | 89 | MOLINARI Alessandro POZZI Alessandro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 4'47.6 | 1'03.1 0.1 |
47 | 55 | MAGLIA Luca MILESI Martino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 4'54.1 0'30 | 1'09.6 6.5 |
48 | 58 | BERNARDI Gianmarco DUICO Debora | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | 5'01.7 0'20 | 1'17.2 7.6 |
49 | 108 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1300 | 5'06.5 | 1'22.0 4.8 |
50 | 103 | CIOTTI Alberto MEMBRINI Giovanni | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 1500 | 5'14.8 | 1'30.3 8.3 |
51 | 47 | TOMATIS Luca BARLA Nicolo' | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 6'44.1 2'20 | 2'59.6 1'29.3 |
ABBANDONI |
| 43 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| 51 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| 53 | BRUSA Paride ULBERTI Monica | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| 97 | BONIFACIO Luigi SIRSI Cristian | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |