Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | Cil. | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FREGUGLIA Giuseppe VOZZO Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 17'02.0 | |
2 | 2 | 2 | 1 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 17'18.5 | 16.5 16.5 |
3 | 3 | 1 | 8 | DIPALMA Giuseppe "COBRA" | ITA ITA | VARESE CORSE RACING MITSUBISHI EVO IX | R4 >2000 | 17'20.0 | 18.0 1.5 |
4 | 1 | 1 | 11 | CRUGNOLA Andrea SASSI Massimo | ITA ITA | COMO CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 17'23.0 | 21.0 3.0 |
5 | 4 | 3 | 3 | GIANESINI Marco SOLARI Fulvio | ITA ITA | VARESE CORSE RACING FORD FIESTA S.2000 | S20 2000 | 17'24.5 | 22.5 1.5 |
6 | 5 | 4 | 7 | BACCEGA Stefano MENCHINI Marco | SUI SUI | SKODA FABIA S.2000 | S20 2000 | 17'38.8 | 36.8 14.3 |
7 | 6 | 5 | 4 | PENSOTTI Filippo MOMETTI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE FIAT PUNTO S.2000 | S20 2000 | 17'53.4 | 51.4 14.6 |
8 | 7 | 6 | 6 | BIZZOZERO David TOSETTO Denis | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 17'58.7 | 56.7 5.3 |
9 | 2 | 2 | 15 | RE Barsanofio LUCA Monica | ITA ITA | VARESE CORSE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 18'05.5 | 1'03.5 6.8 |
10 | 1 | 1 | 21 | MARCHETTI Alessandro FRIGERIO Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | 18'06.2 | 1'04.2 0.7 |
11 | 3 | 1 | 10 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 2000 | 18'08.7 | 1'06.7 2.5 |
12 | 4 | 3 | 12 | FUSETTI Massimo BOLDETTI Gianmaria | ITA ITA | VARESE CORSE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 18'12.7 | 1'10.7 4.0 |
13 | 5 | 4 | 14 | RIPOLI Alessandro BRUNA Daniele | ITA ITA | VARESE CORSE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 18'13.7 | 1'11.7 1.0 |
14 | 6 | 5 | 19 | MELI Pierangelo D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 18'15.1 | 1'13.1 1.4 |
15 | 7 | 1 | 114 | MIELE Simone BELTRAME Luca | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 18'18.9 | 1'16.9 3.8 |
16 | 2 | 2 | 23 | BERNARDAZZI Franco LUBELLO Silvio | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | R3C 2000 | 18'24.6 | 1'22.6 5.7 |
17 | 8 | 7 | 5 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 2000 | 18'27.6 | 1'25.6 3.0 |
18 | 8 | 1 | 71 | ZORLONI Alberto MACCHI Elena Beatrice | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'34.4 | 1'32.4 6.8 |
19 | 9 | 1 | 42 | SAREDI Andrea ROGNONI Sergio | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT CLIO | N3 2000 | 18'38.3 | 1'36.3 3.9 |
20 | 9 | 2 | 70 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'39.3 | 1'37.3 1.0 |
21 | 10 | 2 | 41 | BROVELLI Edoardo COLOMBO Alex | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 18'39.8 | 1'37.8 0.5 |
22 | 11 | 2 | 9 | CARANCI Gianfranco MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE MITSUBISHI EVO X | R4 >2000 | 18'40.0 | 1'38.0 0.2 |
23 | 12 | 1 | 81 | FRANZETTI Roberto CARAVATI Antonella | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 18'40.8 | 1'38.8 0.8 |
24 | 13 | 2 | 83 | LAVARINI Stefano CERIANI Matteo | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 18'42.6 | 1'40.6 1.8 |
25 | 3 | 1 | 113 | DALDINI Kim Egeo Mario ROCCA Daniele | SUI ITA | D-MAX SWISS RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 18'44.9 | 1'42.9 2.3 |
26 | 10 | 3 | 116 | MESSORI Dario UNGARO Elia | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 1600 | 18'48.1 | 1'46.1 3.2 |
27 | 14 | 3 | 94 | GINI Giacomo MORONI Maurizio | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 18'57.2 | 1'55.2 9.1 |
28 | 4 | 2 | 33 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1600 | 18'58.4 | 1'56.4 1.2 |
29 | 11 | 2 | 26 | LONGHI Massimiliano MASCIONI Enea | ITA ITA | RS SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 18'58.9 | 1'56.9 0.5 |
30 | 12 | 6 | 18 | POTENTE Luca ROSSI Alessandro | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO S.1600 | S16 1600 | 18'59.7 | 1'57.7 0.8 |
31 | 5 | 3 | 38 | CIANFANELLI Nicholas MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | NICO RACING RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 19'13.7 | 2'11.7 14.0 |
32 | 15 | 3 | 44 | ORTELLI Giacomo OLIVO Matteo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 19'15.7 | 2'13.7 2.0 |
33 | 16 | 4 | 39 | DE TOMMASO Damiano IANNOTTA Andrea | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO | N3 2000 | 19'25.0 | 2'23.0 9.3 |
34 | 17 | 4 | 91 | "FROG" CAPRA Veronica | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'27.3 | 2'25.3 2.3 |
35 | 18 | 5 | 85 | BISELLO Manuel PELGANTINI Mirko | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'30.0 | 2'28.0 2.7 |
36 | 19 | 5 | 56 | BARRI Michele RAVIZZA Linda | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | 19'35.0 | 2'33.0 5.0 |
37 | 20 | 6 | 99 | CAMBIAGHI Moreno CERE' Lara | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'42.2 | 2'40.2 7.2 |
38 | 13 | 3 | 28 | DAVERIO Luca DILUISE Elisa | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 19'47.4 | 2'45.4 5.2 |
39 | 21 | 6 | 40 | GAMBARELLI Simone MARATTIN Omar | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 19'51.9 | 2'49.9 4.5 |
40 | 14 | 4 | 59 | LEONI Marco RIVA Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 1600 | 19'52.8 | 2'50.8 0.9 |
41 | 22 | 7 | 98 | VAGLIANI Fabrizio PIAZZA Luciano | ITA SUI | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 19'54.0 | 2'52.0 1.2 |
42 | 23 | 3 | 115 | SIGORINI Fulvio HARSHANA Ratnayake | ITA ITA | MITSUBISHI EVO X | R4 >2000 | 19'56.9 | 2'54.9 2.9 |
43 | 24 | 1 | 20 | FRATTINI Michele PALITTA Massiva | ITA ITA | DPD GROUP MITSUBISHI EVO VIII | N4 2000 | 20'05.6 | 3'03.6 8.7 |
44 | 15 | 5 | 72 | SOLDATI Mattia OBERTI Luca | ITA ITA | NEW TURBOMARK PEUGEOT 106 | A6 1600 | 20'06.3 | 3'04.3 0.7 |
45 | 16 | 4 | 32 | TENCA Ivan BIACCHI Alfio | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 | A7 2000 | 20'06.5 | 3'04.5 0.2 |
46 | 17 | 5 | 30 | GHINI Alessandro OLDANI Carlo | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | 20'09.6 | 3'07.6 3.1 |
47 | 25 | 8 | 95 | GANDOSSINI Tiziano NICASTRI Mattia | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 20'12.2 | 3'10.2 2.6 |
| 25 | 8 | 87 | MACI Salvatore DESTEFANO Michele | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 20'12.2 | 3'10.2 |
49 | 27 | 10 | 86 | DI PALMA Nicola "GHIRLA" | ITA ITA | COMO CORSE OPEL CORSA | N2 1600 | 20'12.4 | 3'10.4 0.2 |
50 | 6 | 4 | 34 | PIRELLI Nicolo' BACCI Stefano | ITA ITA | RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 20'18.4 | 3'16.4 6.0 |
51 | 28 | 11 | 102 | "IL MEDICO" CARBOGNANI Fabrizio | ITA ITA | PUBLIRACE CITROEN SAXO | N2 1600 | 20'22.7 | 3'20.7 4.3 |
52 | 29 | 7 | 57 | AIOLA Simone BAMBINI Davide | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | 20'29.9 | 3'27.9 7.2 |
53 | 30 | 12 | 96 | PAROLARO Nicolas POLTINI Damiano | ITA ITA | VT RALLY PEUGEOT 106 | N2 1600 | 20'30.6 | 3'28.6 0.7 |
54 | 31 | 8 | 48 | SECCHI Sergio ARCURI Flaviano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 20'34.0 | 3'32.0 3.4 |
55 | 32 | 1 | 111 | LORENZINI Alberto LAROSA Giorgia | ITA ITA | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | N1 1300 | 20'35.0 | 3'33.0 1.0 |
56 | 33 | 9 | 55 | MAGLIA Luca MILESI Martino | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 20'35.6 | 3'33.6 0.6 |
| 33 | 9 | 45 | STATTI Antonio CONIGLIO Stefano | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 20'35.6 | 3'33.6 |
58 | 35 | 13 | 84 | TAVAZZA Alessandro RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | N2 1600 | 20'36.2 | 3'34.2 0.6 |
59 | 7 | 5 | 36 | ALBERTOLLI Lorenzo BRUZZESE Stefano | SUI ITA | LUGANO RACING TEAM RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 20'40.2 | 3'38.2 4.0 |
60 | 18 | 6 | 75 | BOSCHI Andrea ONNIS Michael | ITA ITA | GIESSECI CORSE PEUGEOT 106 | A6 1600 | 20'40.6 | 3'38.6 0.4 |
61 | 36 | 14 | 82 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 20'41.2 | 3'39.2 0.6 |
62 | 37 | 15 | 101 | D'ALBERTO Luca SPIGA Alberto | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 20'41.7 | 3'39.7 0.5 |
63 | 38 | 16 | 90 | TABONI Giacomo CASTELLI Michela | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO | N2 1600 | 20'42.2 | 3'40.2 0.5 |
64 | 8 | 6 | 35 | ROSSET Patrick DESANDRE' Alex | ITA ITA | CARS FOR FUN RENAULT TWINGO | R2B 1600 | 20'50.5 1'00 | 3'48.5 8.3 |
65 | 1 | 1 | 105 | MANDELLI Eugenio DELLA TORRE Maurizio | ITA ITA | DUE GI SPORT RENAULT TWINGO | RS3 1600 | 20'52.3 | 3'50.3 1.8 |
66 | 39 | 11 | 54 | DE BERNARDI Alberto MOIA Paola | ITA ITA | HONDA CIVIC | N3 2000 | 20'52.7 | 3'50.7 0.4 |
67 | 19 | 7 | 73 | HOHLHEIMER Jurgen FRANCESCHINI Alex | GER ITA | FIAT PUNTO KIT | A6 1600 | 20'54.3 | 3'52.3 1.6 |
68 | 40 | 12 | 52 | D'ANGELO Mauro BONI LAFFRANCHI Vasco | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 21'06.9 | 4'04.9 12.6 |
69 | 41 | 13 | 46 | TEMPINI Moreno DI GIOVANNI Daniele | ITA ITA | BO-RALLY RENAULT CLIO | N3 2000 | 21'07.6 | 4'05.6 0.7 |
70 | 42 | 17 | 93 | LENZI Mattia PREMOSELLI Alessandro | SUI ITA | VAUXHALL CORSA | N2 1600 | 21'12.3 | 4'10.3 4.7 |
71 | 43 | 18 | 88 | FACCETTI Matteo CALORI Luca | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'33.0 | 4'31.0 20.7 |
72 | 20 | 1 | 80 | REINA Roberto OCCHIALI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | A5 1400 | 21'34.5 | 4'32.5 1.5 |
73 | 44 | 19 | 89 | MOLINARI Alessandro POZZI Alessandro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'39.2 | 4'37.2 4.7 |
74 | 45 | 14 | 58 | BERNARDI Gianmarco DUICO Debora | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | 21'41.4 | 4'39.4 2.2 |
75 | 46 | 2 | 108 | MATTABONI Patrick VALESINI Jacopo | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | N1 1300 | 21'42.9 | 4'40.9 1.5 |
76 | 47 | 20 | 100 | MEGGIORINI Chety GREMO Alessio Diego | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N2 1600 | 21'49.7 | 4'47.7 6.8 |
77 | 9 | 1 | 107 | QUARANTA Giovanni CAMPAGNOLO Simone | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B 1600 | 22'44.9 | 5'42.9 55.2 |
78 | 21 | 2 | 78 | CONIGLIO Massimo SPADONE Mirko | ITA ITA | 106 RACING TEAM PEUGEOT 106 | A5 1300 | 22'45.5 | 5'43.5 0.6 |
79 | 22 | 6 | 31 | BASSI Eros VILLA Simona | ITA ITA | OPEL ASTRA | A7 2000 | 22'55.4 | 5'53.4 9.9 |
80 | 48 | 15 | 47 | TOMATIS Luca BARLA Nicolo' | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 23'21.8 | 6'19.8 26.4 |
81 | 49 | 21 | 104 | FUSETTI Fabio FUSETTI Sara | ITA ITA | DUEMILA CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 23'30.2 2'10 | 6'28.2 8.4 |
82 | 50 | 22 | 103 | CIOTTI Alberto MEMBRINI Giovanni | ITA ITA | MITSUBISHI COLT | N2 1500 | 23'40.9 | 6'38.9 10.7 |
ABBANDONI |
| | | 16 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VIMOTORSPORT FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - CUVIGNONE |
| | | 22 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO | R3C 2000 | NP TAPPA 1 (CO 2A) - RUIRDINO IN |
| | | 25 | DE TOMMASO Cosimo ZOLLINGER Claudia | ITA SUI | DPD GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| | | 29 | CALORI Alessandra FERABOLI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 2000 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| | | 37 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM CITROEN C2 | R2B 1600 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - CUVIGNONE |
| | | 43 | COLOMBINI Danilo TRIPICIANO Chiara | ITA ITA | PROMO SPORT RACING RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| | | 50 | CANUTO Dario FOLETTI Andrea | ITA ITA | SPEED RALLY FIAT PUNTO S.1600 | S16 1600 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - CUVIGNONE |
| | | 51 | USLENGHI Alessandro BOSETTI Giuseppe | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| | | 53 | BRUSA Paride ULBERTI Monica | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| | | 74 | TURETTA Davide LODIGIANI Alessio | ITA ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106 | A6 1600 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - CUVIGNONE |
| | | 76 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A5 1300 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| | | 77 | ZIZZA Matteo CERTO Rocco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A5 1300 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - CUVIGNONE |
| | | 79 | ORTELLI Leonardo SPAGNOLATTI Mario | ITA ITA | PROMO SPORT RACING PEUGEOT 106 | A5 1300 | NP TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |
| | | 92 | MARTINELLI Simone GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - CUVIGNONE |
| | | 97 | BONIFACIO Luigi SIRSI Cristian | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | NP TAPPA 1 (PS 1) - COLACEM 1 |
| | | 106 | COMINELLI Ivan FIENI Igor | SUI SUI | DPD GROUP CITROEN DS3 | R1B 1600 | NP TAPPA 1 (PS 2) - COLACEM 2 |