|
8° Formula
Challenge |
Vedovati Corse |
|
Monza, 6 novembre 2005 |
Classifica Assoluta |
Cla. | Concorrente | Scuderia | Vettura | Ragg. | Fase | Tempo |
1° | D'ASTE Stefano | Lotus Exige GT | 6° | Finale A | 5.16.00 | |
2° | TOSINI Luca | Honda Civic | 2° | Finale A | 5.23.41 | |
3° | ANTONAZZO Paolo | Eurospeed | Lancia S4 | 10° | Finale A | 5.26.79 |
4° | DA RIOS Antonio | Bluthunder Racing Italy | Lancia S4 | 10° | Finale A | 5.34.56 |
5° | DE GIACOMI Pietro | Sport Racing Team | BMW M3 | 2° | Finale A | 5.36.95 |
6° | SIMONCINI Mauro | Del Lario | BMW M5 | 4° | Finale A | 5.36.96 |
7° | BUSSANDRI Christian | Peugeot 206 S2000 | 4° | Finale A | 5.39.21 | |
8° | NAVAJO | Renault Clio | 4° | Finale A | 5.40.19 | |
9° | BIASUZZI Giancarlo | AS Curno Racing | Opel Kadett GSI | 6° | Finale A | 5.43.66 |
10° | PIPPA Marco | Lancia Delta Int. | 8° | Finale A | 5.44.33 | |
11° | MERIGHETTI Franco | Peugeot 106 Rally | 3° | Finale A | 5.52.25 | |
12° | GENNARI Filippo | AB Motorsport | Renault Clio | 6° | Finale A | 5.52.39 |
13° | TAGLIANI Massimo | Bresciarally | Lancia Delta Int. | 8° | Finale A | 5.53.58 |
14° | GALLETTI Carlo | Bluthunder Racing Italy | Mitsubishi Evo | 8° | Finale A | 5.53.96 |
15° | BERGOMI Alessandro | Bresciarally | Peugeot 106 Rally | 1° | Finale A | 5.54.27 |
16° | DUCK Dodger | Peugeot 205 Rally | 3° | Finale A | 5.54.40 | |
17° | MORELLI Christian | 90 | Peugeot 106 | 3° | Finale A | 5.54.84 |
18° | MAGRI Luca | Renault Clio RS | 2° | Finale A | 5.55.47 | |
19° | VIOLA Gianpaolo | Roadrunner Team | Smart Proto | 7° | Finale A | 5.56.64 |
20° | CAMANINI Giuseppe | Sport Racing Team | Renault 5 Maxi Turbo | 7° | Finale A | 5.56.96 |
21° | GATTI Massimo | Due Effe Corse | Renault Megane | 6° | Finale A | 5.57.06 |
22° | BARBOTTI Luca | Peugeot 106 | 3° | Finale A | 5.57.49 | |
23° | SQUASSINA Nicola | Sport Racing Team | Peugeot 106 Rally | 1° | Finale A | 5.58.68 |
24 ° | TREZZA Gianni | Alessandria Corse | Peugeot 106 | 1° | Finale A | 6.00.06 |
25° | FALCETTA Stefano | Renault Megane | 4° | Finale A | 6.01.02 | |
26° | BALOSSI Alessandro | Vedovati Corse | Fiat Stilo | 4° | Finale A | 6.02.98 |
27° | LAMPERTI Gabriele | Sport Racing Team | Citroen Saxo | 1° | Finale A | 6.03.54 |
28° | CREMONESI Franco | Osella PA 9 | 10° | Finale A | 6.04.18 | |
29° | FACCINI Valerio | Collecchio Corse | Peugeot 106 Rally | 1° | Finale A | 6.04.42 |
30° | CASPANI Diego | Renault Megane | 4° | Finale A | 6.05.15 | |
31° | CAZZANIGA Eugenio | SIP Promotions | VW Golf | 4° | Finale A | 6.08.18 |
32° | DI NUNZIO Giuseppe | Lancia Delta Evo | 8° | Finale A | 6.09.46 | |
33° | BENTIVOGLIO Pasquale | Bluthunder Racing Italy | Citroen Saxo Proto | 7° | Finale A | 6.11.43 |
34° | MARCHETTI Claudio | Opel Corsa | 7° | Finale A | 6.14.01 | |
35° | LAVARINI Stefano | Peugeot 205 GTI | 2° | Finale A | 6.19.09 | |
36° | ALBORGHETTI Primo | Sport Racing Team | Peugeot 205 Rally | 5° | Finale A | 6.20.25 |
37° | ANGELILLO Donato | Fiat X 1.9 | 5° | Finale A | 6.22.83 | |
38° | LODDO Walter | Opel Corsa GSI | 1° | Finale A | 6.22.94 | |
39° | RODILI Marco | Varese Corse | Opel Astra | 4° | Finale A | 6.24.60 |
40° | TERRENI Giovanni | Lancia Delta Evo | 8° | Finale A | 6.30.23 | |
41° | BOLZONI Mauro | Collecchio Corse | Peugeot 205 | 3° | Finale A | 6.30.86 |
42° | COVINI Andrea | Peugeot 106 | 1° | Finale A | 6.33.14 | |
43° | CASSINELLI Aldo | Mini Proto Suzuki | 7° | Finale A | 6.33.35 | |
44° | CHIODINI Enrico | Sport Racing Team | Prototipo Sport | 10° | Finale A | 6.34.58 |
45° | GALANTE Tullio | Vedovati Corse | Honda Civic | 3° | Finale A | 6.42.65 |
46° | MANZONI Christian | Peugeot 106 Rally | 1° | Finale A | 6.46.70 | |
47° | BALESTRA Thomas | Rally Sport Club | Peugeot 106 Rally | 5° | Finale A | 6.48.77 |
48° | CAVANNA Marco | Proracing A.S. | Peugeot 106 | 3° | Finale A | 7.02.03 |
49° | BIANCHI Martino | Ghipard E | 9° | Finale A | 7.36.10 | |
50° | CHIAPPINI Innocente | Just Race | Ghipard E | 9° | Finale A | 7.58.20 |
51° | DEZZA Renzo | X 1/9 Team Italia | Ford Escort RS | 6° | Finale A | 4.41.12 |
52° | GENNARI Ermes | AB Motorsport | Renault Clio | 6° | Finale A | 4.46.25 |
53° | BERGOMI Amleto | X 1/9 Team Italia | Fiat 127 | 5° | Finale A | 4.59.85 |
54° | DETASSIS Stefano | Renault 5 GT Turbo | 2° | Finale A | 5.04.52 | |
55° | FAZIO Massimo | Lanza Motorsport | Renault Clio | 2° | Finale A | 5.05.32 |
56° | CANTU' Umberto | Fiat Coupè Turbo | 2° | Finale A | 5.13.08 | |
57° | GRASSENI Giovanni | Colombi Racing Team | Subaru Impreza | 8° | Finale A | 5.13.42 |
58° | ALBERTINI Roberto | Challenge 2000 | Renault Spider | 6° | Finale A | Rit. |
59° | ROMAGNOLI Stefano | 90 | Renault Clio Williams | 4° | Batterie | 5.53.84 |
60° | AMADORI Angelo | Proto Pollini | 9° | Batterie | 7.38.11 | |
61° | FONTANA Mario Paolo P. | Fiat Tipo | 6° | Batterie | 5.17.39 | |
62° | SORETTI Mauro | Subaru Impreza | 8° | Batterie | 3.08.44 | |
63° | DARRANI Christian | VW Golf 16v | 6° | Batterie | 1.28.75 | |
64° | SILVESTRI Fredi | VW Golf | 5° | Batterie | 1.43.96 | |
65° | CHIODINI Nicola | Sport Racing Team | Citroen Saxo | 3° | Prove | 1.38.61 |
66° | CORALLO Rosario | Porto Cervo Racing | Lancia Delta Int. | 8° | Prove | 1.41.49 |
67° | ALBERTINI Fabio | Challenge 2000 | Renault Megane | 6° | Prove | 2.29.36 |
Rilevamento ed Elaborazione dati F.I.Cr. - A.S.D. Cronometristi COMO